可视化:世界人口 80 亿
在 2022 年末的某个时候,第 80 位人类将进入世界,为人类迎来一个新的里程碑。
在短短 48 年间,世界人口规模翻了一番,从 4 亿跃升至 80 亿。当然,人类在地球上的分布并不均匀,国家有各种形状和大小。本文中的可视化旨在构建关于 80 亿人如何分布在世界各地的背景。
如需更多关于这一刻及其对世界的意义的报道,您可以通过注册我们的高级时事通讯VC+来访问我们的完整报告和网络研讨会。
现在,我们来看看截至 2022 年 9 月每个国家的人口:
全球排名 | 国家/地区 | 人口 (2022) |
---|---|---|
1 | ![]() |
1,451,832,064 |
2 | ![]() |
1,410,982,243 |
3 | ![]() |
335,391,957 |
4 | ![]() |
280,139,383 |
5 | ![]() |
230,918,073 |
6 | ![]() |
215,986,577 |
7 | ![]() |
218,243,241 |
8 | ![]() |
168,436,792 |
9 | ![]() |
146,074,130 |
10 | ![]() |
132,030,739 |
11 | 日本 | 125,619,457 |
12 | 埃塞俄比亚 | 121,709,461 |
13 | 菲律宾 | 112,939,493 |
14 | 埃及 | 106,839,825 |
15 | 越南 | 98,311,965 |
16 | 刚果民主共和国 | 96,104,525 |
17 | 火鸡 | 86,415,852 |
18 | 伊朗 | 86,465,398 |
19 | 德国 | 84,385,892 |
20 | 泰国 | 70,192,866 |
21 | 英国 | 68,691,253 |
22 | 法国 | 65,597,276 |
23 | 意大利 | 60,264,287 |
24 | 坦桑尼亚 | 63,802,882 |
25 | 南非 | 61,027,608 |
26 | 缅甸 | 55,236,333 |
27 | 肯尼亚 | 56,557,929 |
28 | 韩国 | 51,367,770 |
29 | 哥伦比亚 | 52,123,686 |
30 | 西班牙 | 46,795,195 |
31 | 乌干达 | 49,222,889 |
32 | 阿根廷 | 46,141,195 |
33 | 阿尔及利亚 | 45,695,757 |
34 | 苏丹 | 46,265,964 |
35 | 乌克兰 | 43,156,242 |
36 | 伊拉克 | 42,348,230 |
37 | 阿富汗 | 40,993,541 |
38 | 波兰 | 37,754,428 |
39 | 加拿大 | 38,495,773 |
40 | 摩洛哥 | 37,914,397 |
41 | 沙特阿拉伯 | 36,069,266 |
42 | 乌兹别克斯坦 | 34,589,376 |
43 | 秘鲁 | 34,031,086 |
44 | 安哥拉 | 35,327,540 |
45 | 马来西亚 | 33,319,730 |
46 | 莫桑比克 | 33,346,961 |
47 | 加纳 | 32,594,574 |
48 | 也门 | 31,371,445 |
49 | 尼泊尔 | 30,357,476 |
50 | 委内瑞拉 | 28,257,503 |
51 | 马达加斯加 | 29,381,411 |
52 | 喀麦隆 | 28,111,718 |
53 | 科特迪瓦 | 27,925,649 |
54 | 北朝鲜 | 26,033,387 |
55 | 澳大利亚 | 26,178,342 |
56 | 尼日尔 | 26,344,186 |
57 | 台湾 | 23,913,311 |
58 | 斯里兰卡 | 21,615,470 |
59 | 布基纳法索 | 22,270,251 |
60 | 马里 | 21,646,251 |
61 | 罗马尼亚 | 18,956,053 |
62 | 马拉维 | 20,304,147 |
63 | 智利 | 19,489,734 |
64 | 哈萨克斯坦 | 19,292,183 |
65 | 赞比亚 | 19,613,655 |
66 | 危地马拉 | 18,688,479 |
67 | 厄瓜多尔 | 18,262,799 |
68 | 叙利亚 | 18,506,569 |
69 | 荷兰 | 17,219,859 |
70 | 塞内加尔 | 17,793,385 |
71 | 柬埔寨 | 17,252,457 |
72 | 乍得 | 17,553,601 |
73 | 索马里 | 16,951,984 |
74 | 津巴布韦 | 15,362,663 |
75 | 几内亚 | 13,981,705 |
76 | 卢旺达 | 13,712,855 |
77 | 贝宁 | 12,878,142 |
78 | 布隆迪 | 12,740,471 |
79 | 突尼斯 | 12,101,418 |
80 | 玻利维亚 | 12,039,974 |
81 | 比利时 | 11,703,272 |
82 | 海地 | 11,721,737 |
83 | 古巴 | 11,311,223 |
84 | 南苏丹 | 11,494,756 |
85 | 多明尼加共和国 | 11,096,411 |
86 | 捷克 | 10,753,478 |
87 | 希腊 | 10,310,847 |
88 | 约旦 | 10,434,463 |
89 | 葡萄牙 | 10,130,876 |
90 | 阿塞拜疆 | 10,347,430 |
91 | 瑞典 | 10,241,804 |
92 | 洪都拉斯 | 10,269,662 |
93 | 阿拉伯联合酋长国 | 10,164,747 |
94 | 匈牙利 | 9,605,987 |
95 | 塔吉克斯坦 | 10,042,202 |
96 | 白俄罗斯 | 9,442,398 |
97 | 奥地利 | 9,122,566 |
98 | 巴布亚新几内亚 | 9,342,727 |
99 | 塞尔维亚 | 8,659,648 |
100 | 以色列 | 8,969,013 |
101 | 瑞士 | 8,798,256 |
102 | 多哥 | 8,798,256 |
103 | 塞拉利昂 | 8,357,040 |
104 | 香港特别行政区 | 7,635,279 |
105 | 老挝 | 7,519,384 |
106 | 巴拉圭 | 7,333,782 |
107 | 保加利亚 | 6,833,885 |
108 | 利比亚 | 7,086,602 |
109 | 黎巴嫩 | 6,758,016 |
110 | 尼加拉瓜 | 6,805,420 |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 6,774,001 |
112 | 萨尔瓦多 | 6,560,071 |
113 | 土库曼斯坦 | 6,236,038 |
114 | 新加坡 | 5,954,898 |
115 | 丹麦 | 5,838,070 |
116 | 芬兰 | 5,559,984 |
117 | 刚果 | 5,839,721 |
118 | 斯洛伐克 | 5,465,545 |
119 | 挪威 | 5,517,561 |
120 | 阿曼 | 5,414,812 |
121 | 巴勒斯坦 | 5,381,277 |
122 | 哥斯达黎加 | 5,200,150 |
123 | 利比里亚 | 5,338,398 |
124 | 爱尔兰 | 5,064,136 |
125 | 中非共和国 | 5,025,077 |
126 | 新西兰 | 4,911,293 |
127 | 毛里塔尼亚 | 4,940,298 |
128 | 巴拿马 | 4,472,108 |
129 | 科威特 | 4,416,533 |
130 | 克罗地亚 | 4,049,640 |
131 | 摩尔多瓦 | 4,013,174 |
132 | 乔治亚州 | 3,972,171 |
133 | 厄立特里亚 | 3,659,593 |
134 | 乌拉圭 | 3,500,798 |
135 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,235,985 |
136 | 蒙古 | 3,400,693 |
137 | 亚美尼亚 | 2,975,648 |
138 | 牙买加 | 2,990,290 |
139 | 卡塔尔 | 2,994,073 |
140 | 阿尔巴尼亚 | 2,870,809 |
141 | 波多黎各 | 2,704,519 |
142 | 立陶宛 | 2,640,339 |
143 | 纳米比亚 | 2,648,122 |
144 | 冈比亚 | 2,578,866 |
145 | 博茨瓦纳 | 2,462,832 |
146 | 加蓬 | 2,349,783 |
147 | 莱索托 | 2,180,846 |
148 | 北马其顿 | 2,083,183 |
149 | 斯洛文尼亚 | 2,079,575 |
150 | 几内亚比绍 | 2,077,878 |
151 | 拉脱维亚 | 1,840,901 |
152 | 巴林 | 1,845,321 |
153 | 赤道几内亚 | 1,514,454 |
154 | 特立尼达和多巴哥 | 1,409,672 |
155 | 爱沙尼亚 | 1,328,527 |
156 | 帝汶 | 1,377,091 |
157 | 毛里求斯 | 1,276,493 |
158 | 塞浦路斯 | 1,227,303 |
159 | 斯威士兰 | 1,187,627 |
160 | 吉布提 | 1,021,185 |
161 | 斐济 | 911,185 |
162 | 团圆 | 909,806 |
163 | 科摩罗 | 913,105 |
164 | 圭亚那 | 795,114 |
165 | 不丹 | 791,064 |
166 | 所罗门群岛 | 726,764 |
167 | 澳门特别行政区 | 669,734 |
168 | 黑山 | 628,243 |
169 | 卢森堡 | 649,600 |
170 | 西撒哈拉 | 632,115 |
171 | 苏里南 | 598,608 |
172 | 佛得角 | 569,810 |
173 | 马尔代夫 | 561,291 |
174 | 马耳他 | 444,182 |
175 | 文莱 | 447,038 |
176 | 瓜德罗普 | 400,277 |
177 | 伯利兹 | 414,449 |
178 | 巴哈马 | 401,818 |
179 | 马提尼克岛 | 374,617 |
180 | 冰岛 | 346,259 |
181 | 瓦努阿图 | 324,088 |
182 | 法属圭亚那 | 317,076 |
183 | 巴巴多斯 | 288,162 |
184 | 新喀里多尼亚 | 291,762 |
185 | 法属波利尼西亚 | 284,580 |
186 | 马约特岛 | 288,384 |
187 | 圣多美和普林西比 | 228,652 |
188 | 萨摩亚 | 201,401 |
189 | 圣卢西亚 | 185,519 |
190 | 海峡群岛 | 177,517 |
191 | 关岛 | 172,146 |
192 | 库拉索 | 165,604 |
193 | 基里巴斯 | 123,690 |
194 | 密克罗尼西亚联邦(联邦) | 123,690 |
195 | 格林纳达 | 113,966 |
196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 111,732 |
197 | 阿鲁巴岛 | 107,787 |
198 | 汤加 | 108,440 |
199 | 美属维尔京群岛 | 104,083 |
200 | 塞舌尔 | 99,725 |
201 | 安提瓜和巴布达 | 99,773 |
202 | 马恩岛 | 86,049 |
203 | 安道尔 | 77,542 |
204 | 多米尼克 | 72,387 |
205 | 开曼群岛 | 67,492 |
206 | 百慕大 | 61,769 |
207 | 马绍尔群岛 | 60,095 |
208 | 北马里亚纳群岛 | 58,336 |
209 | 格陵兰 | 56,991 |
210 | 美属萨摩亚 | 54,920 |
211 | 圣基茨和尼维斯 | 54,052 |
212 | 法罗群岛 | 49,281 |
213 | 圣马丁 | 43,991 |
214 | 摩纳哥 | 39,873 |
215 | 特克斯和凯科斯 | 39,924 |
216 | 圣马丁 | 40,198 |
217 | 列支敦士登 | 38,374 |
218 | 圣马力诺 | 34,091 |
219 | 直布罗陀 | 33,669 |
220 | 英属维尔京群岛 | 30,687 |
221 | 加勒比海荷兰 | 26,779 |
222 | 帕劳 | 18,288 |
223 | 库克群岛 | 17,600 |
224 | 安圭拉 | 15,308 |
225 | 图瓦卢 | 12,126 |
226 | 瓦利斯和富图纳 | 10,818 |
227 | 瑙鲁 | 10,978 |
228 | 圣巴泰勒米 | 9,945 |
229 | 圣赫勒拿 | 6,118 |
230 | 圣皮埃尔和密克隆 | 5,732 |
231 | 蒙特塞拉特 | 4,999 |
232 | 福克兰群岛 | 3,723 |
233 | 纽埃 | 1,651 |
234 | 托克劳 | 1,396 |
235 | 教廷 | 806 |
以下是人口的区域分布。
非洲国家人口
截至 2022 年,非洲总人口为 14 亿人。许多增长率最快的国家都位于非洲,到 2050 年,非洲大陆的人口预计将跃升至 25 亿。
尼日利亚是非洲人口最多的国家和最大的经济体。根据目前的增长率,尼日利亚最大的城市拉各斯甚至可能在本世纪末成为世界上最大的特大城市。
迄今为止,非洲的年龄中位数是其他大陆最低的。
亚洲各国人口
到 2022 年,亚洲将拥有 47 亿人口,是迄今为止世界上人口最多的地区。
该大陆以中国和印度这两个庞大的人口中心为主。 2023年将发生大转变,印度超越中国成为世界第一人口大国。几个世纪以来,中国一直位居榜首,但两国增长速度的不匹配使得这一里程碑的到来只是时间问题。
在人口增长方面,亚洲是一个对比鲜明的地区。一方面是新加坡和日本等国家,它们实际上正在萎缩。另一方面,是阿曼和卡塔尔等中东国家,其人口增长率为 4-5%。
越南即将成为第15个超过1亿人口的国家。
欧洲各国人口
到 2022 年,欧洲的人口将达到 7.5 亿,是美国的两倍多。
一个世纪前,欧洲的人口接近世界总人口的 30%。今天,这个数字不到 10%。这部分是由于世界其他地区的人口增长。
更重要的是,欧洲的一些地方的人口正在减少——尤其是东欧。许多增长率最慢的国家位于巴尔干半岛和前苏联集团国家。
俄罗斯仍然是欧洲人口最多的国家。尽管该国的陆地一直延伸到亚洲,但俄罗斯四分之三的人口居住在该国的欧洲一侧。
德国是欧洲第二大国,其次是英国、法国和意大利。
乌克兰是欧洲第七大人口中心,但目前与俄罗斯的冲突如何影响该国的长期人口前景还有待观察。
北美国家人口
截至 2022 年,北美人口为 6.02 亿。
该大陆由美国主导,占总人口的一半以上。美国的人口仍在适度增长(按照全球标准),但也许更有趣的是正在发生的内部迁移模式。德克萨斯州和佛罗里达州等州正从其他州涌入。
由于国际移民,加拿大是主要发达经济体中人口增长率最高的国家之一。
墨西哥目前是第 10 大人口大国,但最终将被快速增长的非洲国家挤出前 10 名。
南美洲国家人口
2022年南美洲人口为4.39亿。巴西占总数的近一半。
在这十年的某个时候,哥伦比亚的首都波哥大将成为该地区的第五个特大城市(被定义为拥有 1000 万或更多人口)。圣保罗、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯和利马是南美洲目前的特大城市。
大洋洲国家人口
大洋洲地区的人口为 4400 万人,仅略高于加利福尼亚的人口。
澳大利亚、新西兰和巴布亚新几内亚占该地区人口的最大份额。
有趣的是,许多人口最小的国家也可以在该地区找到。
地球人口何时会达到 90 亿?
下一个全球人口里程碑——90 亿——可能会在 2030 年代的某个时候出现。
事实上,预计地球人口将继续增长,直到在 2080 年代的某个时候达到顶峰——可能超过100 亿大关。
这些数据来自哪里?
资料来源:联合国经济和社会事务部人口司,通过 Worldometer 的实时追踪器(截至 2022 年 9 月 27 日)。
背景:联合国估计,2022 年 11 月 15 日,世界人口将正式达到 80 亿。
帖子可视化:世界人口 80 亿首先出现在Visual Capitalist上。