想象美国 1.7 万亿美元的保险业
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
该图利用Companiesmarketcap.com的数据详细分析了美国保险业的总市值。
截至2025年1月7日,联合健康集团是美国最有价值的保险公司,市值为4730亿美元。
数据和要点
下表列出了我们用于创建此图形的数据。请注意,此排名仅包括上市公司。
秩 | 姓名 | 市值 |
---|---|---|
1 | 联合健康 | 473,256,000,000 美元 |
2 | 进步 | 141,930,000,000 美元 |
3 | 马什·麦克伦南 | 103,126,000,000 美元 |
4 | 高度健康 | $88,304,689,152 美元 |
5 | 信诺 | $77,863,362,560 美元 |
6 | 加拉格尔 | $69,887,385,600 |
7 | 大都会人寿 | $56,875,376,640 美元 |
8 | 旅行者 | $54,865,952,768 |
9 | 好事达 | $49,263,951,872 美元 |
10 | 美国国际集团 | $45,279,391,744 |
11 | 保诚集团 | $42,419,859,456 |
12 | 胡马纳 | $32,175,022,080 美元 |
13 | 森特内 | $31,609,597,952 美元 |
14 | 哈特福德酒店 | 31,603,916,800 美元 |
15 | 棕色与棕色 | $28,901,777,408 美元 |
16 | 辛辛那提金融公司 | $22,245,187,584 美元 |
17 号 | 马克尔 | $21,944,627,200 美元 |
18 | 伯克利 | $21,911,468,032 美元 |
19 号 | 伊利保险 | $21,034,135,552 美元 |
20 | 主要的 | $17,909,245,952 美元 |
21 | 芯桥金融 | $17,674,076,160 美元 |
22 号 | 莫利纳医疗保健 | $16,958,656,512 美元 |
23 | 富达国民金融 | $15,400,402,944 美元 |
24 | 公平 | $15,387,979,776 |
25 | RGA | $14,604,749,824 美元 |
26 | 乌努姆 | $13,398,243,328 |
27 | 加拿大国家航空协会 | $12,846,034,944 |
28 | U 型运输 | $12,048,060,416 美元 |
29 | AFG | $11,094,878,208 |
30 | 安苏兰特 | $10,616,492,032 美元 |
31 | 金塞尔 | $9,797,028,864 美元 |
32 | 环球人寿 | $9,359,039,488 |
33 | 普里梅里卡 | $9,209,505,792 美元 |
34 | 旧共和国 | $8,666,577,920 |
35 | RLI | $7,162,358,784 |
36 | 杰克逊 | $6,637,221,376 |
37 | 第一美国人 | 6,233,802,240 美元 |
38 | 选择性保险 | $5,529,822,208 美元 |
39 | 汉诺威 | $5,503,021,056 美元 |
40 | 林肯金融 | $5,413,500,928 美元 |
41 | 其他 | $73,980,086,936 美元 |
值得注意的是,在2024年12月其最大子公司UnitedHealthcare首席执行官布莱恩·汤普森被杀之前, UnitedHealth的估值超过5000亿美元。
正如我们在上一张图中强调的那样,按收入计算,该公司是全球第八大公司,在 2024 财年实现收入 3720 亿美元。
UnitedHealth 近年来进行了多次重大收购,其中一个例子是家庭医疗保健服务提供商LHC Group ,斥资 54 亿美元收购。
渐进收益
美国保险业第二大公司是 Progressive,该公司以其虚构的女推销员“弗洛”为主角的广受欢迎的广告而闻名。
Progressive 专注于车辆保险(个人和商业),而不是健康保险。
Progressive(股票代码:PGR)的股价在过去五年中上涨了230% ,大大超过了标准普尔 500 指数81%的回报率。
不过,并非所有保险公司都在上涨。 Elevance Health在该排名中排名第四,在该公司降低了预期盈利指引后,其股价在 2024 年下跌了 20% 以上。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
如果您喜欢这些图形,请查看 Visual Capitalist 的新应用程序Voronoi上的市场部分。
这篇文章《可视化美国 1.7 万亿美元的保险业》首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-americas-1-7-trillion-insurance-industry/