映射:美国各州加入前 1% 人口所需的收入
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
怎样才能跻身美国收入前 1% 的行列?
嗯,这取决于你住在哪里。在一些州,你的年收入需要突破 100 万美元才能跻身该州的收入精英之列,而在另一些州,只需不到一半即可跻身其中。
该图说明了每个州收入最高 1% 的人所需的收入。该数据由SmartAsset截至 2024 年 6 月编制。
方法论
SmartAsset 分析了个人纳税人的 2021 年 IRS 数据。数据根据美国劳工统计局所有城市消费者消费价格指数 (CPI-U) 调整为 2024 年 6 月美元,该指数是美国城市所有项目的平均序列,未经季节性调整。
要点
- 在全国范围内,收入达到 787,712 美元才能进入收入最高的 1%。
- 美国收入中位数约为 75,000 美元,其中一半美国人的收入较低。
- 在三个州,年收入超过 100 万美元才能跻身前 1%。康涅狄格州的门槛最高,为 120 万美元,其次是马萨诸塞州,为 111 万美元,加利福尼亚州为 104 万美元。与此同时,在西弗吉尼亚州,门槛几乎是康涅狄格州的三分之一,为 42 万美元。
秩 | 状态 | 最顶层1%收入 |
---|---|---|
1 | 康涅狄格州 | 1,152,254 美元 |
2 | 马萨诸塞州 | $1,113,662 美元 |
3 | 加利福尼亚州 | $1,035,673 美元 |
4 | 华盛顿 | $989,649 美元 |
5 | 新泽西州 | $975,645 |
6 | 纽约 | $965,645 |
7 | 科罗拉多州 | $865,700 |
8 | 佛罗里达 | $852,206 |
9 | 怀俄明州 | $843,121 |
10 | 新罕布什尔 | $811,098 |
11 | 犹他州 | $784,233 |
12 | 伊利诺伊州 | $783,340 |
13 | 内华达州 | $777,180 |
14 | 德克萨斯州 | $762,090 美元 |
15 | 弗吉尼亚州 | 760,610 美元 |
16 | 马里兰州 | 741,501 美元 |
17 号 | 明尼苏达州 | $730,096 |
18 | 南达科他州 | $727,168 |
19 号 | 蒙大拿 | $715,899 美元 |
20 | 爱达荷州 | $703,997 美元 |
21 | 乔治亚州 | $700,544 |
22 号 | 宾夕法尼亚州 | 696,192 美元 |
23 | 亚利桑那 | $688,934 |
24 | 北达科他州 | $684,124 |
25 | 俄勒冈州 | $683,170 |
26 | 田纳西州 | $678,956 |
27 号 | 北卡罗来纳州 | $665,021 |
28 | 堪萨斯州 | $651,226 |
29 | 罗德岛州 | 650,914 美元 |
30 | 内布拉斯加州 | $629,413 |
31 | 佛蒙特 | $623,244 |
32 | 阿拉斯加州 | $620,783 |
33 | 特拉华州 | $618,488 |
34 | 南卡罗来纳州 | 611,219 美元 |
35 | 威斯康星州 | $610,435 |
36 | 夏威夷 | $609,846 |
37 | 密歇根州 | $603,834 |
38 | 密苏里州 | 590,001 美元 |
39 | 缅因州 | $588,394 |
40 | 路易斯安那州 | $587,399 |
41 | 俄亥俄州 | $581,161 |
42 | 爱荷华州 | $571,730 |
43 | 阿拉巴马州 | $557,334 |
44 | 印第安纳州 | $552,877 |
45 | 俄克拉荷马州 | $540,879 |
46 | 阿肯色州 | $531,692 美元 |
47 | 肯塔基州 | $513,865 |
48 | 新墨西哥州 | $476,196 |
49 | 密西西比州 | $440,744 |
50 | 西弗吉尼亚州 | $420,453 |
从全球范围来看,进入顶层 1% 的人的平均工资要低得多:年薪约为 65,000 美元就足够了。
通过 Voronoi 应用程序了解有关生活成本的更多信息
如果您喜欢这篇文章,请务必查看此图表,该图表对美国每个州的家庭舒适生活所需的收入进行了排名。
帖子《映射:美国各州跻身前 1% 所需的收入》首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/mapped-the-income-needed-to-join-the-top-1-in-every-u-s-state/