单击以更高分辨率查看此图形。
地图:世界上所有的道路,按大陆分类
曾几何时,据说条条大路通罗马。现在,全球至少有2100 万公里的道路,每个大陆和国家都有自己的纵横交错的连接网络,从主要公路到乡村车道。
没有比可视化道路更好的方式来查看道路的规模和分布。来自PythonMaps的 Adam Symington 使用来自全球道路清单项目(GRIP) 的数据绘制了世界上所有道路的地图,创建了人类连接需求的准确表示。
创建全球路线图
GRIP 数据库从包括政府、研究机构、非政府组织和众包计划在内的各种来源提取信息,为 2018 年的一篇论文“当前和未来道路基础设施的全球模式”创建协调的地理空间道路信息数据集。
研究人员使用联合国分类系统将道路分为不同类型,在这张地图上以三种颜色显示:
类别 | 定义 | 颜色 |
---|---|---|
主要道路 | 高速公路+城镇之间和城镇内部的主要道路。多车道,有限的入口和出口点。 | 白色的 |
二级公路 | 铺砌的、交通繁忙的、社区之间的通道 | 黄色的 |
三级公路 | 社区内铺砌或未铺砌的住宅通道,或乡村景点。 | 红色的 |
地方道路 | 所有其他不适合上面的较小道路,通常不是直通车。 | 红色的 |
这种分类允许检查道路基础设施、发展、财富和人口分布之间的关系。
哪个国家拥有最大的路线图?
美国拥有近 300 万公里的高速公路,拥有世界上最大的公路网络,几乎是中国(170 万公里)的两倍和印度(100 万公里)的三倍。
排名 (#) | 国家 | 所有道路(公里) | 世界道路的百分比 |
---|---|---|---|
全部的 | 21,600,760 | 100% | |
1个 | 我们 | 3,097,278 | 14.34% |
2个 | 中国 | 1,709,997 | 7.92% |
3个 | 印度 | 1,052,718 | 4.87% |
4个 | 墨西哥 | 741,949 | 3.43% |
5个 | 阿根廷 | 703,087 | 3.25% |
6个 | 巴西 | 681,267 | 3.15% |
7 | 俄罗斯 | 621,813 | 2.88% |
8个 | 澳大利亚 | 620,393 | 2.87% |
9 | 德国 | 563,155 | 2.61% |
10 | 法国 | 523,566 | 2.42% |
11 | 日本 | 452,440 | 2.09% |
12 | 火鸡 | 448,249 | 2.08% |
13 | 印度尼西亚 | 429,970 | 1.99% |
14 | 哥伦比亚 | 387,471 | 1.79% |
15 | 南非 | 331,909 | 1.54% |
16 | 哈萨克斯坦 | 303,170 | 1.40% |
17 | 西班牙 | 273,597 | 1.27% |
18 | 英国 | 268,709 | 1.24% |
19 | 泰国 | 264,639 | 1.23% |
20 | 意大利 | 263,304 | 1.22% |
21 | 加拿大 | 243,155 | 1.13% |
22 | 乌克兰 | 229,380 | 1.06% |
23 | 波兰 | 224,904 | 1.04% |
24 | 土库曼斯坦 | 204,100 | 0.94% |
25 | 秘鲁 | 203,726 | 0.94% |
26 | 越南 | 187,599 | 0.87% |
27 | 孟加拉国 | 183,317 | 0.85% |
28 | 索马里 | 163,093 | 0.76% |
29 | 民主党。刚果共和国 | 162,174 | 0.75% |
30 | 伊朗 | 145,177 | 0.67% |
31 | 伊拉克 | 140,365 | 0.65% |
32 | 安哥拉 | 135,627 | 0.63% |
33 | 瑞典 | 121,673 | 0.56% |
34 | 韩国 | 119,456 | 0.55% |
35 | 委内瑞拉 | 118,378 | 0.55% |
36 | 利比亚 | 117,504 | 0.54% |
37 | 玻利维亚 | 108,594 | 0.50% |
38 | 巴基斯坦 | 106,183 | 0.49% |
39 | 苏丹 | 101,345 | 0.47% |
40 | 几内亚 | 101,324 | 0.47% |
41 | 新西兰 | 100,404 | 0.46% |
42 | 菲律宾 | 96,466 | 0.45% |
43 | 斯里兰卡 | 96,023 | 0.44% |
44 | 肯尼亚 | 94,339 | 0.44% |
45 | 智利 | 93,030 | 0.43% |
46 | 尼日利亚 | 92,469 | 0.43% |
47 | 奥地利 | 90,284 | 0.42% |
48岁 | 芬兰 | 89,386 | 0.41% |
49 | 捷克共和国 | 89,266 | 0.41% |
50 | 沙特阿拉伯 | 86,188 | 0.40% |
51 | 希腊 | 86,128 | 0.40% |
52 | 阿富汗 | 83,186 | 0.39% |
53 | 白俄罗斯 | 80,824 | 0.37% |
54 | 厄瓜多尔 | 80,290 | 0.37% |
55 | 缅甸 | 79,401 | 0.37% |
56 | 埃塞俄比亚 | 79,306 | 0.37% |
57 | 荷兰 | 77,793 | 0.36% |
58 | 塞内加尔 | 74,928 | 0.35% |
59 | 台湾 | 72,870 | 0.34% |
60 | 喀麦隆 | 71,882 | 0.33% |
61 | 马达加斯加 | 71,341 | 0.33% |
62 | 津巴布韦 | 70,503 | 0.33% |
63 | 乌拉圭 | 69,587 | 0.32% |
64 | 挪威 | 66,204 | 0.31% |
65 | 葡萄牙 | 65,181 | 0.30% |
66 | 比利时 | 65,098 | 0.30% |
67 | 乌兹别克斯坦 | 64,445 | 0.30% |
68 | 罗马尼亚 | 63,333 | 0.29% |
69 | 博茨瓦纳 | 63,130 | 0.29% |
70 | 马里 | 59,142 | 0.27% |
71 | 莫桑比克 | 58,693 | 0.27% |
72 | 古巴 | 56,883 | 0.26% |
73 | 匈牙利 | 56,209 | 0.26% |
74 | 阿尔及利亚 | 55,662人 | 0.26% |
75 | 柬埔寨 | 54,500 | 0.25% |
76 | 埃及 | 52,580 | 0.24% |
77 | 乍得 | 52,257 | 0.24% |
78 | 丹麦 | 50,256人 | 0.23% |
79 | 毛里塔尼亚 | 50,056 | 0.23% |
80 | 蒙古 | 49,873 | 0.23% |
81 | 瑞士 | 46,046 | 0.21% |
82 | 象牙海岸 | 45,807 | 0.21% |
83 | 尼日尔 | 44,638 | 0.21% |
84 | 保加利亚 | 44,225 | 0.20% |
85 | 巴拉圭 | 43,298 | 0.20% |
86 | 也门 | 42,476人 | 0.20% |
87 | 坦桑尼亚 | 42,000 | 0.19% |
88 | 北朝鲜 | 41,932 | 0.19% |
89 | 赞比亚 | 40,581 | 0.19% |
90后 | 危地马拉 | 40,413 | 0.19% |
91 | 纳米比亚 | 40,131 | 0.19% |
92 | 爱尔兰 | 39,620 | 0.18% |
93 | 摩洛哥 | 39,479 | 0.18% |
94 | 巴布亚新几内亚 | 37,960 | 0.18% |
95 | 马来西亚 | 37,237 | 0.17% |
96 | 尼泊尔 | 36,791 | 0.17% |
97 | 克罗地亚 | 34,870 | 0.16% |
98 | 叙利亚 | 34,433 | 0.16% |
99 | 塞拉利昂 | 33,559 | 0.16% |
100 | 斯洛伐克 | 33,136 | 0.15% |
101 | 阿尔巴尼亚 | 33,022 | 0.15% |
102 | 南苏丹 | 32,277 | 0.15% |
103 | 布基纳法索 | 31,046 | 0.14% |
104 | 老挝 | 28,924 | 0.13% |
105 | 萨尔瓦多 | 28,506 | 0.13% |
106 | 加纳 | 28,024 | 0.13% |
107 | 吉尔吉斯斯坦 | 27,850 | 0.13% |
108 | 拉脱维亚 | 26,808 | 0.12% |
109 | 卢旺达 | 26,714 | 0.12% |
110 | 立陶宛 | 26,144 | 0.12% |
111 | 尼加拉瓜 | 25,373 | 0.12% |
112 | 中非共和国 | 25,249 | 0.12% |
113 | 以色列 | 24,801 | 0.11% |
114 | 刚果 | 24,616人 | 0.11% |
115 | 利比里亚 | 24,507 | 0.11% |
116 | 阿曼 | 23,546人 | 0.11% |
117 | 牙买加 | 23,193 | 0.11% |
118 | 塞尔维亚 | 21,858 | 0.10% |
119 | 贝宁 | 21,289 | 0.10% |
120 | 突尼斯 | 20,765 | 0.10% |
121 | 乌干达 | 19,523 | 0.09% |
122 | 毛里求斯 | 19,434 | 0.09% |
123 | 约旦 | 19,284 | 0.09% |
124 | 阿联酋 | 19,198 | 0.09% |
125 | 哥斯达黎加 | 18,924 | 0.09% |
126 | 爱沙尼亚 | 18,551人 | 0.09% |
127 | 海地 | 18,169人 | 0.08% |
128 | 布隆迪 | 17,450 | 0.08% |
129 | 塔吉克斯坦 | 16,086 | 0.07% |
130 | 东帝汶 | 16,048 | 0.07% |
131 | 冰岛 | 15,374 | 0.07% |
132 | 阿塞拜疆 | 15,361人 | 0.07% |
133 | 洪都拉斯 | 15,200 | 0.07% |
134 | 几内亚比绍 | 13,636人 | 0.06% |
135 | 马拉维 | 13,238 | 0.06% |
136 | 波多黎各 | 12,934 | 0.06% |
137 | 巴勒斯坦 | 12,817 | 0.06% |
138 | 斯洛文尼亚 | 12,474 | 0.06% |
139 | 加蓬 | 12,286人 | 0.06% |
140 | 塞浦路斯 | 11,721 | 0.05% |
141 | 黎巴嫩 | 11,399 | 0.05% |
142 | 多明尼加共和国 | 10,890 | 0.05% |
143 | 巴拿马 | 10,417 | 0.05% |
144 | 亚美尼亚 | 9,888 | 0.05% |
145 | 伯利兹 | 9,817 | 0.05% |
146 | 卡塔尔 | 9,047 | 0.04% |
147 | 摩尔多瓦 | 8,860 | 0.04% |
148 | 乔治亚州 | 8,043 | 0.04% |
149 | 波斯尼亚 | 7,769 | 0.04% |
150 | 多哥 | 7,423 | 0.03% |
151 | 厄立特里亚 | 7,101 | 0.03% |
152 | 撒哈拉沙漠西部 | 6,794 | 0.03% |
153 | 吉布提 | 6,786 | 0.03% |
154 | 冈比亚 | 5,112 | 0.02% |
155 | 卢森堡 | 5,106人 | 0.02% |
156 | 圭亚那 | 4,323人 | 0.02% |
157 | 瓜德罗普岛 | 4,303 | 0.02% |
158 | 北马其顿 | 4,150 | 0.02% |
159 | 新加坡 | 3,547 | 0.02% |
160 | 法属圭亚那 | 3,316人 | 0.02% |
161 | 莱索托 | 3,157 | 0.01% |
162 | 马提尼克岛 | 2,857 | 0.01% |
163 | 黑山 | 2,810 | 0.01% |
164 | 史瓦帝尼 | 2,664 | 0.01% |
165 | 赤道几内亚 | 2,609 | 0.01% |
166 | 荷属安的列斯 | 2,549 | 0.01% |
167 | 佛得角 | 2,392 | 0.01% |
168 | 不丹 | 2,376人 | 0.01% |
169 | 新喀里多尼亚 | 2,213人 | 0.01% |
170 | 苏里南 | 1,921 | 0.01% |
171 | 巴巴多斯 | 1,806 | 0.01% |
172 | 科威特 | 1,651 | 0.01% |
173 | 马耳他 | 1,637 | 0.01% |
174 | 美属维尔京群岛 | 1,429 | 0.01% |
175 | 所罗门群岛 | 1,309 | 0.01% |
176 | 巴哈马群岛 | 1,285 | 0.01% |
177 | 斐济 | 1,134 | 0.01% |
178 | 安提瓜和巴布达 | 1,125 | 0.01% |
179 | 科索沃 | 1,111 | 0.01% |
180 | 阿鲁巴岛 | 890 | 0.00% |
181 | 多米尼克 | 862 | 0.00% |
182 | 法罗群岛 | 826 | 0.00% |
183 | 圣卢西亚 | 793 | 0.00% |
184 | 开曼群岛 | 746 | 0.00% |
185 | 文莱 | 660 | 0.00% |
186 | 特立尼达和多巴哥 | 636 | 0.00% |
187 | 马恩岛 | 610 | 0.00% |
188 | 圣多美和普林西比 | 538 | 0.00% |
189 | 格林纳达 | 516 | 0.00% |
190 | 巴林 | 502 | 0.00% |
191 | 福克兰群岛 | 485 | 0.00% |
192 | 团圆 | 465 | 0.00% |
193 | 圣基茨和尼维斯 | 446 | 0.00% |
194 | 瓦努阿图 | 445 | 0.00% |
195 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | 0.00% |
196 | 科摩罗 | 384 | 0.00% |
197 | 萨摩亚 | 342 | 0.00% |
198 | 英属维尔京群岛 | 297 | 0.00% |
199 | 安圭拉 | 209 | 0.00% |
200 | 关岛 | 201 | 0.00% |
201 | 法属波利尼西亚 | 175 | 0.00% |
202 | 北马里亚纳群岛 | 145 | 0.00% |
203 | 汤加 | 135 | 0.00% |
204 | 蒙特塞拉特 | 125 | 0.00% |
205 | 圣马力诺 | 118 | 0.00% |
206 | 马约特岛 | 109 | 0.00% |
207 | 纽埃 | 91 | 0.00% |
208 | 特克斯和凯科斯群岛 | 75 | 0.00% |
209 | 塞舌尔 | 70 | 0.00% |
210 | 圣海伦娜 | 57 | 0.00% |
211 | 库克群岛 | 47 | 0.00% |
212 | 摩纳哥 | 42 | 0.00% |
213 | 安道尔 | 36 | 0.00% |
214 | 直布罗陀 | 29 | 0.00% |
215 | 瓦利斯群岛和富图拉群岛 | 25 | 0.00% |
216 | 列支敦士登 | 24 | 0.00% |
217 | 帕劳 | 18 | 0.00% |
218 | 美属萨摩亚 | 17 | 0.00% |
219 | 法属南部和南极地区 | 15 | 0.00% |
220 | 百慕大 | 14 | 0.00% |
221 | 圣诞岛 | 12 | 0.00% |
222 | 诺福克岛 | 10 | 0.00% |
太平洋小岛国帕劳拥有数据库中最小的公路网,全长 18 公里。然而,许多国家的 海外领土拥有更小的网络,诺福克岛是数据集中最小的,只有 10 公里。
也就是说,当按类型细分道路网络时,排名会发生显着变化。
中国以几乎两倍于美国的主要道路(高速公路 + 初级道路)的数量击败了美国。与此同时,日本和加拿大以最大的主要公路网络跻身前 10 名,而印度则跌至第 8 位。
国家 | 主要的 | 中学 | 第三 | 当地的 |
---|---|---|---|---|
中国 | 683,248 | 306,176 | 373,831 | 346,742 |
我们 | 366,800 | 898,873 | 42,071 | 1,789,534 |
墨西哥 | 105,822 | 181,088 | 185,587 | 269,452 |
日本 | 94,451 | 67,454 | 100,536 | 189,999 |
加拿大 | 91,173 | 73,525 | 46,121 | 32,336 |
巴西 | 86,772 | 223,662 | 283,933 | 86,900 |
法国 | 74,956 | 114,433 | 192,191 | 141,986 |
印度 | 69,748 | 413,790 | 526,130 | 43,050 |
阿根廷 | 69,188 | 55,519 | 534,876 | 43,504 |
澳大利亚 | 69,138 | 73,376 | 426,346 | 51,533 |
西班牙 | 64,628 | 37,571 | 80,094 | 91,304 |
英国 | 63,673 | 30,999 | 48,605 | 125,432 |
德国 | 63,517 | 97,272 | 100,513 | 301,853 |
火鸡 | 59,013 | 40,863 | 203,987 | 144,386 |
南非 | 56,262人 | 103,332 | 138,895 | 33,420 |
俄罗斯 | 52,920 | 512,386 | 33,742 | 22,765 |
哈萨克斯坦 | 47,393 | 41,074 | 149,963 | 64,740 |
意大利 | 47,098 | 51,038 | 84,147 | 81,021 |
泰国 | 45,445 | 49,924 | 129,724 | 39,546 |
韩国 | 33,590 | 24,399 | 20,517 | 40,950 |
秘鲁 | 31,361 | 47,296 | 115,038 | 10,031 |
印度尼西亚 | 29,346人 | 23,324 | 334,164 | 43,136 |
挪威 | 27,175 | 19,057 | 5,377 | 14,595 |
伊朗 | 23,722人 | 98,687 | 5,953 | 16,815 |
智利 | 21,078 | 41,353 | 20,274 | 10,325 |
哥伦比亚 | 20,884 | 43,084 | 309,725 | 13,778 |
瑞典 | 20,562 | 25,438 | 45,807 | 29,866 |
波兰 | 20,432 | 29,499 | 67,151 | 107,822 |
民主党。刚果共和国 | 20,209 | 29,387 | 109,962 | 2,616人 |
埃塞俄比亚 | 19,920 | 22,006 | 33,409 | 3,971 |
委内瑞拉 | 19,663人 | 13,822人 | 74,656 | 10,237 |
巴基斯坦 | 19,186 | 25,672人 | 55,535 | 5,790 |
白俄罗斯 | 17,720 | 29,644 | 30,928 | 2,532 |
爱尔兰 | 17,540 | 0 | 15,379 | 6,701 |
罗马尼亚 | 17,127人 | 18,403人 | 9,745 | 18,058 |
菲律宾 | 17,077 | 15,267人 | 42,811 | 21,311 |
沙特阿拉伯 | 16,860 | 8,020 | 45,593 | 15,715 |
缅甸 | 16,527 | 13,462人 | 45,041 | 4,371 |
乌克兰 | 16,342人 | 33,147 | 170,020 | 9,871 |
乌兹别克斯坦 | 16,127 | 44,000 | 3,557 | 761 |
葡萄牙 | 15,545 | 9,186 | 18,646人 | 21,804 |
芬兰 | 14,847 | 16,030 | 33,043 | 25,466人 |
越南 | 13,800 | 17,635 | 152,901 | 3,263 |
津巴布韦 | 13,482人 | 18,803 | 34,883 | 3,335 |
奥地利 | 13,413人 | 12,878 | 15,470 | 48,523 |
孟加拉国 | 13,272人 | 21,723 | 137,497 | 10,825 |
新西兰 | 12,522人 | 6,913 | 64,498 | 16,471人 |
伊拉克 | 12,418人 | 53,285 | 71,012 | 3,650 |
希腊 | 11,533 | 12,284 | 34,815 | 27,496人 |
荷兰 | 11,466人 | 7,425 | 18,460 | 40,442 |
台湾 | 11,440 | 8,899 | 39,987 | 12,544 |
乌拉圭 | 10,314 | 0 | 59,160 | 113 |
克罗地亚 | 9,844 | 11,043 | 6,506人 | 7,477 |
蒙古 | 9,061 | 40,812 | 0 | 0 |
比利时 | 9,048 | 7,281 | 12,661人 | 36,108 |
萨尔瓦多 | 8,984 | 8,424 | 11,072 | 26 |
阿联酋 | 8,889 | 3,172人 | 2,043 | 5,094 |
匈牙利 | 8,732 | 11,512 | 11,819 | 24,146人 |
阿尔及利亚 | 8,675 | 6,407 | 36,187 | 4,393 |
尼加拉瓜 | 8,060 | 14,212 | 1,255 | 1,846 |
玻利维亚 | 7,957 | 8,091 | 82,960 | 9,586 |
捷克共和国 | 7,877 | 15,232 | 35,640 | 30,517 |
斯里兰卡 | 7,704 | 15,715 | 70,536 | 2,068 |
尼日利亚 | 7,545 | 8,119人 | 68,572人 | 8,233 |
拉脱维亚 | 7,519 | 10,213 | 4,134 | 4,942 |
立陶宛 | 7,452 | 5,107 | 7,480 | 6,105 |
北朝鲜 | 7,338 | 7,775 | 20,167 | 6,652人 |
瑞士 | 7,278 | 5,303 | 10,821 | 22,644 |
利比亚 | 7,277 | 5,615 | 80,985 | 23,627人 |
象牙海岸 | 7,030 | 7,531 | 29,015 | 2,231 |
老挝 | 6,882 | 4,089 | 17,749 | 204 |
安哥拉 | 6,691 | 10,588 | 114,680 | 3,668 |
莫桑比克 | 6,686 | 23,425 | 27,266人 | 1,316人 |
也门 | 6,647 | 503 | 34,020 | 1,306人 |
叙利亚 | 6,440 | 6,834 | 16,624 | 4,535 |
吉尔吉斯斯坦 | 6,121 | 18,927 | 1,039 | 1,763 |
马来西亚 | 6,022 | 16,713 | 14,020 | 482 |
埃及 | 5,872人 | 5,678 | 35,611 | 5,419 |
以色列 | 5,850 | 5,095 | 12,063 | 1,793 |
肯尼亚 | 5,792 | 28,241人 | 57,725 | 2,581 |
厄瓜多尔 | 5,725 | 11,034 | 55,207 | 8,324人 |
巴布亚新几内亚 | 5,620 | 7,168 | 25,172人 | 0 |
卡塔尔 | 5,570 | 2,046人 | 588 | 843 |
塞尔维亚 | 5,536人 | 5,246人 | 3,832 | 7,244 |
古巴 | 5,373 | 6,285 | 29,485 | 15,740 |
巴拉圭 | 5,144人 | 13,669人 | 21,767 | 2,718 |
阿尔巴尼亚 | 5,121 | 6,249 | 21,641 | 11 |
丹麦 | 5,053 | 6,113 | 6,556 | 32,534 |
博茨瓦纳 | 4,979 | 8,314人 | 49,837 | 0 |
苏丹 | 4,859 | 5,142人 | 81,954 | 9,390 |
土库曼斯坦 | 4,731 | 24,952 | 174,410 | 7 |
摩洛哥 | 4,727 | 2,424 | 28,105 | 4,223 |
冰岛 | 4,666人 | 3,291 | 5,934 | 1,483 |
赞比亚 | 4,648 | 3,806人 | 31,113 | 1,014 |
索马里 | 4,605 | 32,248 | 125,418 | 822 |
斯洛伐克 | 4,317人 | 3,723 | 10,318 | 14,778 |
突尼斯 | 4,232 | 2,606人 | 9,679 | 4,248人 |
阿富汗 | 4,189 | 2,204 | 75,762 | 1,031 |
保加利亚 | 4,090 | 4,533 | 24,534 | 11,068 |
巴拿马 | 3,887 | 3,718人 | 2,811 | 1个 |
坦桑尼亚 | 3,852人 | 4,575 | 31,734 | 1,839 |
阿曼 | 3,435 | 2,588 | 15,395 | 2,128 |
马里 | 3,432 | 3,080 | 48,397 | 4,233 |
马拉维 | 3,352人 | 7,122 | 2,625 | 139 |
波斯尼亚 | 3,239 | 1,332 | 2,529 | 669 |
约旦 | 3,021人 | 2,119 | 7,722 | 6,422人 |
纳米比亚 | 2,904 | 2,146人 | 35,073 | 8个 |
阿塞拜疆 | 2,889 | 7,265 | 346 | 4,861 |
马达加斯加 | 2,799 | 3,779 | 63,672 | 1,091 |
尼日尔 | 2,751 | 2,099 | 38,633 | 1,155 |
危地马拉 | 2,745 | 10,431 | 20,632 | 6,605 |
刚果 | 2,733 | 11,063 | 7,089 | 3,731 |
塔吉克斯坦 | 2,639 | 13,447人 | 0 | 0 |
洪都拉斯 | 2,625 | 4,696 | 5,421人 | 2,458人 |
哥斯达黎加 | 2,608人 | 11,277 | 361 | 4,678 |
波多黎各 | 2,543 | 2,539 | 3,415 | 4,437 |
卢旺达 | 2,299 | 4,215 | 19,609 | 591 |
柬埔寨 | 2,231 | 11,481 | 38,387 | 2,401 |
贝宁 | 2,225 | 5,104 | 13,281 | 679 |
斯洛文尼亚 | 2,223人 | 2,686 | 3,689 | 3,876人 |
黎巴嫩 | 2,164人 | 2,368人 | 4,097 | 2,770 |
加纳 | 2,107 | 8,051 | 12,883 | 4,983 |
塞内加尔 | 2,051 | 5,437 | 64,354 | 3,086 |
乌干达 | 2,024 | 346 | 16,224 | 929 |
布基纳法索 | 2,021人 | 10,087 | 15,747 | 3,191 |
牙买加 | 1,972 | 5,193 | 15,495 | 533 |
不丹 | 1,871 | 0 | 499 | 6个 |
爱沙尼亚 | 1,859 | 3,065 | 9,745 | 3,882 |
毛里塔尼亚 | 1,738 | 2,185 | 45,204 | 929 |
尼泊尔 | 1,728 | 3,644 | 30,100 | 1,319 |
布隆迪 | 1,714 | 7,571 | 8,121 | 44 |
喀麦隆 | 1,574 | 3,453 | 64,095 | 2,760 |
新加坡 | 1,561 | 417 | 193 | 1,376人 |
塞浦路斯 | 1,488 | 2,311人 | 2,266人 | 5,656人 |
科威特 | 1,334 | 128 | 64 | 125 |
北马其顿 | 1,332 | 1,421人 | 991 | 406 |
南苏丹 | 1,266人 | 4,974 | 26,030 | 7 |
亚美尼亚 | 1,231 | 2,874 | 1,578 | 4,205 |
乔治亚州 | 1,192 | 5,412人 | 198 | 1,241 |
摩尔多瓦 | 1,190 | 2,898 | 4,751 | 21 |
卢森堡 | 1,186 | 1,916人 | 381 | 1,623 |
东帝汶 | 1,180 | 680 | 14,066人 | 122 |
多明尼加共和国 | 1,148 | 3,809 | 1,152 | 4,781 |
海地 | 1,089 | 1,347 | 13,913 | 1,820 |
巴勒斯坦 | 1,035 | 751 | 2,412人 | 8,619 |
苏里南 | 1,030 | 891 | 0 | 0 |
多哥 | 855 | 970 | 2,927 | 2,671 |
黑山 | 842 | 519 | 809 | 640 |
伯利兹 | 680 | 5,153人 | 3,984 | 0 |
吉布提 | 675 | 1,673 | 4,438 | 0 |
史瓦帝尼 | 648 | 1,061 | 955 | 0 |
巴林 | 502 | 0 | 0 | 0 |
几内亚 | 486 | 8,379 | 90,320 | 2,139 |
厄立特里亚 | 477 | 30 | 6,592 | 2个 |
法属圭亚那 | 475 | 1,822 | 993 | 26 |
中非共和国 | 459 | 1,861 | 22,924 | 5个 |
利比里亚 | 445 | 4,563 | 19,498 | 1个 |
瓜德罗普岛 | 438 | 523 | 2,017 | 1,325 |
塞拉利昂 | 419 | 4,891 | 27,374 | 875 |
斐济 | 407 | 727 | 0 | 0 |
科索沃 | 366 | 449 | 296 | 0 |
新喀里多尼亚 | 340 | 1,873 | 0 | 0 |
马恩岛 | 336 | 120 | 21 | 133 |
马提尼克岛 | 323 | 442 | 1,211 | 881 |
荷属安的列斯 | 310 | 151 | 747 | 1,341人 |
乍得 | 304 | 1,958 | 48,767 | 1,228 |
毛里求斯 | 277 | 790 | 15,209 | 3,158人 |
莱索托 | 267 | 635 | 2,250 | 5个 |
法罗群岛 | 246 | 130 | 42 | 408 |
巴巴多斯 | 244 | 364 | 361 | 837 |
马耳他 | 228 | 223 | 173 | 1,013 |
多米尼克 | 224 | 60 | 237 | 341 |
美属维尔京群岛 | 211 | 129 | 71 | 1,018 |
团圆 | 190 | 146 | 129 | 0 |
撒哈拉沙漠西部 | 182 | 568 | 6,041 | 3个 |
加蓬 | 181 | 945 | 11,150 | 10 |
格林纳达 | 173 | 55 | 175 | 113 |
开曼群岛 | 168 | 55 | 90后 | 433 |
安提瓜和巴布达 | 134 | 53 | 343 | 595 |
圣多美和普林西比 | 123 | 0 | 415 | 0 |
关岛 | 123 | 78 | 0 | 0 |
圣卢西亚 | 115 | 51 | 394 | 233 |
佛得角 | 99 | 333 | 1,959 | 1个 |
北马里亚纳群岛 | 87 | 58 | 0 | 0 |
冈比亚 | 85 | 1,400 | 3,612人 | 15 |
英属维尔京群岛 | 72 | 39 | 119 | 67 |
几内亚比绍 | 71 | 3,301人 | 10,257 | 7 |
特立尼达和多巴哥 | 65 | 571 | 0 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 54 | 42 | 97 | 253 |
法属波利尼西亚 | 54 | 121 | 0 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 50 | 53 | 160 | 126 |
安圭拉 | 42 | 11 | 45 | 111 |
阿鲁巴岛 | 31 | 75 | 123 | 661 |
安道尔 | 29 | 7 | 0 | 0 |
圣海伦娜 | 22 | 35 | 0 | 0 |
蒙特塞拉特 | 20 | 2个 | 33 | 70 |
摩纳哥 | 14 | 6个 | 7 | 15 |
圣马力诺 | 13 | 11 | 58 | 36 |
圣诞岛 | 12 | 0 | 0 | 0 |
汤加 | 10 | 125 | 0 | 0 |
列支敦士登 | 9 | 6个 | 1个 | 8个 |
直布罗陀 | 7 | 8个 | 6个 | 8个 |
圭亚那 | 0 | 929 | 3,394 | 0 |
赤道几内亚 | 0 | 210 | 2,399 | 0 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 1,309 | 0 |
巴哈马群岛 | 0 | 1,215 | 70 | 0 |
文莱 | 0 | 0 | 660 | 0 |
福克兰群岛 | 0 | 485 | 0 | 0 |
瓦努阿图 | 0 | 445 | 0 | 0 |
科摩罗 | 0 | 0 | 384 | 0 |
萨摩亚 | 0 | 342 | 0 | 0 |
马约特岛 | 0 | 0 | 109 | 0 |
纽埃 | 0 | 91 | 0 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 9 | 66 | 0 |
塞舌尔 | 0 | 32 | 38 | 0 |
库克群岛 | 0 | 47 | 0 | 0 |
瓦利斯群岛和富图拉群岛 | 0 | 25 | 0 | 0 |
帕劳 | 0 | 18 | 0 | 0 |
美属萨摩亚 | 0 | 17 | 0 | 0 |
法属南部和南极地区 | 0 | 15 | 0 | 0 |
百慕大 | 0 | 14 | 0 | 0 |
诺福克岛 | 0 | 10 | 0 | 0 |
在数据库中,180 万公里或超过 50%的美国大型道路地图由较小的地方道路组成,几乎可以提供横跨整个国家的无可比拟的通道。它还拥有世界上最多的二级公路,而阿根廷、印度和澳大利亚在三级公路最多的排名中名列前茅。
道路类型之间的区域差异
这些不同类型的道路对道路地图的区域可视化具有显着影响。
在北美,美国和加拿大有大量的高速公路、主要和次要道路是白黄色调。
在墨西哥,地图呈现出明显的红色调,因为三级公路和地方公路占该国公路网的近三分之二。
类似的事情也发生在欧洲,旧的冷战分裂以白色、黄色和红色呈现。法国、德国、意大利和英国在白色和黄色的混合色中散发出炽热的光芒,而前东欧集团国家则在红色中表现得更为火热。
GRIP 发现,主要道路(高速公路 + 主要道路)通常出现在北美、欧洲和中国,而世界其他地区则有更大比例的二级(黄色)和三级道路以及地方(红色)道路。
然而,一个有趣的侧边栏是,主干道比例最高的四个国家都来自中东。
排名 (#) | 国家 | 主要道路(占所有道路的百分比) |
---|---|---|
1个 | 巴林![]() |
100% |
2个 | 科威特![]() |
81% |
3个 | 不丹![]() |
79% |
4个 | 卡塔尔![]() |
62% |
5个 | 苏里南![]() |
54% |
6个 | 阿联酋![]() |
46% |
7 | 爱尔兰![]() |
44% |
8个 | 新加坡![]() |
44% |
9 | 波斯尼亚![]() |
42% |
10 | 挪威![]() |
41% |
11 | 中国![]() |
40% |
12 | 列支敦士登![]() |
38% |
13 | 加拿大![]() |
38% |
14 | 巴拿马![]() |
37% |
15 | 格林纳达![]() |
34% |
虽然这可能是有原因的,但它也可能是数据库中的一个怪癖,具体取决于该地区数据的收集或分类方式。
道路网络告诉我们关于国家的什么信息?
