2022 年数字生活质量国家排名
21 世纪的生活和工作越来越依赖于现代技术,一个国家的数字生活质量在人们的日常生活中发挥着重要作用。
一些国家在互联网接入和负担能力方面表现出色,而另一些国家则拥有更现代的数字系统和相关法律。世界上许多地区都缺乏数字基础设施和全面访问。
Surfshark的 2022 年数字生活质量指数(DQL) 根据联合国、世界银行、自由之家和国际通信联盟的数据分析各国的数字健康状况。
衡量数字健康的 5 个指标
DQL 指数涵盖 117 个国家,这些国家拥有现成的数据,占全球人口的 92%。每个国家在五个支柱上得分:
- 互联网负担能力——人们需要工作多少时间才能负担得起稳定的互联网连接。
- 互联网质量——一个国家/地区的互联网连接速度和稳定性以及改善情况。
- 电子基础设施——一个国家现有电子基础设施的发达程度和包容性。
- 电子安全——人们在一个国家的安全感和受保护程度。
- 电子政府——一个国家政府服务的先进程度和数字化程度。
可视化世界的数字生活质量
总体而言,欧洲和亚洲在 2022 年的数字生活质量排名中处于领先地位。以色列在互联网负担能力方面的得分高得惊人,位居榜首。以下是按排名及其在每个类别中的加权分数排序的国家:
秩 | 国家 | 负担能力 | 质量 | 电子基础设施 | 电子安全 | 电子政务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1个 | 以色列 | 0.1917 | 0.0981 | 0.1668 | 0.1503 | 0.1541 |
2个 | 丹麦 | 0.047 | 0.1186 | 0.1968 | 0.1878 | 0.1844 |
3个 | 德国 | 0.0718 | 0.0926 | 0.1922 | 0.1946 | 0.1612 |
4个 | 法国 | 0.0534 | 0.111 | 0.1834 | 0.1878 | 0.1749 |
5个 | 瑞典 | 0.0213 | 0.1059 | 0.1958 | 0.1878 | 0.1787 |
6个 | 荷兰 | 0.0241 | 0.0985 | 0.1956 | 0.1865 | 0.1796 |
7 | 芬兰 | 0.0171 | 0.0973 | 0.192 | 0.1892 | 0.1869 |
8个 | 日本 | 0.0684 | 0.1024 | 0.1846 | 0.1462 | 0.177 |
9 | 英国 | 0.0413 | 0.0898 | 0.1882 | 0.1611 | 0.188 |
10 | 韩国 | 0.0252 | 0.1139 | 0.1884 | 0.1516 | 0.1868 |
11 | 立陶宛 | 0.0508 | 0.087 | 0.1705 | 0.1973 | 0.1592 |
12 | 我们 | 0.0326 | 0.113 | 0.1944 | 0.1224 | 0.1947 |
13 | 瑞士 | 0.0337 | 0.1114 | 0.1914 | 0.1597 | 0.1607 |
14 | 爱沙尼亚 | 0.0219 | 0.0759 | 0.1852 | 0.1946 | 0.1779 |
15 | 新加坡 | 0.0717 | 0.1134 | 0.1852 | 0.0943 | 0.19 |
16 | 西班牙 | 0.0257 | 0.0924 | 0.1777 | 0.1919 | 0.1656 |
17 | 挪威 | 0.0136 | 0.0923 | 0.194 | 0.1649 | 0.174 |
18 | 卢森堡 | 0.0272 | 0.0911 | 0.1878 | 0.1689 | 0.1597 |
19 | 意大利 | 0.0362 | 0.082 | 0.1733 | 0.1824 | 0.159 |
20 | 葡萄牙 | 0.0085 | 0.1101 | 0.1576 | 0.1932 | 0.1565 |
21 | 比利时 | 0.0162 | 0.0868 | 0.1823 | 0.1973 | 0.1409 |
22 | 奥地利 | 0.0279 | 0.0717 | 0.1782 | 0.1716 | 0.1719 |
23 | 波兰 | 0.0242 | 0.0869 | 0.1566 | 0.1905 | 0.1568 |
24 | 爱尔兰 | 0.0217 | 0.0874 | 0.1799 | 0.1662 | 0.1596 |
25 | 捷克语 | 0.023 | 0.0755 | 0.1707 | 0.196 | 0.1472 |
26 | 加拿大 | 0.0228 | 0.0967 | 0.1831 | 0.1289 | 0.1723 |
27 | 匈牙利 | 0.0206 | 0.1046 | 0.1647 | 0.1676 | 0.1425 |
28 | 新西兰 | 0.0166 | 0.1027 | 0.1731 | 0.1341 | 0.1702 |
29 | 斯洛伐克 | 0.0233 | 0.0807 | 0.161 | 0.1865 | 0.1417 |
30 | 保加利亚 | 0.0308 | 0.1025 | 0.1352 | 0.177 | 0.1452 |
31 | 克罗地亚 | 0.0133 | 0.0911 | 0.1625 | 0.1865 | 0.1346 |
32 | 斯洛文尼亚 | 0.0102 | 0.0934 | 0.1619 | 0.1622 | 0.1591 |
33 | 拉脱维亚 | 0.0235 | 0.0918 | 0.1628 | 0.1784 | 0.1289 |
34 | 罗马尼亚 | 0.0299 | 0.105 | 0.1427 | 0.1743 | 0.1327 |
35 | 澳大利亚 | 0.0453 | 0.0706 | 0.1755 | 0.1089 | 0.1802 |
36 | 马耳他 | 0.0104 | 0.093 | 0.1639 | 0.1527 | 0.1547 |
37 | 塞浦路斯 | 0.0139 | 0.0718 | 0.1589 | 0.1689 | 0.1548 |
38 | 马来西亚 | 0.0319 | 0.0838 | 0.1636 | 0.1224 | 0.1561 |
39 | 希腊 | 0.0085 | 0.0713 | 0.142 | 0.2 | 0.1344 |
40 | 智利 | 0.0251 | 0.1202 | 0.1469 | 0.1022 | 0.1538 |
41 | 乌拉圭 | 0.0051 | 0.1054 | 0.1569 | 0.13 | 0.1498 |
42 | 俄罗斯 | 0.0556 | 0.0794 | 0.1512 | 0.0943 | 0.152 |
43 | 中国 | 0.0241 | 0.1045 | 0.1485 | 0.0741 | 0.175 |
44 | 阿联酋 | 0.0071 | 0.1148 | 0.1779 | 0.0419 | 0.1712 |
45 | 阿根廷 | 0.0073 | 0.0694 | 0.1575 | 0.13 | 0.1464 |
46 | 卡塔尔 | 0.0077 | 0.1077 | 0.1705 | 0.0808 | 0.1421 |
47 | 亚美尼亚 | 0.1009 | 0.07 | 0.1356 | 0.0765 | 0.1221 |
48岁 | 塞尔维亚 | 0.0184 | 0.0739 | 0.1387 | 0.1238 | 0.1429 |
49 | 泰国 | 0.0081 | 0.1045 | 0.151 | 0.0876 | 0.1391 |
50 | 乌克兰 | 0.0259 | 0.0581 | 0.1613 | 0.1184 | 0.1256 |
51 | 沙特阿拉伯 | 0.0057 | 0.0873 | 0.1635 | 0.0865 | 0.1408 |
52 | 火鸡 | 0.0153 | 0.0679 | 0.1526 | 0.0968 | 0.1488 |
53 | 巴西 | 0.0078 | 0.0884 | 0.1388 | 0.0686 | 0.1558 |
54 | 摩尔多瓦 | 0.0357 | 0.0687 | 0.1359 | 0.0927 | 0.1226 |
55 | 菲律宾 | 0.0044 | 0.0779 | 0.1371 | 0.1062 | 0.1265 |
56 | 巴林 | 0.0084 | 0.0878 | 0.166 | 0.047 | 0.1396 |
57 | 哥伦比亚 | 0.0051 | 0.0775 | 0.1248 | 0.0954 | 0.1433 |
58 | 哥斯达黎加 | 0.0042 | 0.0721 | 0.1523 | 0.0954 | 0.1206 |
59 | 印度 | 0.0266 | 0.071 | 0.1149 | 0.0822 | 0.1489 |
60 | 北马其顿 | 0.0095 | 0.0684 | 0.1409 | 0.0981 | 0.1237 |
61 | 哈萨克斯坦 | 0.0185 | 0.0639 | 0.1408 | 0.07 | 0.1473 |
62 | 墨西哥 | 0.0111 | 0.0688 | 0.1291 | 0.0792 | 0.142 |
63 | 巴拉圭 | 0.0091 | 0.0724 | 0.1424 | 0.0862 | 0.113 |
64 | 阿尔巴尼亚 | 0.0087 | 0.0567 | 0.1313 | 0.09 | 0.1328 |
65 | 阿曼 | 0.0053 | 0.065 | 0.1455 | 0.0473 | 0.1502 |
66 | 南非 | 0.0198 | 0.0689 | 0.1171 | 0.0778 | 0.1294 |
67 | 乔治亚州 | 0.0097 | 0.0577 | 0.1408 | 0.0941 | 0.1103 |
68 | 毛里求斯 | 0.0149 | 0.0459 | 0.1311 | 0.09 | 0.1298 |
69 | 白俄罗斯 | 0.0224 | 0.068 | 0.1396 | 0.0554 | 0.123 |
70 | 越南 | 0.0145 | 0.0712 | 0.1396 | 0.0578 | 0.1241 |
71 | 摩洛哥 | 0.0068 | 0.0603 | 0.1247 | 0.113 | 0.1004 |
72 | 印度尼西亚 | 0.0064 | 0.0639 | 0.1382 | 0.0605 | 0.1342 |
73 | 秘鲁 | 0.0037 | 0.069 | 0.126 | 0.0819 | 0.1213 |
74 | 阿塞拜疆 | 0.0093 | 0.0618 | 0.1361 | 0.0592 | 0.1253 |
75 | 黑山 | 0.0149 | 0.0566 | 0.1339 | 0.0765 | 0.1064 |
76 | 孟加拉国 | 0.024 | 0.0681 | 0.1204 | 0.0703 | 0.1021 |
77 | 突尼斯 | 0.011 | 0.0484 | 0.1225 | 0.0886 | 0.1142 |
78 | 肯尼亚 | 0.0047 | 0.0492 | 0.1391 | 0.0714 | 0.1193 |
79 | 多明尼加共和国 | 0.0047 | 0.0597 | 0.1163 | 0.0754 | 0.1229 |
80 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | 0.0127 | 0.0634 | 0.1353 | 0.0697 | 0.0974 |
81 | 巴拿马 | 0.0032 | 0.0851 | 0.1279 | 0.05 | 0.1111 |
82 | 厄瓜多尔 | 0.0045 | 0.0656 | 0.132 | 0.0365 | 0.1256 |
83 | 特立尼达和多巴哥 | 0.0094 | 0.0622 | 0.1277 | 0.0551 | 0.1074 |
84 | 伊朗 | 0.0149 | 0.0585 | 0.1482 | 0.0149 | 0.1113 |
85 | 埃及 | 0.0064 | 0.0583 | 0.1098 | 0.0595 | 0.1135 |
86 | 尼日利亚 | 0.0014 | 0.0552 | 0.1187 | 0.0768 | 0.0916 |
87 | 约旦 | 0.0048 | 0.0754 | 0.1434 | 0.0297 | 0.0862 |
88 | 加纳 | 0.0025 | 0.0531 | 0.0957 | 0.0724 | 0.1091 |
89 | 斯里兰卡 | 0.0071 | 0.0658 | 0.0943 | 0.0446 | 0.1184 |
90后 | 蒙古 | 0.015 | 0.059 | 0.135 | 0.0189 | 0.0951 |
91 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.0105 | 0.0603 | 0.0986 | 0.0457 | 0.1074 |
92 | 阿尔及利亚 | 0.005 | 0.0601 | 0.1312 | 0.0551 | 0.0707 |
93 | 玻利维亚 | 0.0051 | 0.0583 | 0.1287 | 0.0324 | 0.0941 |
94 | 尼泊尔 | 0.0069 | 0.0684 | 0.1132 | 0.0497 | 0.0762 |
95 | 塞内加尔 | 0.0036 | 0.055 | 0.1048 | 0.0603 | 0.0906 |
96 | 巴基斯坦 | 0.006 | 0.0616 | 0.0938 | 0.0446 | 0.1015 |
97 | 牙买加 | 0.0047 | 0.0584 | 0.113 | 0.0432 | 0.0859 |
98 | 乌干达 | 0.0007 | 0.0489 | 0.0777 | 0.0768 | 0.0943 |
99 | 萨尔瓦多 | 0.0028 | 0.0662 | 0.1066 | 0.0257 | 0.0944 |
100 | 象牙海岸 | 0.0006 | 0.0465 | 0.0881 | 0.0724 | 0.0869 |
101 | 柬埔寨 | 0.0043 | 0.0631 | 0.1178 | 0.0162 | 0.0831 |
102 | 马里 | 0.0011 | 0.0548 | 0.0969 | 0.0603 | 0.0689 |
103 | 纳米比亚 | 0.0046 | 0.0517 | 0.0955 | 0.0322 | 0.0899 |
104 | 危地马拉 | 0.0029 | 0.059 | 0.0877 | 0.0257 | 0.0878 |
105 | 赞比亚 | 0.0034 | 0.0241 | 0.0935 | 0.0781 | 0.0613 |
106 | 博茨瓦纳 | 0.0051 | 0.0523 | 0.0977 | 0.023 | 0.0777 |
107 | 坦桑尼亚 | 0.0021 | 0.0517 | 0.0813 | 0.0257 | 0.0924 |
108 | 洪都拉斯 | 0.004 | 0.0675 | 0.0838 | 0.0108 | 0.0861 |
109 | 津巴布韦 | 0.0019 | 0.034 | 0.0907 | 0.0362 | 0.0854 |
110 | 安哥拉 | 0.0047 | 0.0567 | 0.0576 | 0.0495 | 0.0748 |
111 | 老挝 | 0.0066 | 0.0489 | 0.0955 | 0.0189 | 0.059 |
112 | 塔吉克斯坦 | 0.0108 | 0.0485 | 0.073 | 0.0108 | 0.0754 |
113 | 喀麦隆 | 0.0014 | 0.0178 | 0.073 | 0.0338 | 0.0832 |
114 | 莫桑比克 | 0.0021 | 0.0378 | 0.0526 | 0.0295 | 0.0815 |
115 | 埃塞俄比亚 | 0.0032 | 0.0472 | 0.048 | 0.0338 | 0.0682 |
116 | 也门 | 0.007 | 0.0644 | 0.0479 | 0.0081 | 0.0527 |
117 | 刚果民主共和国 | 0.0063 | 0.0596 | 0.0446 | 0.0027 | 0.0394 |
总体而言,得分最高的 20 个国家中有 15 个位于欧洲,包括排名第二的丹麦和排名第三的德国,反映出该地区在电子基础设施和安全方面的高分。
除了以色列之外,亚洲地区的榜首还有排名第 8 的日本、排名第 10的韩国和排名第 15 的新加坡。唯一进入前 20 名的非亚洲和非欧洲国家是美国,排名第 12。
GDP对数字基础设施的影响
在为该指数提供数据的 117 个国家中,大多数排名最低的国家位于非洲或亚洲。这包括后五名:喀麦隆、莫桑比克、埃塞俄比亚、也门和刚果民主共和国。
事实上,当根据人均 GDP 绘制 DQL 指数时,会出现一个清晰且不足为奇的趋势:
由于各国必须努力解决有限的资源和资本问题以提高其数字福祉,我们可以看到出现了不同的优先事项。例如。许多国家在因特网负担能力和电子政务方面得分很低,同时优先投资于因特网质量和电子基础设施。
尽管手机在全球范围内普及,但更多国家能够通过移动互联网建立稳定的宽带互联网。
要了解更多有趣的见解,请深入了解完整的数字生活质量指数。
2022 年按数字生活质量对国家/地区进行排名的帖子首先出现在Visual Capitalist上。