占全球经济份额的国家
随着 2022 年接近尾声,我们可以回顾这一年的许多历史性里程碑,例如地球人口达到80 亿和全球经济超过100 万亿美元。
在此图表中,我们使用国际货币基金组织的数据可视化世界 GDP,展示了最大的经济体及其在全球经济活动中所占的份额。
国内生产总值 (GDP)是一个国家经济活动的广泛指标。它衡量的是私营部门和公共部门在给定时间范围内生产的经济产出(商品和服务)的总价值。
GDP重量级人物
全球经济可以被认为是一个馅饼,每一块的大小代表每个国家贡献的全球 GDP 份额。目前,最大的一块蛋糕由美国、中国、日本、德国和印度占据,它们合计占全球 GDP 的一半以上。
以下是每个国家在全球 101.6 万亿美元经济中所占的份额:
秩 | 国家 | 国内生产总值(十亿,美元) |
---|---|---|
世界国内生产总值 | 101,559.3 美元 | |
#1 | 美国 | 25,035.2 美元 |
#2 | 中国 | 18,321.2 美元 |
#3 | 日本 | 4,300.6 美元 |
#4 | 德国 | $4,031.1 |
#5 | 印度 | 3,468.6 美元 |
#6 | 英国 | 3,198.5 美元 |
#7 | 法国 | 2,778.1 美元 |
#8 | 加拿大 | 2,200.4 美元 |
#9 | 俄罗斯 | 2,133.1 美元 |
#10 | 意大利 | 1,997.0 美元 |
#11 | 伊朗 | 1,973.7 美元 |
#12 | 巴西 | 1,894.7 美元 |
#13 | 韩国 | 1,734.2 美元 |
#14 | 澳大利亚 | 1,724.8 美元 |
#15 | 墨西哥 | 1,424.5 美元 |
#16 | 西班牙 | 1,389.9 美元 |
#17 | 印度尼西亚 | 1,289.4 美元 |
#18 | 沙特阿拉伯 | 1,010.6 美元 |
#19 | 荷兰 | 990.6 美元 |
#20 | 火鸡 | 853.5 美元 |
#21 | 台湾 | 828.7 美元 |
#22 | 瑞士 | $807.4 |
#23 | 波兰 | $716.3 |
#24 | 阿根廷 | 630.7 美元 |
#25 | 瑞典 | 603.9 美元 |
#26 | 比利时 | 589.5 美元 |
#27 | 泰国 | 534.8 美元 |
#28 | 以色列 | 527.2 美元 |
#29 | 爱尔兰 | $519.8 |
#30 | 挪威 | 504.7 美元 |
#31 | 尼日利亚 | 504.2 美元 |
#32 | 阿拉伯联合酋长国 | 503.9 美元 |
#33 | 埃及 | $469.1 |
#34 | 奥地利 | $468.0 |
#35 | 孟加拉国 | 460.8 美元 |
#36 | 马来西亚 | $434.1 |
#37 | 新加坡 | 423.6 美元 |
#38 | 越南 | $413.8 |
#39 | 南非 | $411.5 |
#40 | 菲律宾 | $401.7 |
#41 | 丹麦 | 386.7 美元 |
#42 | 巴基斯坦 | 376.5 美元 |
#43 | 香港特别行政区 | $368.4 |
#44 | 哥伦比亚 | 342.9 美元 |
#45 | 智利 | $310.9 |
#46 | 罗马尼亚 | 299.9 美元 |
#47 | 捷克共和国 | 295.6 美元 |
#48 | 伊拉克 | 282.9 美元 |
#49 | 芬兰 | $281.4 |
#50 | 葡萄牙 | 255.9 美元 |
#51 | 新西兰 | 242.7 美元 |
#52 | 秘鲁 | 239.3 美元 |
#53 | 哈萨克斯坦 | 224.3 美元 |
#54 | 希腊 | $222.0 |
#55 | 卡塔尔 | $221.4 |
#56 | 阿尔及利亚 | $187.2 |
#57 | 匈牙利 | $184.7 |
#58 | 科威特 | 183.6 美元 |
#59 | 摩洛哥 | $142.9 |
#60 | 安哥拉 | $124.8 |
#61 | 波多黎各 | $118.7 |
#62 | 厄瓜多尔 | $115.5 |
#63 | 肯尼亚 | $114.9 |
#64 | 斯洛伐克 | $112.4 |
#65 | 多明尼加共和国 | $112.4 |
#66 | 埃塞俄比亚 | $111.2 |
#67 | 阿曼 | $109.0 |
#68 | 危地马拉 | 91.3 美元 |
#69 | 保加利亚 | $85.0 |
#70 | 卢森堡 | $82.2 |
#71 | 委内瑞拉 | $82.1 |
#72 | 白俄罗斯 | 79.7 美元 |
#73 | 乌兹别克斯坦 | $79.1 |
#74 | 坦桑尼亚 | 76.6 美元 |
#75 | 加纳 | $76.0 |
#76 | 土库曼斯坦 | $74.4 |
#77 | 斯里兰卡 | 73.7 美元 |
#78 | 乌拉圭 | $71.2 |
#79 | 巴拿马 | $71.1 |
#80 | 阿塞拜疆 | $70.1 |
#81 | 克罗地亚 | $69.4 |
#82 | 科特迪瓦 | $68.6 |
#83 | 哥斯达黎加 | 68.5 美元 |
#84 | 立陶宛 | $68.0 |
#85 | 刚果民主共和国 | 63.9 美元 |
#86 | 塞尔维亚 | 62.7 美元 |
#87 | 斯洛文尼亚 | $62.2 |
#88 | 缅甸 | 59.5 美元 |
#89 | 乌干达 | $48.4 |
#90 | 约旦 | $48.1 |
#91 | 突尼斯 | $46.3 |
#92 | 喀麦隆 | $44.2 |
#93 | 巴林 | 43.5 美元 |
#94 | 玻利维亚 | $43.4 |
#95 | 苏丹 | 42.8 美元 |
#96 | 巴拉圭 | $41.9 |
#97 | 利比亚 | $40.8 |
#98 | 拉脱维亚 | 40.6 美元 |
#99 | 爱沙尼亚 | $39.1 |
#100 | 尼泊尔 | $39.0 |
#101 | 津巴布韦 | 38.3 美元 |
#102 | 萨尔瓦多 | $32.0 |
#103 | 巴布亚新几内亚 | $31.4 |
#104 | 洪都拉斯 | 30.6 美元 |
#105 | 特立尼达和多巴哥 | 29.3 美元 |
#106 | 柬埔寨 | 28.3 美元 |
#107 | 冰岛 | 27.7 美元 |
#108 | 也门 | 27.6 美元 |
#109 | 塞内加尔 | 27.5 美元 |
#110 | 赞比亚 | $27.0 |
#111 | 塞浦路斯 | 26.7 美元 |
#112 | 乔治亚州 | 25.2 美元 |
#113 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | 23.7 美元 |
#114 | 澳门特别行政区 | 23.4 美元 |
#115 | 加蓬 | $22.2 |
#116 | 海地 | 20.2 美元 |
#117 | 几内亚 | 19.7 美元 |
#118 | 约旦河西岸和加沙 | 18.8 美元 |
#119 | 文莱 | 18.5 美元 |
#120 | 马里 | $18.4 |
#121 | 布基纳法索 | 18.3 美元 |
#122 | 阿尔巴尼亚 | 18.3 美元 |
#123 | 博茨瓦纳 | $18.0 |
#124 | 莫桑比克 | $17.9 |
#125 | 亚美尼亚 | 17.7 美元 |
#126 | 贝宁 | 17.5 美元 |
#127 | 马耳他 | $17.2 |
#128 | 赤道几内亚 | $16.9 |
#129 | 老挝 | 16.3 美元 |
#130 | 牙买加 | $16.1 |
#131 | 蒙古 | 15.7 美元 |
#132 | 尼加拉瓜 | 15.7 美元 |
#133 | 马达加斯加 | $15.1 |
#134 | 圭亚那 | 14.8 美元 |
#135 | 尼日尔 | 14.6 美元 |
#136 | 刚果共和国 | 14.5 美元 |
#137 | 北马其顿 | $14.1 |
#138 | 摩尔多瓦 | $14.0 |
#139 | 乍得 | $12.9 |
#140 | 巴哈马群岛 | 12.7 美元 |
#141 | 纳米比亚 | 12.5 美元 |
#142 | 卢旺达 | $12.1 |
#143 | 马拉维 | 11.6 美元 |
#144 | 毛里求斯 | 11.5 美元 |
#145 | 毛里塔尼亚 | 10.1 美元 |
#146 | 塔吉克斯坦 | 10.0 美元 |
#147 | 吉尔吉斯斯坦 | 9.8 美元 |
#148 | 科索沃 | 9.2 美元 |
#149 | 索马里 | $8.4 |
#150 | 多哥 | $8.4 |
#151 | 黑山 | $6.1 |
#152 | 马尔代夫 | 5.9 美元 |
#153 | 巴巴多斯 | 5.8 美元 |
#154 | 斐济 | $4.9 |
#155 | 南苏丹 | 4.8 美元 |
#156 | 史瓦帝尼 | 4.7 美元 |
#157 | 塞拉利昂 | $4.1 |
#158 | 利比里亚 | 3.9 美元 |
#159 | 吉布提 | 3.7 美元 |
#160 | 布隆迪 | 3.7 美元 |
#161 | 阿鲁巴岛 | 3.5 美元 |
#162 | 安道尔 | 3.3 美元 |
#163 | 苏里南 | $3.0 |
#164 | 不丹 | 2.7 美元 |
#165 | 伯利兹 | 2.7 美元 |
#166 | 莱索托 | 2.5 美元 |
#167 | 中非共和国 | 2.5 美元 |
#168 | 东帝汶 | 2.4 美元 |
#169 | 厄立特里亚 | 2.4 美元 |
#170 | 冈比亚 | $2.1 |
#171 | 佛得角 | $2.1 |
#172 | 塞舌尔 | $2.0 |
#173 | 圣卢西亚 | $2.0 |
#174 | 安提瓜和巴布达 | 1.7 美元 |
#175 | 几内亚比绍 | 1.6 美元 |
#176 | 圣马力诺 | 1.6 美元 |
#177 | 所罗门群岛 | 1.6 美元 |
#178 | 科摩罗 | 1.2 美元 |
#179 | 格林纳达 | 1.2 美元 |
#180 | 圣基茨和尼维斯 | 1.1 美元 |
#181 | 瓦努阿图 | 1.0 美元 |
#182 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1.0 美元 |
#183 | 萨摩亚 | 0.83 美元 |
#184 | 多米尼克 | 0.60 美元 |
#185 | 圣多美和普林西比 | $0.51 |
#186 | 汤加 | 0.50 美元 |
#187 | 密克罗尼西亚 | 0.43 美元 |
#188 | 马绍尔群岛 | 0.27 美元 |
#189 | 帕劳 | 0.23 美元 |
#190 | 基里巴斯 | $0.21 |
#191 | 瑙鲁 | 0.13 美元 |
#192 | 图瓦卢 | 0.06 美元 |
到 2022 年,只有五个国家的 GDP 占全球 GDP 的一半以上:美国、中国、日本、印度和德国。有趣的是,印度今年取代英国成为经济体前五名。
加上另外五个国家(前 10 名)占全球经济的 66%,前 25 个国家占全球 GDP 的84% 。
世界上最小的经济体
世界其他地区——其余 167 个国家——占全球 GDP 的16% 。许多最小的经济体都是位于大洋洲的岛屿。
以下是世界上 20 个最小的经济体:
国家 | 国内生产总值(十亿,美元) |
---|---|
图瓦卢 | 0.06 美元 |
瑙鲁 | 0.13 美元 |
基里巴斯 | $0.21 |
帕劳 | 0.23 美元 |
马绍尔群岛 | 0.27 美元 |
密克罗尼西亚 | 0.43 美元 |
汤加 | 0.50 美元 |
圣多美和普林西比 | $0.51 |
多米尼克 | 0.60 美元 |
萨摩亚 | 0.83 美元 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.95 美元 |
瓦努阿图 | 0.98 美元 |
圣基茨和尼维斯 | $1.12 |
格林纳达 | 1.19 美元 |
科摩罗 | 1.24 美元 |
所罗门群岛 | 1.60 美元 |
圣马力诺 | 1.62 美元 |
几内亚比绍 | 1.62 美元 |
安提瓜和巴布达 | 1.69 美元 |
圣卢西亚 | 1.97 美元 |
图瓦卢的国内生产总值是所有国家中最小的,仅为 6400 万美元。图瓦卢是国内生产总值不到 10 亿美元的十几个国家之一。
2023 年的全球经济
进入 2023 年,经济存在很多不确定性。许多专家预计会出现短暂的衰退,尽管对“短暂”的定义意见不一。
有专家认为,中国经济将逆势而上。如果这一预测成真,该国在不久的将来可能会在全球 GDP 蛋糕中占有更大的份额。
说到预测,我们正在为 2023 年制作终极备忘单。
通过我们的全球预测系列了解数百名专家对 2023 年的预测。
Top Heavy: Countries by Share of the Global Economy的帖子首先出现在Visual Capitalist上。