比较世界各地的生活成本
支付住房和食物等日常开支所需的金额因城市而异。一些城市,如纽约市,被称为特别昂贵的居住地。
那么,纽约市的日常开支如何真正与黎巴嫩贝鲁特或印度班加罗尔等地相比呢?
Victor Dépré ( hypntic.data ) 的这张图表使用来自 Numbeo 的 2022 年数据来比较全球 578 个不同城市的生活成本和购买力,并以纽约市作为比较基准。
生活成本指数
尽管纽约市被广泛认为是世界上最昂贵的城市之一,但根据世界上最大的用户贡献的城市和国家数据数据库 Numbeo 的数据,有许多城市实际上比大城市更昂贵苹果。
以下是 578 个城市的比较生活成本。就上下文而言,如果一个城市的生活成本指数为 121,这意味着该城市的日常开支平均比纽约高21% :
城市 | 国家 | 生活成本指数 |
---|---|---|
汉密尔顿 | 百慕大 | 149.0 |
苏黎世 | 瑞士 | 131.2 |
巴塞尔 | 瑞士 | 130.9 |
楚格 | 瑞士 | 128.1 |
卢加诺 | 瑞士 | 124.0 |
洛桑 | 瑞士 | 122.0 |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | 120.5 |
伯尔尼 | 瑞士 | 118.2 |
日内瓦 | 瑞士 | 114.1 |
斯塔万格 | 挪威 | 104.6 |
夏威夷檀香山 | 美国 | 103.7 |
奥斯陆 | 挪威 | 102.3 |
卑尔根 | 挪威 | 100.4 |
纽约州纽约 | 美国 | 100.0 |
特隆赫姆 | 挪威 | 99.4 |
特罗姆瑟 | 挪威 | 99.0 |
雷克雅未克 | 冰岛 | 97.6 |
圣赫利尔 | 球衣 | 96.5 |
加利福尼亚州圣巴巴拉 | 美国 | 95.0 |
特拉维夫-雅法 | 以色列 | 94.5 |
加利福尼亚州伯克利 | 美国 | 94.4 |
加利福尼亚州旧金山 | 美国 | 93.9 |
加利福尼亚州奥克兰 | 美国 | 92.9 |
安克雷奇,AK | 美国 | 91.2 |
加利福尼亚州圣克拉拉 | 美国 | 89.4 |
佩塔提克瓦 | 以色列 | 88.9 |
贝尔谢巴 | 以色列 | 88.8 |
华盛顿州西雅图市 | 美国 | 88.5 |
哥本哈根 | 丹麦 | 88.3 |
阿胡斯 | 丹麦 | 88.2 |
海法 | 以色列 | 87.4 |
耶路撒冷 | 以色列 | 86.3 |
拿骚 | 巴哈马 | 86.0 |
伦敦 | 英国 | 85.6 |
东京 | 日本 | 85.6 |
马萨诸塞州波士顿 | 美国 | 85.5 |
好的 | 法国 | 84.6 |
巴黎 | 法国 | 84.4 |
纽约皇后区 | 美国 | 84.0 |
新加坡 | 新加坡 | 84.0 |
华盛顿特区 | 美国 | 83.7 |
悉尼 | 澳大利亚 | 83.2 |
卢森堡 | 卢森堡 | 83.0 |
埃斯波 | 芬兰 | 82.5 |
奥尔堡 | 丹麦 | 82.4 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | 美国 | 82.4 |
达尔文 | 澳大利亚 | 82.1 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | 80.8 |
新泽西州泽西城 | 美国 | 80.8 |
香港 | 香港 | 80.7 |
布雷达 | 荷兰 | 80.6 |
不列颠哥伦比亚省纳奈莫 | 加拿大 | 80.3 |
奥克兰 | 新西兰 | 80.2 |
哈勒姆 | 荷兰 | 79.8 |
乌得勒支 | 荷兰 | 79.8 |
布莱顿 | 英国 | 79.6 |
布里斯班 | 澳大利亚 | 79.4 |
宾夕法尼亚州费城 | 美国 | 79.2 |
加利福尼亚州洛杉矶 | 美国 | 79.2 |
明尼苏达州明尼阿波利斯 | 美国 | 79.1 |
图尔库 | 芬兰 | 79.1 |
都柏林 | 爱尔兰 | 79.1 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | 78.9 |
阿拉巴马州伯明翰 | 美国 | 78.8 |
汉城 | 韩国 | 78.7 |
埃因霍温 | 荷兰 | 78.2 |
欧登塞 | 丹麦 | 78.2 |
佛罗里达州迈阿密 | 美国 | 78.0 |
格罗宁根 | 荷兰 | 77.9 |
加利福尼亚州萨克拉门托 | 美国 | 77.9 |
奈梅亨 | 荷兰 | 77.8 |
慕尼黑 | 德国 | 77.5 |
戈尔韦 | 爱尔兰 | 77.4 |
圣约翰,纽芬兰和拉布拉多 | 加拿大 | 77.4 |
因斯布鲁克 | 奥地利 | 77.3 |
珀斯 | 澳大利亚 | 77.3 |
南卡罗来纳州查尔斯顿 | 美国 | 77.3 |
北卡罗来纳州阿什维尔 | 美国 | 77.3 |
里昂 | 法国 | 77.2 |
莱顿 | 荷兰 | 77.2 |
赫尔辛基 | 芬兰 | 77.2 |
伊利诺伊州芝加哥 | 美国 | 77.1 |
佛罗里达州劳德代尔堡 | 美国 | 76.9 |
俄勒冈州波特兰 | 美国 | 76.8 |
墨尔本 | 澳大利亚 | 76.8 |
大阪 | 日本 | 76.7 |
惠灵顿 | 新西兰 | 76.7 |
维多利亚 | 加拿大 | 76.7 |
温哥华 | 加拿大 | 76.6 |
佐治亚州亚特兰大 | 美国 | 76.6 |
阿德莱德 | 澳大利亚 | 76.6 |
隆德 | 瑞典 | 76.6 |
图卢兹 | 法国 | 76.6 |
圭尔夫 | 加拿大 | 76.4 |
鹿特丹 | 荷兰 | 76.2 |
明尼苏达州圣保罗 | 美国 | 76.2 |
软木 | 爱尔兰 | 76.2 |
吉尔福德 | 英国 | 76.0 |
德克萨斯州普莱诺 | 美国 | 75.9 |
堪培拉 | 澳大利亚 | 75.9 |
佛罗里达州坦帕 | 美国 | 75.8 |
黄金海岸 | 澳大利亚 | 75.8 |
牛津 | 英国 | 75.7 |
名古屋 | 日本 | 75.6 |
林肯 | 英国 | 75.6 |
约克 | 英国 | 75.5 |
加利福尼亚州圣地亚哥 | 美国 | 75.5 |
俄亥俄州克利夫兰 | 美国 | 75.4 |
内布拉斯加州奥马哈 | 美国 | 75.3 |
鲁汶 | 比利时 | 75.3 |
阅读 | 英国 | 75.3 |
汉密尔顿 | 新西兰 | 75.2 |
科罗拉多州丹佛 | 美国 | 75.2 |
乌普萨拉 | 瑞典 | 75.1 |
新城堡 | 澳大利亚 | 75.0 |
哈利法克斯 | 加拿大 | 74.9 |
米兰 | 意大利 | 74.8 |
斯利马 | 马耳他 | 74.8 |
格拉茨 | 奥地利 | 74.6 |
布鲁塞尔 | 比利时 | 74.4 |
纽约州布法罗 | 美国 | 74.3 |
多伦多 | 加拿大 | 74.3 |
科罗拉多斯普林斯 | 美国 | 74.3 |
加利福尼亚州弗里蒙特 | 美国 | 74.1 |
利默里克 | 爱尔兰 | 74.1 |
塞勒姆,或 | 美国 | 74.0 |
海牙(海牙) | 荷兰 | 73.9 |
霍巴特 | 澳大利亚 | 73.9 |
基督城 | 新西兰 | 73.9 |
马尔默 | 瑞典 | 73.8 |
加利福尼亚州圣何塞 | 美国 | 73.7 |
田纳西州纳什维尔 | 美国 | 73.6 |
恩斯赫德 | 荷兰 | 73.6 |
华盛顿州奥林匹亚 | 美国 | 73.6 |
马斯特里赫特 | 荷兰 | 73.6 |
马里兰州巴尔的摩 | 美国 | 73.6 |
新奥尔良,洛杉矶 | 美国 | 73.6 |
林茨 | 奥地利 | 73.6 |
卡尔加里 | 加拿大 | 73.4 |
爱丁堡 | 英国 | 73.2 |
渥太华 | 加拿大 | 73.2 |
米尔顿凯恩斯 | 英国 | 73.1 |
曼彻斯特 | 英国 | 73.1 |
密西沙加 | 加拿大 | 73.1 |
剑桥 | 英国 | 73.1 |
哥德堡 | 瑞典 | 73.0 |
埃德蒙顿 | 加拿大 | 72.9 |
帕尔马 | 意大利 | 72.8 |
热那亚 | 意大利 | 72.8 |
法兰克福 | 德国 | 72.8 |
科罗拉多州柯林斯堡 | 美国 | 72.8 |
格勒诺布尔 | 法国 | 72.7 |
贝加莫 | 意大利 | 72.6 |
德比 | 英国 | 72.6 |
爱荷华城,IA | 美国 | 72.5 |
代尔夫特 | 荷兰 | 72.5 |
纽约州锡拉丘兹 | 美国 | 72.5 |
华盛顿州埃弗里特 | 美国 | 72.4 |
萨斯卡通 | 加拿大 | 72.3 |
海德堡 | 德国 | 72.1 |
万锦 | 加拿大 | 72.1 |
汉堡 | 德国 | 72.0 |
红鹿 | 加拿大 | 71.7 |
萨里 | 加拿大 | 71.7 |
的里雅斯特 | 意大利 | 71.7 |
纽约州罗切斯特 | 美国 | 71.6 |
威斯康星州密尔沃基 | 美国 | 71.6 |
纽约州奥尔巴尼 | 美国 | 71.5 |
利物浦 | 英国 | 71.4 |
诺丁汉 | 英国 | 71.3 |
安特卫普 | 比利时 | 71.3 |
布里斯托尔 | 英国 | 71.3 |
坦佩雷 | 芬兰 | 71.2 |
朴茨茅斯 | 英国 | 71.2 |
波恩 | 德国 | 71.1 |
马赛 | 法国 | 71.1 |
罗马 | 意大利 | 71.0 |
陶朗加 | 新西兰 | 70.9 |
佛罗伦萨 | 意大利 | 70.8 |
普利茅斯 | 英国 | 70.7 |
密歇根州底特律 | 美国 | 70.7 |
内华达州里诺 | 美国 | 70.7 |
奥卢 | 芬兰 | 70.6 |
蒙特利尔 | 加拿大 | 70.6 |
萨尔茨堡 | 奥地利 | 70.5 |
伦敦 | 加拿大 | 70.5 |
布兰普顿 | 加拿大 | 70.4 |
德克萨斯州沃思堡 | 美国 | 70.4 |
北卡罗来纳州达勒姆 | 美国 | 70.4 |
温尼伯 | 加拿大 | 70.3 |
密歇根州安娜堡 | 美国 | 70.3 |
北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 美国 | 70.3 |
圣胡安 | 波多黎各 | 70.1 |
北卡罗来纳州夏洛特 | 美国 | 70.1 |
诺里奇 | 英国 | 70.1 |
绅士 | 比利时 | 70.0 |
埃克塞特 | 英国 | 69.9 |
多特蒙德 | 德国 | 69.9 |
加利福尼亚长滩 | 美国 | 69.9 |
博洛尼亚 | 意大利 | 69.8 |
北温哥华 | 加拿大 | 69.8 |
基洛纳 | 加拿大 | 69.7 |
哥伦布,哦 | 美国 | 69.7 |
布雷西亚 | 意大利 | 69.6 |
尤金,或 | 美国 | 69.6 |
澳门 | 澳门 | 69.6 |
科隆 | 德国 | 69.6 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | 美国 | 69.5 |
里贾纳 | 加拿大 | 69.4 |
亚利桑那州凤凰城 | 美国 | 69.4 |
爱荷华州得梅因 | 美国 | 69.3 |
魁北克市 | 加拿大 | 69.0 |
加利福尼亚州弗雷斯诺 | 美国 | 69.0 |
柏林 | 德国 | 68.9 |
加的夫 | 英国 | 68.9 |
温莎 | 加拿大 | 68.9 |
格拉斯哥 | 英国 | 68.8 |
基奇纳 | 加拿大 | 68.7 |
华盛顿州温哥华 | 美国 | 68.6 |
金士顿 | 加拿大 | 68.6 |
奥格斯堡 | 德国 | 68.5 |
斯图加特 | 德国 | 68.4 |
维也纳 | 奥地利 | 68.4 |
曼海姆 | 德国 | 68.4 |
内华达州拉斯维加斯 | 美国 | 68.3 |
爱达荷州博伊西 | 美国 | 68.3 |
杜塞尔多夫 | 德国 | 68.3 |
北卡罗来纳州罗利 | 美国 | 68.2 |
比萨 | 意大利 | 68.2 |
华盛顿州斯波坎 | 美国 | 68.1 |
佛罗里达州奥兰多 | 美国 | 68.1 |
俄亥俄州代顿 | 美国 | 68.0 |
维罗纳 | 意大利 | 68.0 |
德克萨斯州达拉斯 | 美国 | 67.9 |
弗吉尼亚州里士满 | 美国 | 67.8 |
肯塔基州路易斯维尔 | 美国 | 67.7 |
南安普敦 | 英国 | 67.6 |
利兹 | 英国 | 67.6 |
特雷维索 | 意大利 | 67.5 |
威斯康星州麦迪逊 | 美国 | 67.3 |
伯明翰 | 英国 | 67.3 |
印第安纳波利斯 | 美国 | 67.1 |
汉诺威 | 德国 | 67.0 |
纽伦堡 | 德国 | 67.0 |
汉密尔顿 | 加拿大 | 67.0 |
考文垂 | 英国 | 66.9 |
泰恩河畔纽卡斯尔 | 英国 | 66.9 |
密苏里州圣路易斯 | 美国 | 66.8 |
乌尔姆 | 德国 | 66.7 |
特伦特河畔斯托克 | 英国 | 66.6 |
德克萨斯州奥斯汀 | 美国 | 66.5 |
邓迪 | 英国 | 66.5 |
萨尔布吕肯 | 德国 | 66.3 |
密苏里州堪萨斯城 | 美国 | 66.1 |
卡利亚里 | 意大利 | 66.1 |
卡尔斯鲁厄 | 德国 | 65.9 |
谢菲尔德 | 英国 | 65.9 |
台北 | 台湾 | 65.8 |
贝尔法斯特 | 英国 | 65.7 |
田纳西州查塔努加 | 美国 | 65.7 |
达姆施塔特 | 德国 | 65.5 |
利马索尔 | 塞浦路斯 | 65.3 |
都灵 | 意大利 | 65.2 |
圣凯瑟琳 | 加拿大 | 65.2 |
最好的 | 荷兰 | 65.1 |
俄亥俄州托莱多 | 美国 | 65.0 |
犹他州盐湖城 | 美国 | 65.0 |
俄克拉荷马城,OK | 美国 | 64.9 |
帕多瓦 | 意大利 | 64.9 |
莱斯特 | 英国 | 64.9 |
布赖斯高的弗莱堡 | 德国 | 64.7 |
埃尔兰根 | 德国 | 64.5 |
尼科西亚 | 塞浦路斯 | 64.5 |
俄亥俄州辛辛那提 | 美国 | 64.4 |
亚利桑那州图森 | 美国 | 64.3 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 64.3 |
德克萨斯州休斯顿 | 美国 | 63.9 |
毕尔巴鄂 | 西班牙 | 63.8 |
伯恩茅斯 | 英国 | 63.7 |
亚利桑那州梅萨 | 美国 | 63.7 |
埃森 | 德国 | 63.6 |
新墨西哥州阿尔伯克基 | 美国 | 63.4 |
香港仔 | 英国 | 63.4 |
肯塔基州列克星敦 | 美国 | 62.9 |
多哈 | 卡塔尔 | 62.9 |
莱比锡 | 德国 | 62.8 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | 美国 | 62.6 |
巴里 | 意大利 | 62.6 |
德累斯顿 | 德国 | 62.5 |
塔尔萨,好的 | 美国 | 62.4 |
那不勒斯 | 意大利 | 62.4 |
田纳西州孟菲斯 | 美国 | 62.3 |
不来梅 | 德国 | 62.2 |
俄亥俄州阿克伦 | 美国 | 62.2 |
赫尔河畔金斯顿 | 英国 | 62.1 |
亚琛 | 德国 | 61.8 |
高雄 | 台湾 | 61.4 |
雷根斯堡 | 德国 | 61.4 |
巴塞罗那 | 西班牙 | 61.2 |
小石城,AR | 美国 | 59.3 |
西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 59.2 |
马德里 | 西班牙 | 59.0 |
马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | 59.0 |
雅典 | 希腊 | 59.0 |
堪萨斯州威奇托 | 美国 | 58.9 |
帕特雷 | 希腊 | 58.7 |
塞萨洛尼基 | 希腊 | 58.4 |
巴勒莫 | 意大利 | 58.0 |
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 57.9 |
拉纳卡 | 塞浦路斯 | 57.4 |
卡塔尼亚 | 意大利 | 57.4 |
男性 | 马尔代夫 | 57.3 |
卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 57.2 |
伊拉克利翁 | 希腊 | 57.1 |
德克萨斯州埃尔帕索 | 美国 | 55.9 |
哈瓦那 | 古巴 | 55.9 |
塔林 | 爱沙尼亚 | 55.8 |
萨拉戈萨(萨拉戈萨) | 西班牙 | 54.8 |
巴拿马城 | 巴拿马 | 54.5 |
麦纳麦 | 巴林 | 54.3 |
上海 | 中国 | 53.9 |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | 53.9 |
塔尔图 | 爱沙尼亚 | 53.8 |
维哥 | 西班牙 | 53.4 |
塞维利亚 (Sevilla) | 西班牙 | 53.3 |
瓦伦西亚 | 西班牙 | 53.0 |
帕福斯 | 塞浦路斯 | 52.9 |
马卡蒂 | 菲律宾 | 52.7 |
阿治曼 | 阿拉伯联合酋长国 | 52.6 |
吉达(吉达) | 沙特阿拉伯 | 52.6 |
马拉加 | 西班牙 | 52.5 |
安曼 | 约旦 | 52.2 |
格拉纳达 | 西班牙 | 52.0 |
蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 52.0 |
布拉格 | 捷克共和国 | 51.8 |
穆尔西亚 | 西班牙 | 51.7 |
里斯本 | 葡萄牙 | 51.7 |
马里博尔 | 斯洛文尼亚 | 51.6 |
分裂 | 克罗地亚 | 51.6 |
金士顿 | 牙买加 | 51.6 |
里加 | 拉脱维亚 | 51.5 |
阿利坎特 | 西班牙 | 51.5 |
马斯喀特 | 阿曼 | 51.2 |
深圳 | 中国 | 51.1 |
圣克鲁斯-德特内里费 | 西班牙 | 50.9 |
达喀尔 | 塞内加尔 | 50.9 |
卡斯卡伊斯 | 葡萄牙 | 50.9 |
大加那利岛拉斯帕尔马斯 | 西班牙 | 50.5 |
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 | 埃塞俄比亚 | 50.5 |
曼谷 | 泰国 | 50.4 |
里耶卡 | 克罗地亚 | 50.1 |
金边 | 柬埔寨 | 50.1 |
萨格勒布 | 克罗地亚 | 49.9 |
北京 | 中国 | 49.5 |
布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 49.4 |
波尔图 | 葡萄牙 | 49.4 |
布尔诺 | 捷克共和国 | 49.3 |
杭州 | 中国 | 49.2 |
帕拉马里博 | 苏里南 | 49.2 |
丰沙尔 | 葡萄牙 | 49.2 |
沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | 49.0 |
广告达曼 | 沙特阿拉伯 | 48.5 |
奥洛穆茨 | 捷克共和国 | 48.2 |
科希策 | 斯洛伐克 | 48.2 |
科威特城 | 科威特 | 48.0 |
圣荷西 | 哥斯达黎加 | 47.7 |
科英布拉 | 葡萄牙 | 47.4 |
阿比让 | 象牙海岸 | 47.1 |
布拉加 | 葡萄牙 | 47.0 |
维尔纽斯 | 立陶宛 | 46.9 |
俄斯特拉发 | 捷克共和国 | 46.5 |
阿威罗 | 葡萄牙 | 46.5 |
布达佩斯 | 匈牙利 | 46.1 |
苏州 | 中国 | 45.9 |
哈拉雷 | 津巴布韦 | 45.7 |
莱里亚 | 葡萄牙 | 45.7 |
圣地亚哥 | 智利 | 45.6 |
圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 45.3 |
加拉加斯 | 委内瑞拉 | 45.3 |
约翰内斯堡 | 南非 | 44.9 |
考纳斯 | 立陶宛 | 44.7 |
圣多明哥 | 多明尼加共和国 | 44.7 |
危地马拉城 | 危地马拉 | 44.6 |
普吉岛 | 泰国 | 44.3 |
华沙 | 波兰 | 43.9 |
成都 | 中国 | 43.8 |
奥西耶克 | 克罗地亚 | 43.6 |
奎松市 | 菲律宾 | 43.3 |
格丁尼亚 | 波兰 | 42.9 |
巴厘岛 | 印度尼西亚 | 42.9 |
比勒陀利亚 | 南非 | 42.8 |
哈博罗内 | 博茨瓦纳 | 42.7 |
南京 | 中国 | 42.3 |
苏菲亚 | 保加利亚 | 42.2 |
清迈 | 泰国 | 42.2 |
莫斯科 | 俄罗斯 | 42.2 |
芭堤雅 | 泰国 | 42.1 |
格但斯克 | 波兰 | 41.3 |
克拉科夫(克拉科夫) | 波兰 | 41.3 |
弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 41.1 |
广州 | 中国 | 41.1 |
开普敦 | 南非 | 41.0 |
雅加达 | 印度尼西亚 | 40.9 |
胸肌 | 匈牙利 | 40.8 |
马尼拉 | 菲律宾 | 40.8 |
波兹南 | 波兰 | 40.7 |
基多 | 厄瓜多尔 | 40.5 |
德班 | 南非 | 40.3 |
卡托维兹 | 波兰 | 40.3 |
克卢日-纳波卡 | 罗马尼亚 | 40.2 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 40.1 |
塞格德 | 匈牙利 | 40.1 |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 40.1 |
德布勒森 | 匈牙利 | 40.0 |
八打灵再也 | 马来西亚 | 40.0 |
马拉喀什 | 摩洛哥 | 39.9 |
波德戈里察 | 黑山 | 39.3 |
什切青 | 波兰 | 39.3 |
哥打京那巴鲁 | 马来西亚 | 39.3 |
吉隆坡 | 马来西亚 | 39.3 |
瓦尔纳 | 保加利亚 | 39.1 |
苏瓦 | 斐济 | 39.0 |
宿雾 | 菲律宾 | 39.0 |
胡志明市 | 越南 | 39.0 |
坎昆 | 墨西哥 | 38.9 |
阿克拉 | 加纳 | 38.7 |
地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 38.7 |
瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 38.6 |
蒙特雷 | 墨西哥 | 38.5 |
普罗夫迪夫 | 保加利亚 | 38.4 |
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 38.4 |
卢布林 | 波兰 | 38.0 |
埃尔比勒(埃尔比勒) | 伊拉克 | 38.0 |
圣诞老人 | 玻利维亚 | 38.0 |
伊斯法罕(伊斯法罕) | 伊朗 | 38.0 |
罗兹 | 波兰 | 37.9 |
圣彼得堡 | 俄罗斯 | 37.8 |
巴尼亚卢卡 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 37.6 |
槟城 | 马来西亚 | 37.6 |
拉巴斯 | 玻利维亚 | 37.5 |
圣保罗 | 巴西 | 37.5 |
诺维萨德 | 塞尔维亚 | 37.4 |
墨西哥城 | 墨西哥 | 37.4 |
拉各斯 | 尼日利亚 | 37.3 |
康斯坦察 | 罗马尼亚 | 37.3 |
雅西 | 罗马尼亚 | 37.1 |
河内 | 越南 | 36.9 |
丹吉尔 | 摩洛哥 | 36.9 |
巴西利亚 | 巴西 | 36.8 |
布尔加斯 | 保加利亚 | 36.8 |
碧瑶 | 菲律宾 | 36.7 |
里约热内卢 | 巴西 | 36.7 |
布拉索夫 | 罗马尼亚 | 36.6 |
卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 36.6 |
大马士革 | 叙利亚 | 36.4 |
锡比乌 | 罗马尼亚 | 36.2 |
蒂米什瓦拉 | 罗马尼亚 | 36.2 |
坎帕拉 | 乌干达 | 36.0 |
内罗毕 | 肯尼亚 | 35.9 |
梅里达 | 墨西哥 | 35.7 |
拉巴特 | 摩洛哥 | 35.7 |
山东青岛 | 中国 | 35.5 |
克雷塔罗 | 墨西哥 | 35.4 |
万隆 | 印度尼西亚 | 35.4 |
奥拉迪亚 | 罗马尼亚 | 35.4 |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 35.3 |
达卡 | 孟加拉国 | 35.1 |
斯科普里 | 北马其顿 | 34.9 |
乌兰巴托 | 蒙古 | 34.9 |
克拉约瓦 | 罗马尼亚 | 34.9 |
阿加迪尔 | 摩洛哥 | 34.8 |
巴格达 | 伊拉克 | 34.8 |
泗水 | 印度尼西亚 | 34.7 |
利马 | 秘鲁 | 34.6 |
阿拉德 | 罗马尼亚 | 34.5 |
弗洛里亚诺波利斯 | 巴西 | 34.4 |
昆卡 | 厄瓜多尔 | 34.2 |
基辅(基辅) | 乌克兰 | 34.1 |
古尔冈 | 印度 | 34.1 |
瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 34.1 |
喀山 | 俄罗斯 | 34.0 |
埃里温 | 亚美尼亚 | 34.0 |
达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 34.0 |
下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 33.9 |
科伦坡 | 斯里兰卡 | 33.6 |
卢萨卡 | 赞比亚 | 33.6 |
尼斯 | 塞尔维亚 | 33.4 |
叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 33.2 |
明斯克 | 白俄罗斯 | 32.8 |
克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 32.7 |
马什哈德 | 伊朗 | 32.5 |
贝洛奥里藏特 | 巴西 | 32.5 |
开罗 | 埃及 | 32.4 |
阿雷格里港 | 巴西 | 32.3 |
基加利 | 卢旺达 | 32.3 |
新西伯利亚 | 俄罗斯 | 32.3 |
罗斯托夫纳多努 | 俄罗斯 | 32.1 |
敖德萨(敖德萨) | 乌克兰 | 31.9 |
基希讷乌 | 摩尔多瓦 | 31.8 |
库里提巴 | 巴西 | 31.8 |
巴库 | 阿塞拜疆 | 31.6 |
德黑兰 | 伊朗 | 31.5 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | 31.1 |
第比利斯 | 乔治亚州 | 31.0 |
日惹 | 印度尼西亚 | 30.8 |
亚松森 | 巴拉圭 | 30.6 |
哈尔科夫 | 乌克兰 | 30.5 |
阿斯塔纳(努尔苏丹) | 哈萨克斯坦 | 30.3 |
昌迪加尔 | 印度 | 30.3 |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 30.2 |
突尼斯 | 突尼斯 | 29.9 |
加德满都 | 尼泊尔 | 29.9 |
阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 29.8 |
利沃夫 | 乌克兰 | 29.7 |
塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 29.4 |
孟买 | 印度 | 29.3 |
第聂伯罗 | 乌克兰 | 29.3 |
诺伊达 | 印度 | 29.2 |
麦德林 | 哥伦比亚 | 28.8 |
亚历山大港 | 埃及 | 28.4 |
巴兰基亚 | 哥伦比亚 | 28.4 |
新孟买 | 印度 | 28.4 |
伊兹密尔 | 火鸡 | 28.4 |
德里 | 印度 | 28.2 |
班加罗尔 | 印度 | 28.2 |
波哥大 | 哥伦比亚 | 27.9 |
果阿 | 印度 | 27.7 |
浦那 | 印度 | 27.6 |
加济阿巴德 | 印度 | 27.6 |
领主 | 印度 | 27.5 |
兰契 | 印度 | 27.3 |
安卡拉 | 火鸡 | 27.2 |
海得拉巴 | 印度 | 26.6 |
法里达巴德 | 印度 | 26.6 |
比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 26.6 |
普里什蒂纳 | 科索沃(争议领土) | 26.2 |
钦奈 | 印度 | 26.1 |
艾哈迈达巴德 | 印度 | 26.0 |
加尔各答 | 印度 | 26.0 |
卡利 | 哥伦比亚 | 25.8 |
古瓦哈提 | 印度 | 25.6 |
勒克瑙 (Lakhnau) | 印度 | 25.4 |
马杜赖 | 印度 | 25.4 |
苏拉特 | 印度 | 25.3 |
巴罗达 | 印度 | 25.3 |
维杰亚瓦达 | 印度 | 25.0 |
卢迪亚纳 | 印度 | 24.9 |
雪兰莪州赛城 | 马来西亚 | 24.9 |
赖布尔 | 印度 | 24.8 |
德拉敦 | 印度 | 24.8 |
纳西克 | 印度 | 24.6 |
印多尔 | 印度 | 24.5 |
拉杰科特 | 印度 | 24.5 |
那格浦尔 | 印度 | 24.4 |
埃尔纳库拉姆 | 印度 | 24.0 |
维沙卡帕特南 | 印度 | 24.0 |
斋浦尔 | 印度 | 24.0 |
巴特那 | 印度 | 24.0 |
芒格洛尔 | 印度 | 23.7 |
布卡拉曼加 | 哥伦比亚 | 23.7 |
哥印拜陀 | 印度 | 23.5 |
博帕尔 | 印度 | 23.4 |
布巴内斯瓦尔 | 印度 | 23.3 |
迈索尔 | 印度 | 23.2 |
高知 | 印度 | 22.9 |
阿格拉 | 印度 | 22.8 |
查谟 | 印度 | 22.0 |
特里凡得琅 | 印度 | 21.8 |
科泽科德(卡利卡特) | 印度 | 21.6 |
拉合尔 | 巴基斯坦 | 21.5 |
伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 21.5 |
喀布尔 | 阿富汗 | 21.4 |
特里苏尔 | 印度 | 21.3 |
坎普尔 | 印度 | 20.8 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 20.8 |
拉瓦尔品第 | 巴基斯坦 | 20.5 |
木尔坦 | 巴基斯坦 | 18.7 |
白沙瓦 | 巴基斯坦 | 18.6 |
百慕大首府汉密尔顿排名第一,生活成本比纽约高出近50% 。
汉密尔顿为什么这么贵?一个原因是,几乎所有东西都需要进口到这个小小的英国群岛——比如汽油、杂货和衣服——因此该地区的价格很可能因此而上涨。
排在第二位的是瑞士苏黎世,那里的开支比纽约市高出大约30% 。该地区的食品和饮料特别贵——根据数据集,杂货比纽约市的杂货贵58% ,餐馆价格高55% 。
然而,值得注意的是,虽然苏黎世在生活成本指数上排名靠前,但该市的购买力也很强,我们将在下一节中深入探讨。
当地购买力指数
购买力是一个衡量标准,用于衡量一个人在该特定城市以平均工资可以购买的商品和服务数量。
再看看苏黎世,尽管成本较高,但该市消费者的平均购买力比纽约市居民高出约30% 。
城市 | 国家 | 当地购买力指数 |
