首先在Voronoi应用程序上查看此可视化。
映射:美国各州 2024 年新业务申请
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
该地图按州追踪 2024 年 1 月至 11 月期间每 10,000 名居民提出的新业务申请数量。数据来自人口普查局。
虽然该国的整体新业务增长与美国的人口中心密切相关,但一些州的人均增长超出了他们的水平。
排名:美国各州新业务申请(2024 年)
怀俄明州每 10,000 名居民中有 925 份新的商业申请,几乎是排名第二的特拉华州的两倍。
与全国其他地区相比,这两个州都是异常值,全国平均每 10,000 人有 142 份新申请。
秩 | 州名 | 州代码 | 申请来自 2024年1月-11月 |
每万名居民 |
---|---|---|---|---|
不适用 | 我们 | 美国 | 4,759,895 | 142 |
1 | 怀俄明州 | 怀伊 | 54,032 | 925 |
2 | 特拉华州 | 德 | 52,363 | 507 |
3 | 佛罗里达 | FL | 580,093 | 第257章 |
4 | 蒙大拿 | 公吨 | 24,242 | 214 |
5 | 科罗拉多州 | 一氧化碳 | 118,237 | 201 |
6 | 乔治亚州 | 遗传算法 | 221,213 | 201 |
7 | 犹他州 | UT | 61,382 | 180 |
8 | 内华达州 | 内华达州 | 56,992 | 178 |
9 | 新泽西州 | 新泽西州 | 139,926 | 151 |
10 | 亚利桑那 | AZ | 110,831 | 149 |
11 | 德克萨斯州 | TX | 448,108 | 147 |
12 | 南卡罗来纳州 | SC | 78,940 | 147 |
13 | 密西西比州 | 多发性硬化症 | 42,839 | 146 |
14 | 新墨西哥州 | 纳米 | 30,803 | 146 |
15 | 爱达荷州 | ID | 28,481 | 145 |
16 | 马里兰州 | 医学博士 | 87,220 | 141 |
17 号 | 北卡罗来纳州 | 数控 | 149,760 | 138 |
18 | 路易斯安那州 | 洛杉矶 | 62,844 | 137 |
19 | 纽约 | 纽约 | 266,425 | 136 |
20 | 弗吉尼亚州 | VA | 115,495 | 133 |
21 | 俄勒冈州 | 或者 | 53,980 | 128 |
22 号 | 华盛顿 | 西澳 | 99,083 | 127 |
23 | 密苏里州 | 莫 | 77,900 | 126 |
24 | 伊利诺伊州 | 伊尔 | 157,234 | 125 |
25 | 密歇根州 | 心肌梗死 | 123,102 | 123 |
26 | 加利福尼亚州 | CA | 473,584 | 122 |
27 | 印第安纳州 | 在 | 82,773 | 121 |
28 | 俄克拉荷马州 | 好的 | 48,873 | 121 |
29 | 康涅狄格州 | CT | 42,664 | 118 |
30 | 阿拉巴马州 | AL | 59,515 | 117 |
31 | 田纳西州 | 总氮 | 82,661 | 116 |
32 | 夏威夷 | 你好 | 16,412 | 114 |
33 | 南达科他州 | 标清 | 10,492 | 114 |
34 | 阿拉斯加州 | AK | 8,347 | 114 |
35 | 俄亥俄州 | 哦 | 132,727 | 113 |
36 | 肯塔基州 | 肯塔基州 | 49,774 | 110 |
37 | 阿肯色州 | 增强现实 | 33,193 | 108 |
38 | 明尼苏达州 | 明尼苏达州 | 61,845 | 108 |
39 | 新罕布什尔 | NH | 14,686 | 105 |
40 | 宾夕法尼亚州 | PA | 134,618 | 104 |
41 | 佛蒙特 | 室速 | 6,682 | 103 |
42 | 堪萨斯州 | KS | 29,257 | 99 |
43 | 马萨诸塞州 | 硕士 | 68,820 | 98 |
44 | 北达科他州 | ND | 7,647 | 98 |
45 | 威斯康星州 | 威斯康辛 | 56,804 | 96 |
46 | 内布拉斯加州 | 东北 | 18,993 | 96 |
47 | 罗德岛州 | RI | 10,177 | 93 |
48 | 缅因州 | 我 | 12,895 | 92 |
49 | 爱荷华州 | IA | 29,360 | 92 |
50 | 西弗吉尼亚州 | 西弗吉尼亚州 | 13,858 | 78 |
前两个州有一些税收优惠,有助于增加申请数量。怀俄明州没有个人或企业所得税。与此同时,特拉华州对于不在该州经营的企业没有企业所得税要求。
怀俄明州的邻居科罗拉多州也在积极努力促进新业务的增长。在 2022 年将申请费从 50 美元削减至 1 美元后,该州在 2023 年的申请量增长最快。2024 年,该州滑落至前五名。
然而,如果有一个总冠军,那就是佛罗里达州。阳光之州在新申请总数(超过 500,000 份)上排名第一,在人均申请数上排名第三(257 份),在这两个指标上都击败了沿海中心加利福尼亚州和纽约。
大流行后的企业家
疫情以前所未有的方式激发了美国的创业精神,新申请总数在 2020 年 7 月达到峰值 546,000 份。
这一激增背后的一个关键原因是,与 2007 年经济衰退不同,美国家庭财富中位数在疫情期间有所上升。政府和美联储采取的措施保持了经济发展,提振了乐观情绪并维持了消费。
月年 | 新业务 每月申请 |
---|---|
2024 年 11 月 | 448,758 |
2004 年 7 月 | 159,034 |
2004年8月 | 191,673 |
2004年9月 | 190,868 |
2004年10月 | 190,626 |
2004年11月 | 211,251 |
2004年12月 | 193,836 |
2005年1月 | 203,534 |
2005年2月 | 204,535 |
2005年3月 | 201,700 |
2005年4月 | 203,983 |
2005年5月 | 203,401 |
2005年6月 | 209,615 |
2005年7月 | 207,448 |
2005年8月 | 204,303 |
2005年9月 | 184,171 |
2005年10月 | 230,042 |
2005年11月 | 222,495 |
2005年12月 | 234,221 |
2006年1月 | 218,466 |
2006年2月 | 225,936 |
2006年3月 | 222,573 |
2006 年 4 月 | 223,168 |
2006年5月 | 221,849 |
2006 年 6 月 | 217,751 |
2006年7月 | 219,666 |
2006年8月 | 218,558 |
2006年9月 | 211,803 |
2006年10月 | 206,248 |
2006 年 11 月 | 202,280 |
2006 年 12 月 | 247,474 |
2007年1月 | 208,770 |
2007 年 2 月 | 217,822 |
2007年3月 | 216,126 |
2007 年 4 月 | 214,397 |
2007年5月 | 220,440 |
2007 年 6 月 | 221,338 |
2007年7月 | 220,866 |
2007年8月 | 218,064 |
2007年9月 | 226,061 |
2007 年 10 月 | 232,630 |
2007 年 11 月 | 213,484 |
2007 年 12 月 | 245,556 |
2008年1月 | 208,848 |
2008 年 2 月 | 210,463 |
2008年3月 | 220,328 |
2008 年 4 月 | 219,159 |
2008年5月 | 215,730 |
2008 年 6 月 | 210,507 |
2008年7月 | 209,704 |
2008年8月 | 222,233 |
2008年9月 | 210,480 |
2008年10月 | 204,785 |
2008 年 11 月 | 204,519 |
2008 年 12 月 | 187,029 |
2009年1月 | 208,348 |
2009 年 2 月 | 195,440 |
2009年3月 | 198,658 |
2009 年 4 月 | 198,884 |
2009年5月 | 199,777 |
2009 年 6 月 | 202,944 |
2009 年 7 月 | 207,224 |
2009 年 8 月 | 201,371 |
2009年9月 | 205,856 |
2009年10月 | 203,325 |
2009 年 11 月 | 207,656 |
2009 年 12 月 | 201,220 |
2010年1月 | 201,825 |
2010 年 2 月 | 202,672 |
2010年3月 | 203,410 |
2010 年 4 月 | 206,262 |
2010年5月 | 210,824 |
2010 年 6 月 | 204,748 |
2010 年 7 月 | 207,536 |
2010 年 8 月 | 207,427 |
2010年9月 | 213,933 |
2010年10月 | 213,750 |
2010 年 11 月 | 221,390 |
2010 年 12 月 | 206,073 |
2011 年 1 月 | 220,124 |
2011 年 2 月 | 224,489 |
2011年3月 | 213,492 |
2011 年 4 月 | 213,814 |
2011 年 5 月 | 186,332 |
2011 年 6 月 | 219,829 |
2011 年 7 月 | 216,542 |
2011 年 8 月 | 212,927 |
2011年9月 | 212,354 |
2011 年 10 月 | 205,461 |
2011 年 11 月 | 221,107 |
2011 年 12 月 | 228,952 |
2012 年 1 月 | 184,968 |
2012 年 2 月 | 214,577 |
2012年3月 | 217,047 |
2012 年 4 月 | 217,815 |
2012年5月 | 220,630 |
2012 年 6 月 | 208,399 |
2012 年 7 月 | 208,097 |
2012 年 8 月 | 208,757 |
2012年9月 | 206,909 |
2012 年 10 月 | 212,331 |
2012 年 11 月 | 202,186 |
2012 年 12 月 | 275,276 |
2013 年 1 月 | 219,469 |
2013 年 2 月 | 212,097 |
2013年3月 | 216,859 |
2013 年 4 月 | 213,246 |
2013 年 5 月 | 207,167 |
2013 年 6 月 | 216,911 |
2013 年 7 月 | 218,122 |
2013 年 8 月 | 221,508 |
2013 年 9 月 | 212,733 |
2013 年 10 月 | 223,182 |
2013 年 11 月 | 221,861 |
2013 年 12 月 | 228,837 |
2014 年 1 月 | 209,170 |
2014 年 2 月 | 222,365 |
2014年3月 | 228,169 |
2014 年 4 月 | 226,034 |
2014年5月 | 223,568 |
2014 年 6 月 | 226,179 |
2014 年 7 月 | 222,296 |
2014 年 8 月 | 226,314 |
2014年9月 | 228,301 |
2014 年 10 月 | 226,494 |
2014 年 11 月 | 222,364 |
2014 年 12 月 | 206,463 |
2015年1月 | 255,076 |
2015 年 2 月 | 229,482 |
2015年3月 | 229,078 |
2015 年 4 月 | 231,205 |
2015年5月 | 225,203 |
2015年6月 | 233,932 |
2015 年 7 月 | 237,789 |
2015年8月 | 234,443 |
2015年9月 | 240,180 |
2015年10月 | 243,295 |
2015 年 11 月 | 237,442 |
2015 年 12 月 | 226,600 |
2016年1月 | 258,819 |
2016 年 2 月 | 240,991 |
2016年3月 | 236,403 |
2016 年 4 月 | 243,949 |
2016年5月 | 255,126 |
2016年6月 | 216,685 |
2016 年 7 月 | 261,522 |
2016年8月 | 248,127 |
2016年9月 | 254,889 |
2016年10月 | 245,430 |
2016 年 11 月 | 253,205 |
2016 年 12 月 | 261,125 |
2017年1月 | 262,233 |
2017 年 2 月 | 259,762 |
2017年3月 | 261,882 |
2017 年 4 月 | 261,384 |
2017年5月 | 261,688 |
2017 年 6 月 | 267,687 |
2017 年 7 月 | 267,755 |
2017 年 8 月 | 269,557 |
2017年9月 | 260,363 |
2017 年 10 月 | 272,887 |
2017 年 11 月 | 282,409 |
2017 年 12 月 | 269,327 |
2018年1月 | 295,584 |
2018 年 2 月 | 285,084 |
2018年3月 | 289,372 |
2018年4月 | 285,535 |
2018年5月 | 293,321 |
2018年6月 | 296,691 |
2018年7月 | 291,092 |
2018年8月 | 296,025 |
2018年9月 | 290,426 |
2018年10月 | 286,102 |
2018 年 11 月 | 291,111 |
2018 年 12 月 | 298,879 |
2019年1月 | 275,966 |
2019 年 2 月 | 298,710 |
2019年3月 | 301,111 |
2019年4月 | 292,881 |
2019年5月 | 287,522 |
2019年6月 | 290,601 |
2019年7月 | 280,515 |
2019年8月 | 291,942 |
2019年9月 | 291,100 |
2019年10月 | 297,647 |
2019 年 11 月 | 294,308 |
2019 年 12 月 | 315,189 |
2020年1月 | 282,444 |
2020 年 2 月 | 303,081 |
2020年3月 | 259,288 |
2020 年 4 月 | 235,695 |
2020年5月 | 298,417 |
2020 年 6 月 | 376,646 |
2020 年 7 月 | 546,415 |
2020年8月 | 484,732 |
2020年9月 | 434,127 |
2020年10月 | 410,655 |
2020 年 11 月 | 397,374 |
2020 年 12 月 | 351,569 |
2021 年 1 月 | 488,131 |
2021 年 2 月 | 432,858 |
2021 年 3 月 | 449,486 |
2021 年 4 月 | 498,780 |
2021 年 5 月 | 505,120 |
2021 年 6 月 | 445,055 |
2021 年 7 月 | 443,173 |
2021 年 8 月 | 427,899 |
2021 年 9 月 | 428,542 |
2021 年 10 月 | 428,180 |
2021 年 11 月 | 434,368 |
2021 年 12 月 | 428,051 |
2022 年 1 月 | 436,130 |
2022 年 2 月 | 424,993 |
2022 年 3 月 | 413,451 |
2022 年 4 月 | 433,922 |
2022 年 5 月 | 428,999 |
2022 年 6 月 | 405,805 |
2022 年 7 月 | 423,821 |
2022 年 8 月 | 419,403 |
2022 年 9 月 | 423,488 |
2022 年 10 月 | 429,760 |
2022 年 11 月 | 419,558 |
2022 年 12 月 | 423,977 |
2023 年 1 月 | 427,394 |
2023 年 2 月 | 441,899 |
2023 年 3 月 | 454,238 |
2023 年 4 月 | 444,315 |
2023 年 5 月 | 446,876 |
2023 年 6 月 | 467,484 |
2023 年 7 月 | 478,209 |
2023 年 8 月 | 466,465 |
2023 年 9 月 | 471,672 |
2023 年 10 月 | 470,492 |
2023 年 11 月 | 461,568 |
2023 年 12 月 | 455,310 |
2024 年 1 月 | 447,715 |
2024 年 2 月 | 437,101 |
2024 年 3 月 | 432,822 |
2024 年 4 月 | 431,527 |
2024 年 5 月 | 424,250 |
2024 年 6 月 | 430,829 |
2024 年 7 月 | 423,224 |
2024 年 8 月 | 432,604 |
2024 年 9 月 | 426,409 |
2024 年 10 月 | 424,656 |
有了更多的安全网,美国人感觉自己更有能力承担一些风险。互联网使用率和屏幕时间也呈上升趋势,更好的平台技术使工作专业人员能够在全国范围内提供技能和服务。
随着疫情造成的大规模破坏已经过去很久,新应用程序的增长已大大放缓。然而,值得注意的是,这一水平仍然是 2000 年代中期的近两倍。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
州税在很多方面发挥着重要作用。查看 美国每个州的税收负担,了解这两张地图之间的更多相关性。
帖子“映射:2024 年美国政府的新商业应用”首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/mapped-new-business-applications-across-u-s-states-2024/