映射:在美国抚养孩子的每年费用
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
尽管每个家庭的费用有所不同,但在美国,两个在职父母平均每年花费约 23,000 美元抚养一个孩子。
下图根据SmartAsset截至 2024 年 2 月编制的数据,展示了各州抚养孩子的成本。
方法论
SmartAsset 使用麻省理工学院生活工资计算器来比较拥有两名工作成年人和一名儿童的家庭与拥有两名工作成年人的无子女家庭的生活成本。成本包括食品、住房、儿童保育、医疗保健、交通和其他必需品的费用。
马萨诸塞州名列榜首
马萨诸塞州每年抚养孩子的费用最高,为每年 35,841 美元。密西西比州的年成本最低,为每年 16,151 美元。
秩 | 状态 | 每年抚养孩子的费用 |
---|---|---|
1 | 马萨诸塞州 | $35,841 |
2 | 夏威夷 | $35,049 |
3 | 康涅狄格州 | $32,803 |
4 | 科罗拉多州 | $30,425 |
5 | 纽约 | $30,247 |
6 | 加利福尼亚州 | $29,468 |
7 | 新罕布什尔 | 27,849 美元 |
8 | 华盛顿 | $27,806 |
9 | 罗德岛州 | 27,630 美元 |
10 | 明尼苏达州 | $27,406 |
11 | 佛蒙特 | 27,170 美元 |
12 | 内华达州 | $26,914 美元 |
13 | 新泽西州 | 26,870 美元 |
14 | 阿拉斯加州 | 26,860 美元 |
15 | 俄勒冈州 | $26,334 |
16 | 特拉华州 | $25,867 美元 |
17 号 | 缅因州 | $24,917 美元 |
18 | 马里兰州 | 24,830 美元 |
19 号 | 宾夕法尼亚州 | 24,820 美元 |
20 | 威斯康星州 | 24,064 美元 |
21 | 弗吉尼亚州 | $24,043 |
22 | 亚利桑那 | $24,026 |
23 | 伊利诺伊州 | 23,821 美元 |
24 | 密歇根州 | $23,075 |
25 | 俄亥俄州 | $22,926 |
26 | 内布拉斯加州 | $22,773 |
27 号 | 爱荷华州 | $22,714 美元 |
28 | 北达科他州 | $21,645 |
29 | 印第安纳州 | 21,584 美元 |
30 | 北卡罗来纳州 | 21,510 美元 |
31 | 佛罗里达 | $21,384 |
32 | 爱达荷州 | 21,214 美元 |
33 | 犹他州 | $20,955 美元 |
34 | 蒙大拿 | $20,839 美元 |
35 | 德克萨斯州 | $20,724 |
36 | 怀俄明州 | $20,579 美元 |
37 | 乔治亚州 | $20,480 |
38 | 南卡罗来纳州 | $20,293 美元 |
39 | 新墨西哥州 | $20,060 |
40 | 密苏里州 | $19,995 |
41 | 西弗吉尼亚州 | $19,558 |
42 | 俄克拉荷马州 | $19,535 |
43 | 田纳西州 | $19,525 |
44 | 堪萨斯州 | 19,494 美元 |
45 | 南达科他州 | $19,008 |
46 | 阿拉巴马州 | $18,653 |
47 | 肯塔基州 | $18,588 |
48 | 路易斯安那州 | $17,918 |
49 | 阿肯色州 | $17,424 |
50 | 密西西比州 | $16,151 |
无论在哪个州,儿童保育都是最高的支出,其次是额外的住房和食品费用。
住房成本包括住房费用(例如抵押贷款、财产税、租金和保险)、公用事业费用(煤气、电力、燃料、手机和水)以及家庭家具和设备。儿童保育费用包括教育费用、日托学费、保姆费用、其他儿童保育费用以及私立学校的学费。
这些费用不包括大学教育的费用,大学教育的费用可能会大大增加总体经济负担。
通过 Voronoi 应用程序了解有关生活成本的更多信息
如果您喜欢这篇文章,请务必查看此图表,该图表对美国每个州的家庭舒适生活所需的收入进行了排名。
美国政府发布的《映射:抚养孩子的成本》一文首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/mapped-the-cost-of-raising-a-child-by-u-s-state/