排名:美国最受欢迎的快餐品牌
自从麦当劳兄弟在 1940 年创造了快餐的概念以来,餐厅的金色拱门就一直在吸引顾客享用快捷、便宜和美味的餐点。
麦当劳仍然是当今美国最受欢迎的快餐品牌——去年全系统销售额达 460 亿美元。
此图使用 Quick Service Restaurant (QSR) 杂志关于美国前 50 家快餐连锁店的报告中的数据。受欢迎的品牌根据 2021 年的全系统销售额来衡量,并分为六大类:汉堡、鸡肉、小吃、比萨、三明治和全球。
注意:其中一些数字是估计值。图中标有星号的非官方数据。
最受欢迎的快餐公司
毫无疑问,麦当劳是美国最受欢迎的快餐店,如果不是全世界的话。麦当劳的销售额几乎是排名第二的餐厅星巴克的两倍——总计 460 亿美元,而咖啡店的销售额为 240 亿美元。
下面仔细看看这些数字:
秩 | 公司 | 全系统销售(2021 年) | 类别 |
---|---|---|---|
#1 | 麦当劳 | 460 亿美元 | 汉堡包 |
#2 | 星巴克 | 243 亿美元 | 小吃 |
#3 | 福来鸡 | 167亿美元 | 鸡 |
#4 | 塔可钟 | 126 亿美元 | 全球的 |
#5 | 温迪的 | 111 亿美元 | 汉堡包 |
#6 | 邓肯 | 104 亿美元 | 小吃 |
#7 | 汉堡王 | 100 亿美元 | 汉堡包 |
#8 | 地铁 | 94 亿美元 | 三明治 |
#9 | 多米诺骨牌 | 86 亿美元 | 比萨 |
#10 | 辣椒酱 | 75 亿美元 | 全球的 |
#11 | 音速驶入 | 58 亿美元 | 汉堡包 |
#12 | 帕内拉面包 | 57亿美元 | 三明治 |
#13 | 必胜客 | 55亿美元 | 比萨 |
#14 | 肯德基 | 51 亿美元 | 鸡 |
#15 | 大力水手路易斯安那厨房 | 48 亿美元 | 鸡 |
#16 | 冰雪皇后 | 45亿美元 | 小吃 |
#17 | 阿比的 | 45亿美元 | 三明治 |
#18 | 熊猫快递 | 45亿美元 | 全球的 |
#19 | 小凯撒 | 42亿美元 | 比萨 |
#20 | 盒子里的杰克 | 41亿美元 | 汉堡包 |
#21 | 爸爸约翰斯 | 35亿美元 | 比萨 |
#22 | 什么汉堡 | 27亿美元 | 汉堡包 |
#23 | 卡尔弗 | 25亿美元 | 汉堡包 |
#24 | 抚养凯恩的 | 24 亿美元 | 鸡 |
#25 | 吉米约翰的 | 23亿美元 | 三明治 |
#26 | 翼挡 | 23亿美元 | 鸡 |
#27 | 扎克斯比的 | 22亿美元 | 鸡 |
#28 | 泽西迈克 | 22亿美元 | 三明治 |
#29 | 哈迪的 | 21亿美元 | 汉堡包 |
#30 | 五个人 | 21亿美元 | 汉堡包 |
#31 | 小卡尔 | 16亿美元 | 汉堡包 |
#32 | 博扬勒斯 | 15亿美元 | 鸡 |
#33 | 进进出出汉堡 | 12亿美元 | 汉堡包 |
#34 | 消防站潜艇 | 10亿美元 | 三明治 |
#35 | 克里斯皮·克雷姆 | 9.96亿美元 | 小吃 |
#36 | Pel Pollo Loco | 9.73亿美元 | 鸡 |
#37 | 热带冰沙咖啡厅 | 9.48亿美元 | 小吃 |
#38 | 德尔塔科 | 9.31亿美元 | 全球的 |
#39 | 跳棋/拉力赛 | 9.31亿美元 | 汉堡包 |
#40 | 马可比萨 | 8.99 亿美元 | 比萨 |
#41 | 麦卡利斯特熟食店 | 8.69亿美元 | 三明治 |
#42 | 多巴 | 8.35亿美元 | 全球的 |
#43 | 墨菲爸爸的 | 8.09 亿美元 | 比萨 |
#44 | 教堂的鸡 | 7.76亿美元 | 鸡 |
#45 | 摇棚屋 | 7.75亿美元 | 汉堡包 |
#46 | 弗雷迪的冷冻蛋奶和牛排汉堡 | 7.59亿美元 | 汉堡包 |
#47 | 蒂姆霍顿斯 | 6.87亿美元 | 小吃 |
#48 | 巴斯金-罗宾斯 | 6.86亿美元 | 小吃 |
#49 | 萌的 | 6.61亿美元 | 全球的 |
#50 | 白城堡 | 6.15亿美元 | 汉堡包 |
排名前 20 的餐厅中的大多数都非常知名,例如 Chick-fil-A 排在第三位,Taco Bell 排在第四位。然而,根据您居住在美国的哪个地区,其中一些连锁店将无法辨认。例如,虽然 Bojangles 在东南部无处不在,但西海岸的许多人可能从未听说过。
一些排名较低的餐厅包括 Shake Shack (#45)、White Castle (#50) 和加拿大创立的 Tim Hortons (#47)。
快餐行业趋势
预计美国的快餐业在 2022 年将产生3310 亿美元的销售额,许多餐馆正在利用部分由大流行形成的趋势。
快餐公司通过得来速、快速服务和不鼓励坐下来吃饭的模式,已经在一定程度上适合大流行病。
例如,展望未来,星巴克声称其90%的新店将采用得来速服务。限制接触的数字销售和交易,使快餐变得更加快捷方便,也在增长。星巴克的移动订单服务在过去五年中增长了400% 。根据 QSR 报告,到 2021 年,他们的业务交付方面同比增长 30%。
此外,该报告还精选了该行业 50 家崭露头角的快餐公司。看一下:
秩 | 公司 | 全系统销售(2021 年) | 类别 |
---|---|---|---|
#1 | 冰沙王 | 6.02 亿美元 | 小吃 |
#2 | 习惯汉堡 | 6亿美元 | 汉堡包 |
#3 | 安妮阿姨的 | 5.76亿美元 | 小吃 |
#4 | D船长 | 5.67亿美元 | 海鲜 |
#5 | 牛排’N’奶昔 | 5.39亿美元 | 汉堡包 |
#6 | 波蒂略的 | 5.26亿美元 | 小吃 |
#7 | 强巴 | 5.05 亿美元 | 小吃 |
#8 | 施洛茨基的 | 3.32亿美元 | 三明治 |
#9 | 克里斯塔尔 | 3.23亿美元 | 汉堡包 |
#10 | 法佐利的 | 2.98 亿美元 | 全球的 |
#11 | 比萨牧场 | 2.79亿美元 | 比萨 |
#12 | 滑板车的咖啡 | 2.63亿美元 | 小吃 |
#13 | 宾州车站 | 2.58亿美元 | 三明治 |
#14 | 鸡肉沙拉小鸡 | 2.55亿美元 | 鸡 |
#15 | 迈克山 | 2.54亿美元 | 比萨 |
#16 | 粉碎汉堡 | 2.53亿美元 | 汉堡包 |
#17 | 肉桂 | 2.24亿美元 | 小吃 |
#18 | 韦策尔的 | 2.19亿美元 | 小吃 |
#19 | 多纳托斯 | 2.11亿美元 | 比萨 |
#20 | 纽克 | 2.08 亿美元 | 三明治 |
#21 | 邦琼 | 1.73亿美元 | 鸡 |
#22 | 瓦巴烧烤 | 1.7亿美元 | 全球的 |
#23 | 人豆 | 1.09亿美元 | 小吃 |
#24 | 卡普里奥蒂 | 1.08 亿美元 | 三明治 |
#25 | 大丰收面包公司 | 1.08 亿美元 | 三明治 |
#26 | 照烧疯狂 | 9000万美元 | 全球的 |
#27 | 罗伊·罗杰斯 | 8200万美元 | 汉堡包 |
#28 | 比萨人 | 7900万美元 | 比萨 |
#29 | 穆耶 | 7100万美元 | 汉堡包 |
#30 | 萨尔萨里塔的 | 6800万美元 | 全球的 |
#31 | 狗屋 | 6700万美元 | 小吃 |
#32 | 金星 | 6100万美元 | 汉堡包 |
#33 | 夏威夷兄弟 | 5500万美元 | 全球的 |
#34 | 蜜柑 | 5500万美元 | 全球的 |
#35 | 罗贝克斯 | 5000万美元 | 小吃 |
#36 | PJ 的新奥尔良咖啡 | 4600万美元 | 小吃 |
#37 | 科拉切工厂 | 4600万美元 | 小吃 |
#38 | 榨汁吧! | 4300万美元 | 小吃 |
#39 | 快乐的乔 | 3800万美元 | 比萨 |
#40 | 生锈的炸玉米饼 | 3500万美元 | 全球的 |
#41 | 翼区 | 3400万美元 | 鸡 |
#42 | 痛饮 | 2900 万美元 | 小吃 |
#43 | 皮克尔曼的 | 2900 万美元 | 三明治 |
#44 | 杀手汉堡 | 1700万美元 | 汉堡包 |
#45 | 翼势利小人 | 1500万美元 | 鸡 |
#46 | 索博尔 | 1300万美元 | 全球的 |
#47 | 夏威夷的坏屁股咖啡 | 1200万美元 | 小吃 |
#48 | 亚洲盒子 | 1100万美元 | 全球的 |
#49 | 酱汁在一边 | 900万美元 | 全球的 |
#50 | 米奇意大利语 | 600万美元 | 全球的 |
其中一些是成熟的快餐店,只是在增加销售额,比如 Cinnabon,而另一些则较新。
美国最受欢迎的快餐
使用排名的食品类别,我们计算了前 50 名中每个类别的总销售额,以确定哪些食品是美国人的最爱。赢家显然是汉堡,集体销售额达 922 亿美元。下面来看看分解图:
秩 | 食品类别 | 类别累计销售额 |
---|---|---|
#1 | 汉堡包 | 922 亿美元 |
#2 | 小吃 | 425 亿美元 |
#3 | 鸡 | 367亿美元 |
#4 | 全球的 | 270 亿美元 |
#5 | 三明治 | 259 亿美元 |
#6 | 比萨 | 235 亿美元 |
汉堡餐厅的销售额是第二名小吃的两倍多。毕竟,没有什么比经典的汉堡包和薯条更美国化了。
帖子排名:美国最受欢迎的快餐品牌首先出现在视觉资本家。