世界上百万富翁最多的城市
里奇·里奇 (Richie Rich) 的居住小镇哈维维尔 (Harveyville) 可能并不存在,但世界上现实生活中的百万富翁却聚集在全球各地的热点地区。
根据Henley & Partners发布的《2023 年全球最富裕城市报告》 ,我们列出了全球百万富翁最多居住的前 20 个都市区。
哪个城市的百万富翁最多?
纽约市位居榜首,拥有惊人的 34 万富翁居民,约占该市总人口的 4%。纽约作为全球金融中心的地位吸引了数百万人寻求高薪工作,而那些拥有丰厚职业生涯的人自然也被这座城市所吸引。
这是百万富翁最多的城市的完整排名。
秩 | 城市/地区 | 国家 | 富裕人士(100 万美元以上) |
---|---|---|---|
1 | 纽约市 | 美国 | 340,000 |
2 | 东京 | 日本 | 290,300 |
3 | 湾区 | 美国 | 285,000 |
4 | 伦敦 | 英国 | 258,000 |
5 | 新加坡 | 新加坡 | 240,100 |
6 | 洛杉矶 | 美国 | 205,400 |
7 | 香港 | 香港特别行政区 | 129,500 |
8 | 北京 | 中国 | 128,200 |
9 | 上海 | 中国 | 127,200 |
10 | 悉尼 | 澳大利亚 | 126,900 |
11 | 芝加哥 | 美国 | 124,000 |
12 | 多伦多 | 加拿大 | 105,200 |
13 | 法兰克福 | 德国 | 102,200 |
14 | 苏黎世 | 瑞士 | 99,300 |
15 | 休斯顿 | 美国 | 98,500 |
16 | 汉城 | 韩国 | 97,000 |
17 号 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 96,000 |
18 | 巴黎 | 法国 | 93,000 |
19 | 日内瓦 | 瑞士 | 85,800 |
20 | 迪拜 | 阿联酋 | 68,400 |
21 | 孟买 | 印度 | 59,400 |
22 | 罗马 | 意大利 | 56,500 |
23 | 西雅图 | 美国 | 50,500 |
24 | 深圳 | 中国 | 45,700 |
25 | 大阪 | 日本 | 44,900 |
26 | 波士顿 | 美国 | 41,700 |
27 | 京都 | 日本 | 40,400 |
28 | 迈阿密 | 美国 | 38,000 |
29 | 温哥华 | 加拿大 | 37,300 |
30 | 特拉维夫 | 以色列 | 35,600 |
31 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 35,200 |
32 | 珀斯 | 澳大利亚 | 33,900 |
33 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 31,900 |
34 | 奥斯汀 | 美国 | 30,500 |
35 | 杭州 | 中国 | 30,400 |
36 | 德里 | 印度 | 30,200 |
37 | 马德里 | 西班牙 | 29,000 |
38 | 奥克兰 | 新西兰 | 24,500 |
39 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 24,200 |
40 | 曼彻斯特 | 英国 | 24,200 |
41 | 好的 | 法国 | 23,900 |
42 | 广州 | 中国 | 23,500 |
43 | 雅典 | 希腊 | 23,100 |
44 | 多哈 | 卡塔尔 | 21,500 |
45 | 里斯本 | 葡萄牙 | 20,800 |
46 | 都柏林 | 爱尔兰 | 18,400 |
47 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 18,100 |
48 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 17,900 |
49 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 17,600 |
50 | 拉斯维加斯 | 美国 | 16,800 |
51 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 16,300 |
52 | 华沙 | 波兰 | 15,100 |
53 | 耶路撒冷 | 以色列 | 15,100 |
54 | 圣地亚哥 | 美国 | 14,700 |
55 | 卡尔加里 | 加拿大 | 14,700 |
56 | 约翰内斯堡 | 南非 | 14,600 |
57 | 斯科茨代尔 | 美国 | 13,900 |
58 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 13,300 |
59 | 米兰 | 意大利 | 12,600 |
60 | 班加罗尔 | 印度 | 12,600 |
61 | 爱丁堡 | 英国 | 12,400 |
62 | 圣巴巴拉 &蒙特西托 |
美国 | 12,300 |
63 | 加尔各答 | 印度 | 12,100 |
64 | 格林威治和达里恩 | 美国 | 11,900 |
65 | 海得拉巴 | 印度 | 11,100 |
66 | 西棕榈滩 | 美国 | 9,400 |
67 | 胡志明市 | 越南 | 7,700 |
68 | 佛罗伦萨 | 意大利 | 7,500 |
69 | 开罗 | 埃及 | 7,400 |
70 | 开普敦 | 南非 | 7,200 |
71 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 6,900 |
72 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 5,400 |
73 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 5,300 |
74 | 内罗毕 | 肯尼亚 | 4,700 |
75 | 内坦亚 | 以色列 | 4,300 |
76 | 赫兹利亚 | 以色列 | 3,900 人 |
77 | 沙迦 | 阿联酋 | 3,800 |
78 | 德班 | 南非 | 3,600 |
79 | 开普酒乡 | 南非 | 3,400 |
80 | 花园大道 | 南非 | 3,000 |
81 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 2,800 |
82 | 比勒陀利亚 | 南非 | 2,400 |
83 | 阿克拉 | 加纳 | 2,000 |
84 | 罗安达 | 安哥拉 | 1,800 |
85 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 1,400 |
86 | 鲸鱼海岸 | 南非 | 1,100 |
87 | 温得和克 | 纳米比亚 | 1,100 |
88 | 马拉喀什 | 摩洛哥 | 900 |
89 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 | 埃塞俄比亚 | 800 |
90 | 基加利 | 卢旺达 | 800 |
91 | 马普托 | 莫桑比克 | 800 |
92 | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | 700 |
93 | 丹吉尔 | 摩洛哥 | 700 |
94 | 卢萨卡 | 赞比亚 | 600 |
95 | 斯瓦科普蒙德 | 纳米比亚 | 300 |
96 | 鲸湾港 | 纳米比亚 | 300 |
位居第二的东京拥有 29 万百万富翁,紧随其后的是旧金山湾区和硅谷,拥有 28.5 万名高净值人士 (HNWI),拥有 100 万美元或以上的可投资财富。
其他主要金融中心——伦敦(第 4 位)、新加坡(第 5 位)、香港(第 7 位)——在前 10 名中占据中间位置,此外还有中国的商业巨头北京(第 8 位)和上海(第 9 位)。
悉尼是该榜单中值得注意的一个城市,它令人惊讶地排名第十,拥有超过 100,000 名百万富翁。与墨尔本(第 17 位)一样,澳大利亚日益成为百万富翁移民的目的地。这一趋势是由高宜居性评级、进入亚洲市场以及该国无遗产税等因素推动的。
百万富翁人口在哪里激增?
在过去十年中,无论是在人均水平上,还是在百万富翁数量的增加上,世界都变得更加富裕。例如,2010年至2020年间,百万富翁的数量增加了近65%。
以下是 2012 年至 2022 年间百万富翁人口变化最大的城市。
秩 | 城市/地区 | 国家 | 富裕人士增长% (2012年至2022年) |
---|---|---|---|
1 | 杭州 | 中国 | +105% |
2 | 奥斯汀 | 美国 | +102% |
3 | 深圳 | 中国 | +98% |
4 | 西棕榈滩 | 美国 | +90% |
5 | 斯科茨代尔 | 美国 | +88% |
6 | 班加罗尔 | 印度 | +88% |
7 | 广州 | 中国 | +86% |
8 | 沙迦 | 阿联酋 | +84% |
9 | 胡志明市 | 越南 | +82% |
10 | 海得拉巴 | 印度 | +78% |
11 | 迈阿密 | 美国 | +75% |
12 | 上海 | 中国 | +72% |
13 | 格林威治和达里恩 | 美国 | +72% |
14 | 基加利 | 卢旺达 | +72% |
15 | 北京 | 中国 | +70% |
16 | 德里 | 印度 | +70% |
17 号 | 阿布扎比 | 阿联酋 | +70% |
18 | 湾区 | 美国 | +68% |
19 | 西雅图 | 美国 | +68% |
20 | 休斯顿 | 美国 | +65% |
21 | 孟买 | 印度 | +65% |
22 | 圣巴巴拉 &蒙特西托 |
美国 | +65% |
23 | 赫兹利亚 | 以色列 | +65% |
24 | 迪拜 | 阿联酋 | +62% |
25 | 加尔各答 | 印度 | +60% |
26 | 圣地亚哥 | 美国 | +58% |
27 | 内坦亚 | 以色列 | +56% |
28 | 拉斯维加斯 | 美国 | +55% |
29 | 马拉喀什 | 摩洛哥 | +55% |
30 | 华沙 | 波兰 | +54% |
31 | 都柏林 | 爱尔兰 | +52% |
32 | 特拉维夫 | 以色列 | +51% |
33 | 波士顿 | 美国 | +50% |
34 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | +50% |
35 | 卡尔加里 | 加拿大 | +48% |
36 | 温哥华 | 加拿大 | +44% |
37 | 奥克兰 | 新西兰 | +43% |
38 | 墨尔本 | 澳大利亚 | +42% |
39 | 纽约市 | 美国 | +40% |
40 | 新加坡 | 新加坡 | +40% |
41 | 日内瓦 | 瑞士 | +40% |
42 | 布里斯班 | 澳大利亚 | +37% |
43 | 耶路撒冷 | 以色列 | +37% |
44 | 洛杉矶 | 美国 | +35% |
45 | 悉尼 | 澳大利亚 | +35% |
46 | 苏黎世 | 瑞士 | +35% |
47 | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | +35% |
48 | 丹吉尔 | 摩洛哥 | +33% |
49 | 珀斯 | 澳大利亚 | +32% |
50 | 布达佩斯 | 匈牙利 | +32% |
51 | 汉城 | 韩国 | +30% |
52 | 内罗毕 | 肯尼亚 | +30% |
53 | 多伦多 | 加拿大 | +29% |
54 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | +28% |
55 | 里斯本 | 葡萄牙 | +25% |
56 | 鲸鱼海岸 | 南非 | +25% |
57 | 斯瓦科普蒙德 | 纳米比亚 | +25% |
58 | 芝加哥 | 美国 | +24% |
59 | 阿克拉 | 加纳 | +24% |
60 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都 | 埃塞俄比亚 | +23% |
61 | 花园大道 | 南非 | +22% |
62 | 卢萨卡 | 赞比亚 | +22% |
63 | 鲸湾港 | 纳米比亚 | +22% |
64 | 蒙特利尔 | 加拿大 | +21% |
65 | 法兰克福 | 德国 | +20% |
66 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | +20% |
67 | 开普酒乡 | 南非 | +18% |
68 | 马普托 | 莫桑比克 | +18% |
69 | 温得和克 | 纳米比亚 | +16% |
70 | 开普敦 | 南非 | +10% |
71 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | +9% |
72 | 佛罗伦萨 | 意大利 | +8% |
73 | 好的 | 法国 | +7% |
74 | 京都 | 日本 | +5% |
75 | 曼彻斯特 | 英国 | +5% |
76 | 大阪 | 日本 | -2% |
77 | 巴黎 | 法国 | -3% |
78 | 雅典 | 希腊 | -3% |
79 | 东京 | 日本 | -5% |
80 | 多哈 | 卡塔尔 | -6% |
81 | 德班 | 南非 | -6% |
82 | 罗马 | 意大利 | -7% |
83 | 巴塞罗那 | 西班牙 | -7% |
84 | 马德里 | 西班牙 | -9% |
85 | 米兰 | 意大利 | -10% |
86 | 爱丁堡 | 英国 | -12% |
87 | 伦敦 | 英国 | -15% |
88 | 开罗 | 埃及 | -25% |
89 | 香港 | 香港 (中国特别行政区) |
-27% |
90 | 罗安达 | 安哥拉 | -28% |
91 | 拉各斯 | 尼日利亚 | -30% |
92 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | -35% |
93 | 比勒陀利亚 | 南非 | -35% |
94 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | -38% |
95 | 约翰内斯堡 | 南非 | -40% |
96 | 莫斯科 | 俄罗斯 | -44% |
过去十年,中国杭州和德克萨斯州奥斯汀的富裕居民数量增加了一倍多。这一趋势使它们在百万富翁人口增长排名中名列前茅,该排名主要由中国和美国的城市主导,反映了这两个国家的经济实力。
相比之下,21世纪初,美国和日本的百万富翁数量相似。然而,美国的百万富翁人口持续增长,而中国的经济规模在2010年超过了日本,随后在2014年的百万富翁数量也超过了日本。
2010 年代的其他新兴经济大国——印度和越南——班加罗尔 (88%)、海得拉巴 (78%) 和胡志明市 (82%) 等城市的百万富翁也有所增长。
另一方面,莫斯科和圣彼得堡在同一时间段内失去了约 40% 的百万富翁居民,针对该国的制裁在导致其财富恶化并导致居民外流方面发挥了关键作用。
文章排名:世界上百万富翁最多的城市首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cities-most-millionaires/