单击以更高分辨率查看此图形。
世界各地的远洋捕捞和水产养殖
鱼类和海鲜是世界上最受欢迎的肉类,是超过 56 个国家的首选。
但我们的鱼从哪里来呢?它们是被大型远洋渔船捕获的,还是在庞大的水产养殖设施中养殖的?
创建者Perrin Remonté绘制的这张地图利用 2012 年至 2016 年间 70,000 多艘工业渔船上的自动识别系统设备的数据,指出了捕鱼活动(以白色标记)发生的地点。
地图上最亮的白色热点——中国沿海、西欧和北欧以及太平洋西北地区——表明了世界上大部分鱼类供应的捕获地点。
但最大的生产商是谁?
排名:哪个国家生产的鱼最多?
迄今为止,鱼类产量最大的国家是中国, 2021年向世界供应了近8600万吨鱼类,约占全球供应量的40%。
为了满足需求,中国渔船在远离家乡阿根廷的地方捕鱼——有时是非法的。
以下是按 2021 年总产量排名的最大鱼类生产国名单。
秩 | 领土 | 鱼类产量(2021 年,吨) |
---|---|---|
不适用 | 世界 | 216,872,258 |
1 | 中国 | 85,948,134 |
2 | 印度尼西亚 | 21,813,413 |
3 | 印度 | 14,433,205 |
4 | 越南 | 8,289,524 |
5 | 秘鲁 | 6,726,989 |
6 | 俄罗斯 | 5,487,045 |
7 | 我们 | 4,731,048 |
8 | 孟加拉国 | 4,621,228 |
9 | 挪威 | 4,220,624 |
10 | 菲律宾 | 4,114,594 |
11 | 日本 | 4,114,570 |
12 | 智利 | 3,833,592 |
13 | 韩国 | 3,742,566 |
14 | 缅甸 | 2,594,957 |
15 | 泰国 | 2,402,021 |
16 | 埃及 | 2,001,959 |
17 号 | 墨西哥 | 1,875,566 |
18 | 厄瓜多尔 | 1,760,054 |
19 | 马来西亚 | 1,754,209 |
20 | 摩洛哥 | 1,434,205 |
21 | 巴西 | 1,410,979 |
22 | 伊朗 | 1,258,203 |
23 | 冰岛 | 1,109,563 |
24 | 西班牙 | 1,088,454 |
25 | 尼日利亚 | 1,080,855 |
26 | 加拿大 | 945,954 |
27 | 阿曼 | 923,786 |
28 | 北朝鲜 | 888,630 |
29 | 英国 | 864,698 |
30 | 毛里塔尼亚 | 860,217 |
31 | 柬埔寨 | 856,400 |
32 | 阿根廷 | 856,253 |
33 | 土耳其 | 799,844 |
34 | 乌干达 | 760,545 |
35 | 法国 | 708,995 |
36 | 巴基斯坦 | 660,586 |
37 | 法罗群岛 | 656,364 |
38 | 坦桑尼亚 | 621,058 |
39 | 安哥拉 | 531,772 |
40 | 塞内加尔 | 515,108 |
41 | 丹麦 | 507,097 |
42 | 南非 | 501,855 |
43 | 加纳 | 482,142 |
44 | 新西兰 | 459,937 |
45 | 斯里兰卡 | 431,255 |
46 | 纳米比亚 | 411,170 |
47 | 莫桑比克 | 376,763 |
48 | 荷兰 | 340,131 |
49 | 几内亚 | 326,270 |
50 | 哥伦比亚 | 321,390 |
51 | 喀麦隆 | 300,130 |
52 | 澳大利亚 | 297,233 |
53 | 意大利 | 296,358 |
54 | 委内瑞拉 | 276,701 |
55 | 爱尔兰 | 276,258 |
56 | 格陵兰 | 271,027 |
57 | 波兰 | 246,172 |
58 | 刚果民主共和国 | 233,860 |
59 | 乔治亚州 | 220,365 |
60 | 德国 | 220,312 |
61 | 老挝 | 206,008 |
62 | 塞拉利昂 | 205,015 |
63 | 希腊 | 203,558 |
64 | 葡萄牙 | 199,046 |
65 | 巴布亚 新几内亚 |
194,786 |
66 | 伯利兹 | 192,226 |
67 | 基里巴斯 | 191,168 |
68 | 巴拿马 | 183,774 |
69 | 沙特阿拉伯 | 181,949 |
70 | 马拉维 | 180,508 |
71 | 瑞典 | 175,222 |
72 | 乌兹别克斯坦 | 171,933 |
73 | 赞比亚 | 168,480 |
74 | 密克罗尼西亚 | 166,334 |
75 | 肯尼亚 | 152,728 |
76 | 突尼斯 | 150,321 |
77 | 马尔代夫 | 144,993 |
78 | 芬兰 | 139,370 |
79 | 塞舌尔 | 139,174 |
80 | 也门 | 131,317 |
81 | 马达加斯加 | 130,333 |
82 | 尼泊尔 | 121,854 |
83 | 瑙鲁 | 120,410 |
84 | 香港 | 119,088 |
85 | 马里 | 115,584 |
86 | 科特迪瓦 | 111,015 |
87 | 乍得 | 103,110 |
88 | 立陶宛 | 101,290 |
89 | 马绍尔群岛 | 95,933 |
90 | 克罗地亚 | 89,253 |
91 | 尼加拉瓜 | 86,280 |
92 | 阿尔及利亚 | 83,979 |
93 | 洪都拉斯 | 79,518 |
94 | 乌克兰 | 79,388 |
95 | 贝宁 | 78,765 |
96 | 爱沙尼亚 | 73,085 |
97 | 萨尔瓦多 | 71,754 |
98 | 刚果 | 70,330 |
99 | 乌拉圭 | 66,403 |
100 | 伊拉克 | 66,374 |
101 | 阿联酋 | 63,852 |
102 | 几内亚比绍 | 63,231 |
103 | 拉脱维亚 | 62,560 |
104 | 所罗门 岛屿 |
62,314 |
105 | 埃塞俄比亚 | 61,390 |
106 | 瓦努阿图 | 55,935 |
107 | 冈比亚 | 52,687 |
108 | 尼日尔 | 47,672 |
109 | 哈萨克斯坦 | 46,896 |
110 | 哥斯达黎加 | 46,432 |
111 | 苏丹 | 44,450 |
112 | 危地马拉 | 43,666 |
113 | 卢旺达 | 42,407 |
114 | 古巴 | 40,718 |
115 | 圭亚那 | 34,358 |
116 | 斐济 | 33,081 |
117 | 毛里求斯 | 32,955 |
118 | 南苏丹 | 32,545 |
119 | 苏里南 | 32,170 |
120 | 利比亚 | 31,961 |
121 | 巴拉圭 | 31,710 |
122 | 图瓦卢 | 31,097 |
123 | 布基纳法索 | 30,609 |
124 | 索马里 | 30,000 |
125 | 加蓬 | 29,925 |
126 | 中央 非洲共和国 |
28,215 |
127 | 津巴布韦 | 27,792 |
128 | 利比里亚 | 25,444 |
129 | 库拉索 | 25,027 |
130 | 捷克 | 24,305 |
131 | 保加利亚 | 24,183 |
132 | 匈牙利 | 22,447 |
133 | 布隆迪 | 21,040 |
134 | 多米尼加 共和国 |
20,397 |
135 | 文莱 达鲁萨兰国 |
20,063 |
136 | 亚美尼亚 | 19,700 |
137 | 科摩罗 | 19,356 |
138 | 马耳他 | 18,936 |
139 | 多哥 | 18,866 |
140 | 阿尔巴尼亚 | 18,283 |
141 | 比利时 | 18,160 |
142 | 罗马尼亚 | 18,065 |
143 | 海地 | 17,830 |
144 | 以色列 | 16,910 |
145 | 卡塔尔 | 16,668 |
146 | 巴林 | 15,736 |
147 | 土库曼斯坦 | 15,202 |
148 | 法属波利尼西亚 | 14,802 |
149 | 特立尼达和多巴哥 | 13,102 |
150 | 摩尔多瓦 | 12,905 |
151 | 阿富汗 | 12,607 |
152 | 牙买加 | 11,840 |
153 | 佛得角 | 11,652 |
154 | 玻利维亚 | 11,453 |
155 | 吉尔吉斯共和国 | 10,320 |
156 | 塞尔维亚 | 9,662 |
157 | 塞浦路斯 | 9,264 |
158 | 萨摩亚 | 9,186 |
159 | 白俄罗斯 | 9,115 |
160 | 巴哈马 | 8,705 |
161 | 叙利亚 | 6,660 |
162 | 赤道几内亚 | 6,322 |
163 | 东帝汶 | 6,024 |
164 | 圣多美 & 普林西比 |
6,020 |
165 | 新加坡 | 5,550 人 |
166 | 西方银行 & 加沙 |
5,348 |
167 | 奥地利 | 5,270 |
168 | 新喀里多尼亚 | 4,715 |
169 | 厄立特里亚 | 4,578 |
170 | 塔吉克斯坦 | 4,389 |
171 | 波斯尼亚 & 黑塞哥维那 |
4,124 |
172 | 斯洛伐克共和国 | 4,119 |
173 | 科威特 | 3,975 |
174 | 瑞士 | 3,850 人 |
175 | 北马其顿 | 3,683 |
176 | 黎巴嫩 | 3,358 |
177 | 海峡群岛 | 3,333 |
178 | 安提瓜岛 & 巴布达 |
3,225 |
179 | 吉布提 | 3,089 |
180 | 马恩岛 | 3,041 |
181 | 约旦 | 2,810 |
182 | 土耳其人和 凯科斯群岛 |
2,277 |
183 | 阿塞拜疆 | 1,971 |
184 | 斯洛文尼亚 | 1,955 人 |
185 | 黑山 | 1,666 |
186 | 圣卢西亚 | 1,625 |
187 | 圣文森特 & 格林纳丁斯 |
1,599 |
188 | 波多黎各 | 1,598 |
189 | 莱索托 | 1,556 |
190 | 澳门 | 1,500 人 |
191 | 汤加 | 1,265 |
192 | 英属维尔京群岛 | 1,134 |
193 | 美属萨摩亚 | 1,079 |
194 | 格林纳达 | 1,046 |
195 | 巴巴多斯 | 第872章 |
196 | 帕劳 | 804 |
197 | 维尔京群岛 | 第428章 |
198 | 百慕大 | 第419章 |
199 | 圣基茨 & 尼维斯 |
第371章 |
200 | 多米尼加 | 第289章 |
201 | 圣马丁岛 | 第253章 |
第202章 | 北方 马里亚纳群岛 |
230 |
203 | 不丹 | 208 |
204 | 博茨瓦纳 | 201 |
205 | 阿鲁巴岛 | 167 |
206 | 史瓦帝尼 | 165 |
207 | 关岛 | 141 |
208 | 开曼群岛 | 135 |
209 | 圣马丁 | 90 |
210 | 直布罗陀 | 1 |
211 | 摩纳哥 | 1 |
资料来源: 世界银行。
其他亚洲国家——印度尼西亚(2180万吨)、印度(1440万吨)和越南(820万吨)——填补了接下来的几个位置。秘鲁年产量为 670 万吨,位列前五名鱼类供应国,合计占世界鱼类供应量的近 60%。
前十名的后半部分还有来自北美(美国)和欧洲(俄罗斯)的代表,后者的船队也曾在非洲海岸非法捕鱼被抓获。
捕获的海洋鱼类与养殖水产鱼类
鱼类总产量的一个重要脚注是它还包括水产养殖和养殖鱼类。细分养殖鱼类和捕获鱼类之间的鱼类供应总量揭示了一些有趣的趋势。在这里,我们根据养殖鱼产量对最大的鱼类供应商进行排名。
秩 | 领土 | 水产养殖供应 (2021年,吨) |
捕获的补给 (2021年,吨) |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 72,805,297 | 13,142,837 |
2 | 印度尼西亚 | 14,606,534 | 7,206,879 |
3 | 印度 | 9,408,300 | 5,024,905 |
4 | 越南 | 4,749,274 | 3,540,250 |
5 | 孟加拉国 | 2,638,745 | 1,982,483 |
6 | 韩国 | 2,427,677 | 1,314,889 |
7 | 菲律宾 | 2,272,528 | 1,842,067 |
8 | 挪威 | 1,665,112 | 2,555,512 |
9 | 埃及 | 1,576,189 | 425,770 |
10 | 智利 | 1,443,520 | 2,390,072 |
11 | 泰国 | 989,898 | 1,412,123 |
12 | 日本 | 963,680 | 3,150,890 |
13 | 缅甸 | 929,217 | 1,665,740 |
14 | 厄瓜多尔 | 896,435 | 863,619 |
15 | 北朝鲜 | 680,560 | 208,070 |
16 | 巴西 | 650,356 | 760,623 |
17 号 | 伊朗 | 478,737 | 779,466 |
18 | 土耳其 | 471,686 | 328,158 |
19 | 我们 | 448,615 | 4,282,433 |
20 | 马来西亚 | 416,978 | 1,337,231 |
21 | 柬埔寨 | 348,350 | 508,050 |
22 | 俄罗斯 | 319,342 | 5,167,703 |
23 | 西班牙 | 279,910 | 808,544 |
24 | 尼日利亚 | 275,645 | 805210 |
25 | 墨西哥 | 246,914 | 1,628,652 |
26 | 英国 | 230,280 | 634,419 |
27 | 法国 | 198,886 | 510,110 |
28 | 哥伦比亚 | 192,521 | 128,869 |
29 | 加拿大 | 191,449 | 754,505 |
30 | 巴基斯坦 | 164,527 | 496,059 |
31 | 秘鲁 | 150,818 | 6,576,171 |
32 | 意大利 | 145,862 | 150,496 |
33 | 希腊 | 143,926 | 59,632 |
34 | 乌干达 | 138,558 | 621,987 |
35 | 老挝 | 135,008 | 71,000 |
36 | 澳大利亚 | 126,206 | 171,026 |
37 | 乌兹别克斯坦 | 118,933 | 53,000 |
38 | 新西兰 | 116,839 | 343,098 |
39 | 法罗群岛 | 115,760 | 540,604 |
40 | 沙特阿拉伯 | 114,490 | 67,459 |
41 | 坦桑尼亚 | 106,482 | 514,575 |
42 | 尼泊尔 | 100,854 | 21,000 |
43 | 加纳 | 89,380 | 392,762 |
44 | 赞比亚 | 63,355 | 105,125 |
45 | 洪都拉斯 | 63,268 | 16,250 |
46 | 委内瑞拉 | 53,601 | 223,100 |
47 | 冰岛 | 53,136 | 1,056,427 |
48 | 斯里兰卡 | 50,977 | 380,278 |
49 | 波兰 | 44,787 | 201,385 |
50 | 爱尔兰 | 42,099 | 234,159 |
51 | 丹麦 | 40,594 | 466,503 |
52 | 荷兰 | 40,590 | 299,541 |
53 | 德国 | 32,649 | 187,663 |
54 | 危地马拉 | 32,583 | 11,082 |
55 | 尼加拉瓜 | 31,006 | 55,275 |
56 | 克罗地亚 | 26,831 | 62,422 |
57 | 突尼斯 | 26,077 | 124,243 |
58 | 伊拉克 | 22,694 | 43,680 |
59 | 古巴 | 22,665 | 18,053 |
60 | 肯尼亚 | 21,825 | 130,903 |
61 | 捷克 | 20,991 | 3,314 |
62 | 葡萄牙 | 19,516 | 179,530 |
63 | 亚美尼亚 | 18,930 | 第770章 |
64 | 匈牙利 | 17,847 | 4,601 |
65 | 哥斯达黎加 | 17,309 | 29,123 |
66 | 乌克兰 | 16,882 | 62,506 |
67 | 马耳他 | 16,433 | 2,503 人 |
68 | 马达加斯加 | 16,396 | 113,937 |
69 | 瑞典 | 15,253 | 159,969 |
70 | 保加利亚 | 15,174 | 9,009 |
71 | 以色列 | 14,875 | 2,035 |
72 | 芬兰 | 14,399 | 124,971 |
73 | 巴拉圭 | 14,150 | 17,560 |
74 | 摩尔多瓦 | 12,905 | 0 |
75 | 萨尔瓦多 | 12,749 | 59,005 |
76 | 所罗门群岛 | 12,461 | 49,854 |
77 | 罗马尼亚 | 11,714 | 6,351 |
78 | 阿富汗 | 11,107 | 1,500 人 |
79 | 南非 | 10,525 | 491,330 |
80 | 卢旺达 | 10,313 | 32,094 |
81 | 吉尔吉斯共和国 | 10,300 | 20 |
82 | 马拉维 | 9,948 | 170,560 |
83 | 苏丹 | 9,900 | 34,550 |
84 | 喀麦隆 | 9,800 | 290,330 |
85 | 阿尔巴尼亚 | 8,641 | 9,642 |
86 | 白俄罗斯 | 8,504 | 611 |
87 | 马里 | 8,484 | 107,100 |
88 | 塞浦路斯 | 7,862 | 1,401 |
89 | 塞尔维亚 | 7,308 | 2,354 |
90 | 巴拿马 | 6,704 | 177,069 |
91 | 巴布亚 新几内亚 |
6,122 | 188,664 |
92 | 科特迪瓦 | 5,720 | 105,295 |
93 | 哈萨克斯坦 | 5,438 | 41,457 |
94 | 新加坡 | 5,244 | 306 |
95 | 刚果民主共和国 | 5,195 | 228,665 |
96 | 立陶宛 | 5,138 | 96,152 |
97 | 津巴布韦 | 5,058 | 22,734 |
98 | 奥地利 | 4,920 | 350 |
99 | 阿尔及利亚 | 4,779 | 79,200 |
100 | 文莱 达鲁萨兰国 |
4,768 | 15,295 |
101 | 贝宁 | 4,150 | 74,615 |
102 | 香港 | 3,909 人 | 115,179 |
103 | 玻利维亚 | 3,853 | 7,600 |
104 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,819 | 305 |
105 | 阿根廷 | 3,687 | 852,566 |
106 | 莫桑比克 | 3,200 | 373,563 |
107 | 北马其顿 | 3,169 | 514 |
108 | 安哥拉 | 2,808 | 528,964 |
109 | 乔治亚州 | 2,790 | 217,575 |
110 | 多明尼加共和国 | 2,730 | 17,667 |
111 | 阿联酋 | 2,663 | 61,189 |
112 | 瑞士 | 2,364 | 1,486 |
113 | 叙利亚 | 2,350 人 | 4,310 |
114 | 毛里求斯 | 2,316 | 30,640 |
115 | 斯洛伐克共和国 | 2,304 | 1,815 |
116 | 约旦 | 2,145 | 第665章 |
117 | 塔吉克斯坦 | 2,039 人 | 2,350 人 |
118 | 摩洛哥 | 2,006 | 1,432,199 |
119 | 阿曼 | 1,703 | 922,083 |
120 | 斯洛文尼亚 | 1,686 | 269 |
121 | 海地 | 1,610 | 16,220 |
122 | 法属波利尼西亚 | 1,559 人 | 13,243 |
123 | 莱索托 | 1,501 人 | 55 |
124 | 布隆迪 | 1,490 | 19,550 |
125 | 新喀里多尼亚 | 1,411 | 3,305 |
126 | 塞内加尔 | 1,151 | 513,957 |
127 | 几内亚 | 1,150 人 | 325,120 |
128 | 海峡群岛 | 1,145 | 2,188 |
129 | 东帝汶 | 1,091 | 4,933 |
130 | 刚果 | 911 | 69,419 |
131 | 拉脱维亚 | 901 | 61,658 |
132 | 牙买加 | 第884章 | 10,956 |
133 | 多哥 | 第882章 | 17,984 |
134 | 布基纳法索 | 第878章 | 29,731 |
135 | 黑山 | 第858章 | 808 |
136 | 爱沙尼亚 | 第849章 | 72,236 |
137 | 黎巴嫩 | 第778章 | 2,580 |
138 | 埃塞俄比亚 | 第740章 | 60,650 |
139 | 西方银行 & 加沙 |
第687章 | 4,661 |
140 | 伯利兹 | 605 | 191,621 |
141 | 阿塞拜疆 | 507 | 1,464 |
142 | 尼日尔 | 第472章 | 47,200 |
143 | 科威特 | 450 | 3,525 |
144 | 纳米比亚 | 321 | 410,849 |
145 | 利比里亚 | 275 | 25,169 |
146 | 比利时 | 223 | 17,937 |
147 | 中央 非洲共和国 |
215 | 28,000 |
148 | 圣卢西亚 | 211 | 1,414 |
149 | 斐济 | 206 | 32,874 |
150 | 不丹 | 193 | 15 |
151 | 博茨瓦纳 | 163 | 38 |
152 | 土库曼斯坦 | 160 | 15,042 |
153 | 圭亚那 | 142 | 34,216 |
154 | 塞拉利昂 | 115 | 204,900 |
155 | 关岛 | 115 | 26 |
156 | 卡塔尔 | 114 | 16,555 |
157 | 乍得 | 110 | 103,000 |
158 | 乌拉圭 | 103 | 66,300 |
159 | 汤加 | 100 | 1,165 |
160 | 史瓦帝尼 | 100 | 65 |
161 | 加蓬 | 65 | 29,860 |
162 | 南苏丹 | 45 | 32,500 |
163 | 北方 马里亚纳群岛 |
41 | 189 |
164 | 苏里南 | 40 | 32,130 |
165 | 冈比亚 | 35 | 52,652 |
166 | 佛得角 | 28 | 11,624 |
167 | 巴巴多斯 | 26 | 第847章 |
168 | 格林纳达 | 23 | 1,024 |
169 | 安提瓜岛 & 巴布达 |
20 | 3,205 人 |
170 | 美属萨摩亚 | 20 | 1,059 人 |
171 | 特立尼达 & 多巴哥 |
18 | 13,084 |
172 | 帕劳 | 18 | 第786章 |
173 | 波多黎各 | 18 | 1,580 |
174 | 巴林 | 16 | 15,720 |
175 | 赤道几内亚 | 15 | 6,307 |
176 | 圣文森特 和格林纳丁斯 |
13 | 1,586 |
177 | 也门 | 10 | 131,307 |
178 | 几内亚比绍 | 10 | 63,221 |
179 | 利比亚 | 10 | 31,951 |
180 | 萨摩亚 | 10 | 9,176 |
181 | 开曼群岛 | 10 | 125 |
182 | 维尔京群岛 | 8 | 第420章 |
183 | 厄立特里亚 | 4 | 4,574 |
184 | 瓦努阿图 | 3 | 55,932 |
185 | 基里巴斯 | 2 | 191,166 |
186 | 圣基茨 & 尼维斯 |
2 | 第369章 |
187 | 阿鲁巴岛 | 2 | 165 |
188 | 图瓦卢 | 1 | 31,096 |
189 | 英属维尔京群岛 | 1 | 1,133 |
190 | 多米尼加 | 1 | 288 |
191 | 瑙鲁 | 1 | 120,409 |
192 | 马绍尔群岛 | 0 | 95,933 |
193 | 密克罗尼西亚 | 0 | 166,334 |
194 | 塞舌尔 | 0 | 139,174 |
195 | 库拉索 | 0 | 25,027 |
196 | 巴哈马 | 0 | 8,705 |
197 | 土耳其人和 凯科斯群岛 |
0 | 2,277 |
198 | 毛里塔尼亚 | 0 | 860,217 |
199 | 格陵兰 | 0 | 271,027 |
200 | 马尔代夫 | 0 | 144,993 |
201 | 索马里 | 0 | 30,000 |
第202章 | 科摩罗 | 0 | 19,356 |
203 | 圣多美 & 普林西比 |
0 | 6,020 |
204 | 吉布提 | 0 | 3,089 |
205 | 马恩岛 | 0 | 3,041 |
206 | 澳门 | 0 | 1,500 人 |
207 | 百慕大 | 0 | 第419章 |
208 | 圣马丁岛 | 0 | 第253章 |
209 | 圣马丁 | 0 | 90 |
210 | 直布罗陀 | 0 | 1 |
211 | 摩纳哥 | 0 | 1 |
不适用 | 世界 | 126,035,146 | 92,177,119 |
资料来源: 世界银行。
水产养殖占前十名亚洲生产国的大部分鱼类产量。然而,欧洲、北美和南美国家的情况则相反。
虽然水产养殖的历史可以追溯到几千年前,但其使用量在 2000 年代开始急剧上升,产量在 2014 年超过了捕捞鱼类。水产养殖最初被视为过度捕捞的解决方案,并使该行业更具可持续性,但现在开始解决水产养殖的问题。给行业带来压力。
从它以粪便的形式造成的污染,到它对野生捕捞来喂养牲畜的依赖,使得它的可持续性远不如想象的那么好。事实上,大约25% 的野生捕获物被转化为鱼粉——一种不太开胃的鱼的混合物,如凤尾鱼、鲱鱼和鲱鱼——用来喂养养殖鱼。
远洋捕捞业的安全程度如何?
鱼类和海鲜是世界上最容易获得的肉类来源之一,占动物蛋白消耗量的17% 。然而,世界上近90%的鱼类资源已完全枯竭,而需求却持续增长。
不受管制和非法捕捞不仅给地球增加了可持续发展的负担,而且该行业还充斥着侵犯人权的行为,包括人口贩运和现代奴隶制。
与此同时,世界上只有 3%的海洋被指定为海洋保护区,甚至缺乏全面制止剥削性捕捞的保障措施。
映射的帖子:世界各地的海洋捕捞和水产养殖首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cp/ocean-fishing-aquaculture-map/