查看此地图的 更高分辨率版本。
在 198 个不同国家开采比特币的成本
查看此地图的 更高分辨率版本。
开采一个比特币估计需要1,449 千瓦时(kWh) 的能量。这与美国普通家庭大约13 年消耗的能源量相同。
鉴于开采比特币需要大量能源,进入它可能是一项昂贵的冒险。但确切的价格会波动,具体取决于该地区的位置和电力成本。
开采这种流行的加密货币的最便宜和最昂贵的地方在哪里?这张由911 Metallurgist提供的图表使用 2022 年 3 月 23 日的定价和相对成本,提供了全球比特币开采估计成本的快照。
比特币挖矿如何运作?
在深入研究之前,有必要简要解释一下 比特币挖矿的基础知识,以及为什么它需要如此多的能量。
当有人挖掘比特币时,他们真正在做的是向区块链添加和验证新的交易记录——比特币交易和分发的去中心化银行分类账。
为了创造这个新记录,加密矿工需要破解一个由区块链系统生成的复杂方程。
可能有成千上万的矿工在任何给定时间竞相破解相同的代码。只有第一个解方程的人会得到奖励(除非你是矿池的一部分, 矿池本质上是一群同意共同努力增加解方程的机会的矿工)。
您的计算能力越快,您获胜的机会就越大,因此首先解决方程式需要强大的设备,并且会消耗大量能量。
在 198 个国家开采比特币的成本和利润
在数据集中包含的 198 个国家/地区中,比特币的平均开采成本为35,404.03 美元,高于 2022 年 7 月 15 日比特币的价值20,863.69 美元。尽管重要的是要注意能源价格的波动,以及比特币网络上或多或少的矿工,不断改变必要的能量和最终成本。
以下是 2022 年 3 月 23 日在每个国家/地区开采一个比特币的成本明细,以及考虑采矿成本后的潜在利润:
# | 国家 | 开采 1 个比特币的成本 | 利润(2022 年 7 月 15 日) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,393.95 美元 | 18,362.58 美元 |
2 | ![]() |
4,181.86 美元 | 15,574.67 美元 |
3 | ![]() |
4,779.27 美元 | 14,977.26 美元 |
4 | ![]() |
7,161.77 美元 | 12,594.76 美元 |
5 | ![]() |
7,168.91 美元 | 12,587.62 美元 |
6 | ![]() |
7,168.91 美元 | 12,587.62 美元 |
7 | ![]() |
7,368.04 美元 | 12,388.49 美元 |
8 | ![]() |
7,368.04 美元 | 12,388.49 美元 |
9 | ![]() |
7,744.32 美元 | 12,012.21 美元 |
10 | ![]() |
8,762.00 美元 | 10,994.53 美元 |
11 | ![]() |
9,160.27 美元 | 10,596.26 美元 |
12 | ![]() |
9,558.54 美元 | 10,197.99 美元 |
13 | ![]() |
9,956.81 美元 | 9,799.72 美元 |
14 | ![]() |
10,355.09 美元 | 9,401.44 美元 |
15 | ![]() |
10,355.09 美元 | 9,401.44 美元 |
16 | ![]() |
10,560.17 美元 | 9,196.36 美元 |
17 | ![]() |
10,952.50 美元 | 8,804.03 美元 |
18 | ![]() |
11,151.63 美元 | 8,604.90 美元 |
19 | ![]() |
11,749.04 美元 | 8,007.49 美元 |
20 | ![]() |
11,948.18 美元 | 7,808.35 美元 |
21 | ![]() |
11,948.18 美元 | 7,808.35 美元 |
22 | ![]() |
12,545.59 美元 | 7,210.94 美元 |
23 | ![]() |
12,744.72 美元 | 7,011.81 美元 |
24 | ![]() |
13,143.00 美元 | 6,613.53 美元 |
25 | ![]() |
13,143.00 美元 | 6,613.53 美元 |
26 | ![]() |
13,143.00 美元 | 6,613.53 美元 |
27 | ![]() |
14,337.81 美元 | 5,418.72 美元 |
28 | ![]() |
14,736.09 美元 | 5,020.44 美元 |
29 | ![]() |
15,333.50 美元 | 4,423.03 美元 |
30 | ![]() |
15,333.50 美元 | 4,423.03 美元 |
31 | ![]() |
15,532.63 美元 | 4,223.90 美元 |
32 | ![]() |
16,130.04 美元 | 3,626.49 美元 |
33 | ![]() |
16,130.04 美元 | 3,626.49 美元 |
34 | ![]() |
16,130.04 美元 | 3,626.49 美元 |
35 | ![]() |
16,926.59 美元 | 2,829.94 美元 |
36 | ![]() |
16,926.59 美元 | 2,829.94 美元 |
37 | ![]() |
17,723.13 美元 | 2,033.40 美元 |
38 | ![]() |
18,320.54 美元 | 1,435.99 美元 |
39 | ![]() |
18,718.81 美元 | 1,037.72 美元 |
40 | ![]() |
18,718.81 美元 | 1,037.72 美元 |
41 | ![]() |
18,917.95 美元 | 838.58 美元 |
42 | ![]() |
18,917.95 美元 | 838.58 美元 |
43 | ![]() |
19,117.08 美元 | 639.45 美元 |
44 | ![]() |
19,316.22 美元 | 440.31 美元 |
45 | ![]() |
19,913.63 美元 | -$157.10 |
46 | ![]() |
20,112.77 美元 | -356.24 美元 |
47 | ![]() |
20,311.90 美元 | -555.37 美元 |
48 | ![]() |
20,311.90 美元 | -555.37 美元 |
49 | ![]() |
20,511.04 美元 | -754.51 美元 |
50 | ![]() |
20,710.18 美元 | – 953.65 美元 |
51 | ![]() |
20,909.31 美元 | -1,152.78 美元 |
52 | ![]() |
21,088.53 美元 | -$1,332.00 |
53 | ![]() |
21,307.58 美元 | -1,551.05 美元 |
54 | ![]() |
21,307.58 美元 | -1,551.05 美元 |
55 | ![]() |
21,307.58 美元 | -1,551.05 美元 |
56 | ![]() |
21,506.72 美元 | -1,750.19 美元 |
57 | ![]() |
21,705.86 美元 | -1,949.33 美元 |
58 | ![]() |
22,303.27 美元 | -2,546.74 美元 |
59 | ![]() |
22,502.40 美元 | -2,745.87 美元 |
60 | ![]() |
22,701.54 美元 | -$2,945.01 |
61 | ![]() |
22,701.54 美元 | -$2,945.01 |
62 | ![]() |
23,099.81 美元 | -3,343.28 美元 |
63 | ![]() |
23,298.95 美元 | -3,542.42 美元 |
64 | ![]() |
23,498.08 美元 | -3,741.55 美元 |
65 | ![]() |
23,697.22 美元 | -3,940.69 美元 |
66 | ![]() |
23,896.36 美元 | -4,139.83 美元 |
67 | ![]() |
23,896.36 美元 | -4,139.83 美元 |
68 | ![]() |
23,896.36 美元 | -4,139.83 美元 |
69 | ![]() |
24,095.49 美元 | -4,338.96 美元 |
70 | ![]() |
24,294.63 美元 | -4,538.10 美元 |
71 | ![]() |
24,493.76 美元 | -4,737.23 美元 |
72 | ![]() |
24,692.90 美元 | -4,936.37 美元 |
73 | ![]() |
24,692.90 美元 | -4,936.37 美元 |
74 | ![]() |
24,892.04 美元 | -5,135.51 美元 |
75 | ![]() |
25,091.17 美元 | -5,334.64 美元 |
76 | ![]() |
25,091.17 美元 | -5,334.64 美元 |
77 | ![]() |
25,091.17 美元 | -5,334.64 美元 |
78 | ![]() |
25,276.27 美元 | -5,519.74 美元 |
79 | ![]() |
25,489.45 美元 | -5,732.92 美元 |
80 | ![]() |
25,887.72 美元 | -6,131.19 美元 |
81 | ![]() |
26,285.99 美元 | -6,529.46 美元 |
82 | ![]() |
26,485.13 美元 | -6,728.60 美元 |
83 | ![]() |
27,082.54 美元 | -7,326.01 美元 |
84 | ![]() |
27,082.54 美元 | -7,326.01 美元 |
85 | ![]() |
27,281.67 美元 | -7,525.14 美元 |
86 | ![]() |
27,281.67 美元 | -7,525.14 美元 |
87 | ![]() |
27,281.67 美元 | -7,525.14 美元 |
88 | ![]() |
27,480.81 美元 | -7,724.28 美元 |
89 | ![]() |
27,679.95 美元 | -7,923.42 美元 |
90 | ![]() |
28,078.22 美元 | -8,321.69 美元 |
91 | ![]() |
28,277.35 美元 | -8,520.82 美元 |
92 | ![]() |
28,675.63 美元 | -8,919.10 美元 |
93 | ![]() |
28,675.63 美元 | -8,919.10 美元 |
94 | ![]() |
29,273.04 美元 | -9,516.51 美元 |
95 | ![]() |
30,069.58 美元 | -$10,313.05 |
96 | ![]() |
30,866.13 美元 | -11,109.60 美元 |
97 | ![]() |
30,866.13 美元 | -11,109.60 美元 |
98 | ![]() |
31,065.26 美元 | -11,308.73 美元 |
99 | ![]() |
32,060.94 美元 | -$12,304.41 |
100 | ![]() |
32,459.22 美元 | -12,702.69 美元 |
101 | ![]() |
32,857.49 美元 | -13,100.96 美元 |
102 | ![]() |
33,255.76 美元 | -13,499.23 美元 |
103 | ![]() |
33,255.76 美元 | -13,499.23 美元 |
104 | ![]() |
33,454.90 美元 | -13,698.37 美元 |
105 | ![]() |
33,454.90 美元 | -13,698.37 美元 |
106 | ![]() |
33,454.90 美元 | -13,698.37 美元 |
107 | ![]() |
33,654.03 美元 | -13,897.50 美元 |
108 | ![]() |
33,853.17 美元 | -14,096.64 美元 |
109 | ![]() |
33,853.17 美元 | -14,096.64 美元 |
110 | ![]() |
34,251.44 美元 | -14,494.91 美元 |
111 | ![]() |
34,450.58 美元 | -14,694.05 美元 |
112 | ![]() |
34,450.58 美元 | -14,694.05 美元 |
113 | ![]() |
34,649.72 美元 | -14,893.19 美元 |
114 | ![]() |
34,848.85 美元 | -15,092.32 美元 |
115 | ![]() |
35,047.99 美元 | -15,291.46 美元 |
116 | ![]() |
35,047.99 美元 | -15,291.46 美元 |
117 | ![]() |
35,047.99 美元 | -15,291.46 美元 |
118 | ![]() |
35,844.53 美元 | -$16,088.00 |
119 | ![]() |
35,844.53 美元 | -$16,088.00 |
120 | ![]() |
35,844.53 美元 | -$16,088.00 |
121 | ![]() |
35,922.73 美元 | -$16,166.20 |
122 | ![]() |
36,043.67 美元 | -16,287.14 美元 |
123 | ![]() |
36,242.81 美元 | -16,486.28 美元 |
124 | ![]() |
36,242.81 美元 | -16,486.28 美元 |
125 | ![]() |
36,441.94 美元 | -16,685.41 美元 |
126 | ![]() |
37,835.90 美元 | -18,079.37 美元 |
127 | ![]() |
37,835.90 美元 | -18,079.37 美元 |
128 | ![]() |
38,035.03 美元 | -18,278.50 美元 |
129 | ![]() |
38,035.03 美元 | -18,278.50 美元 |
130 | ![]() |
38,831.58 美元 | -19,075.05 美元 |
131 | ![]() |
38,831.58 美元 | -19,075.05 美元 |
132 | ![]() |
39,628.12 美元 | -19,871.59 美元 |
133 | ![]() |
40,026.40 美元 | -20,269.87 美元 |
134 | ![]() |
40,026.40 美元 | -20,269.87 美元 |
135 | ![]() |
40,225.53 美元 | -$20,469.00 |
136 | ![]() |
40,424.67 美元 | -$20,668.14 |
137 | ![]() |
40,424.67 美元 | -$20,668.14 |
138 | ![]() |
40,623.81 美元 | -$20,867.28 |
139 | ![]() |
40,623.81 美元 | -$20,867.28 |
140 | ![]() |
40,822.94 美元 | -$21,066.41 |
141 | ![]() |
41,221.21 美元 | -$21,464.68 |
142 | ![]() |
41,420.35 美元 | -$21,663.82 |
143 | ![]() |
42,017.76 美元 | -$22,261.23 |
144 | ![]() |
42,216.90 美元 | -22,460.37 美元 |
145 | ![]() |
42,416.03 美元 | -$22,659.50 |
146 | ![]() |
43,212.58 美元 | -$23,456.05 |
147 | ![]() |
43,411.71 美元 | -23,655.18 美元 |
148 | ![]() |
43,610.85 美元 | -23,854.32 美元 |
149 | ![]() |
43,809.99 美元 | -24,053.46 美元 |
150 | ![]() |
44,208.26 美元 | -24,451.73 美元 |
151 | ![]() |
44,208.26 美元 | -24,451.73 美元 |
152 | ![]() |
45,004.80 美元 | -25,248.27 美元 |
153 | ![]() |
45,378.54 美元 | -$25,622.01 |
154 | ![]() |
46,597.89 美元 | -26,841.36 美元 |
155 | ![]() |
46,996.17 美元 | -27,239.64 美元 |
156 | ![]() |
47,195.30 美元 | -27,438.77 美元 |
157 | ![]() |
47,394.44 美元 | -27,637.91 美元 |
158 | ![]() |
48,190.98 美元 | -28,434.45 美元 |
159 | ![]() |
48,987.53 美元 | -$29,231.00 |
160 | ![]() |
49,301.82 美元 | -29,545.29 美元 |
161 | ![]() |
50,090.64 美元 | -30,334.11 美元 |
162 | ![]() |
50,580.62 美元 | -30,824.09 美元 |
163 | ![]() |
50,978.89 美元 | -31,222.36 美元 |
164 | ![]() |
51,536.83 美元 | -31,780.30 美元 |
165 | ![]() |
51,775.44 美元 | -32,018.91 美元 |
166 | ![]() |
52,173.71 美元 | -32,417.18 美元 |
167 | ![]() |
52,194.19 美元 | -32,437.66 美元 |
168 | ![]() |
52,372.85 美元 | -32,616.32 美元 |
169 | ![]() |
52,571.98 美元 | -32,815.45 美元 |
170 | ![]() |
52,970.26 美元 | -33,213.73 美元 |
171 | ![]() |
52,970.26 美元 | -33,213.73 美元 |
172 | ![]() |
53,887.02 美元 | -34,130.49 美元 |
173 | ![]() |
54,364.21 美元 | -34,607.68 美元 |
174 | ![]() |
55,957.30 美元 | -36,200.77 美元 |
175 | ![]() |
56,753.85 美元 | -36,997.32 美元 |
176 | ![]() |
57,550.39 美元 | -37,793.86 美元 |
177 | ![]() |
60,935.71 美元 | -41,179.18 美元 |
178 | ![]() |
61,533.12 美元 | -41,776.59 美元 |
179 | ![]() |
63,922.75 美元 | -44,166.22 美元 |
180 | ![]() |
63,922.75 美元 | -44,166.22 美元 |
181 | ![]() |
63,922.75 美元 | -44,166.22 美元 |
182 | ![]() |
65,316.71 美元 | -45,560.18 美元 |
183 | ![]() |
66,511.52 美元 | -46,754.99 美元 |
184 | ![]() |
68,901.16 美元 | -49,144.63 美元 |
185 | ![]() |
72,087.34 美元 | -52,330.81 美元 |
186 | ![]() |
73,282.16 美元 | -53,525.63 美元 |
187 | ![]() |
76,070.07 美元 | -56,313.54 美元 |
188 | ![]() |
76,667.48 美元 | -56,910.95 美元 |
189 | ![]() |
76,946.27 美元 | -57,189.74 美元 |
190 | ![]() |
77,663.16 美元 | -57,906.63 美元 |
191 | ![]() |
78,459.70 美元 | -58,703.17 美元 |
192 | ![]() |
80,849.34 美元 | -61,092.81 美元 |
193 | ![]() |
82,044.16 美元 | -62,287.63 美元 |
194 | ![]() |
82,243.29 美元 | -62,486.76 美元 |
195 | ![]() |
82,442.43 美元 | -62,685.90 美元 |
196 | ![]() |
89,412.20 美元 | -69,655.67 美元 |
197 | ![]() |
142,581.59 美元 | -122,825.06 美元 |
198 | ![]() |
246,530.74 美元 | -$226,774.21 |
委内瑞拉是比特币开采成本最高的国家之一。在这个南美国家开采一个比特币的成本高达 246,530.74 美元,这意味着这个过程远未盈利。该国的能源成本如此昂贵,以至于矿工只需一个比特币就可以赚到 225,667.05 美元。
在光谱的另一端,开采比特币最便宜的地方是科威特。在科威特开采一个比特币的成本为 1,393.95 美元,这意味着矿工可以获得19,469.74 美元的利润。
这个中东国家拥有世界上最便宜的电力,一千瓦时的平均成本仅为3 美分。就上下文而言,北美一千瓦时的平均成本为 21 美分。
比赛正在进行中
尽管比特币开采成本高昂,但许多人认为前期投资是值得的。
使比特币特别吸引人的一件事是它的有限供应——只有2100 万枚硬币可供开采,而截至本文发表时,已经开采了超过 1900 万枚比特币。
虽然比特币 (BTC) 的价格因其波动性而臭名昭著,但其价值在过去十年中仍显着增长。如果加密货币像许多人认为的那样成为主流,这可能会进一步推高比特币的价格。
《 在 198 个不同国家开采比特币的成本》一文首次出现在Visual Capitalist上。