图表:美国家庭收入如何变化(1967-2023)
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
该图表追踪了 1967 年至 2023 年按年收入等级划分的美国家庭所占比例。
所有年收入均以2023 年美元为单位,根据通货膨胀进行调整,但不考虑生活成本差异。
数据来源于人口普查局,2024 年发布。
美国人赚的钱比以往任何时候都多
在过去的六年里,美国家庭的收入有了相当大的增长。
1967 年,近三分之一的家庭年收入低于 35,000 美元(按 2023 年美元计算),而到 2023 年,这一数字将下降至五分之一。
以下是自 1967 年以来每年每个收入阶层的家庭所占比例。类别已根据原始来源合并,所有数字均经过四舍五入。因此,百分比之和可能不精确为 100。
年 | 低于 35,000 美元 | 3.5 万至 10 万美元 | 10万-20万美元 | 超过 20 万美元 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 21.0 | 38.1 | 26.5 | 14.4 |
1967年 | 31.3 | 54.4 | 12.7 | 1.7 |
1968年 | 29.7 | 54.4 | 14.3 | 1.6 |
1969年 | 29.1 | 52.8 | 16.2 | 1.9 |
1970年 | 29.6 | 52.3 | 16.2 | 2 |
1971年 | 30.2 | 51.8 | 16.1 | 1.9 |
1972年 | 29.1 | 50.4 | 18.0 | 2.5 |
1973年 | 28.6 | 49.4 | 19.3 | 2.7 |
1974年 | 28.9 | 50.4 | 18.3 | 2.4 |
1975年 | 30.4 | 50.1 | 17.2 | 2.2 |
1976年 | 29.7 | 49.7 | 18.3 | 2.4 |
1977年 | 29.8 | 48.7 | 18.9 | 2.6 |
1978年 | 28.8 | 48.3 | 20.0 | 3.0 |
1978年 | 28.8 | 48.3 | 20.0 | 3.0 |
1979年 | 28.4 | 48.4 | 20.1 | 3.1 |
1980年 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.7 |
1980年 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.7 |
1980年 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.6 |
1981年 | 30.4 | 47.9 | 19.1 | 2.6 |
1982年 | 30.6 | 47.6 | 18.7 | 3.1 |
1983年 | 30.4 | 47.3 | 19.2 | 3.2 |
1984年 | 29.5 | 46.6 | 20.4 | 3.6 |
1985年 | 29.0 | 46.4 | 20.8 | 3.8 |
1985年 | 29.0 | 46.4 | 20.8 | 3.8 |
1986年 | 28.0 | 45.5 | 22.0 | 4.5 |
1987年 | 27.8 | 45.1 | 22.5 | 4.7 |
1988年 | 27.2 | 45.2 | 22.6 | 5.0 |
1989年 | 26.9 | 44.7 | 23.1 | 5.4 |
1989年 | 26.9 | 44.7 | 23.1 | 5.4 |
1990年 | 27.1 | 45.5 | 22.4 | 5.1 |
1991年 | 28.0 | 45.1 | 22.0 | 4.9 |
1992年 | 28.8 | 44.2 | 22.1 | 4.9 |
1993年 | 28.7 | 44.1 | 21.8 | 5.4 |
1994年 | 28.6 | 43.7 | 22.0 | 5.8 |
1995年 | 27.4 | 44.0 | 22.8 | 5.8 |
1996年 | 27.2 | 43.2 | 23.4 | 6.3 |
1997年 | 26.3 | 43 | 23.8 | 6.9 |
1998年 | 25.1 | 42.6 | 24.7 | 7.7 |
1999年 | 24.6 | 41.6 | 25.5 | 8.3 |
2000年 | 24.2 | 41.8 | 25.5 | 8.6 |
2001年 | 24.9 | 41.9 | 24.9 | 8.4 |
2002年 | 25.2 | 37.1 | 25.1 | 8.1 |
2003年 | 25.7 | 41.0 | 24.8 | 8.4 |
2004年 | 25.6 | 41.4 | 24.6 | 8.4 |
2005年 | 25.2 | 41.5 | 24.6 | 8.8 |
2006年 | 24.6 | 41.3 | 24.9 | 9.2 |
2007年 | 24.6 | 40.9 | 25.3 | 9.1 |
2008年 | 25.9 | 40.7 | 24.6 | 8.8 |
2009年 | 26.1 | 41.4 | 24.0 | 8.8 |
2010年 | 27.1 | 40.6 | 23.7 | 8.6 |
2011年 | 27.3 | 41.4 | 23.0 | 8.4 |
2012年 | 27.4 | 40.8 | 23.4 | 8.4 |
2013年 | 26.8 | 39.6 | 23.6 | 9.8 |
2014年 | 26.8 | 39.8 | 23.7 | 9.8 |
2015年 | 25.3 | 39.0 | 25.2 | 10.5 |
2016年 | 24.2 | 39.5 | 24.9 | 11.5 |
2017年 | 23.8 | 38.7 | 25.4 | 12.1 |
2018年 | 23.0 | 39.2 | 25.6 | 12.3 |
2019年 | 21.0 | 38.0 | 26.5 | 14.6 |
2020年 | 21.8 | 38.1 | 25.8 | 14.2 |
2021年 | 22.7 | 37.1 | 25.7 | 14.4 |
2022年 | 22.7 | 38.5 | 26.0 | 12.9 |
与此同时,另一端的支架尺寸也在增长。 1967年,只有不到2%的美国家庭年收入超过20万美元。 2023 年,这一数字已上升至 15%。
当然,劳动力的增加也需要考虑在内。六十年前,只有三分之一的美国家庭的父母都在工作。到了2009年,情况发生了逆转。
这张图表没有告诉我们什么
最后,查看收入只是故事的一半。它没有考虑商品和服务的价格相对于收入增长的变化。
例如,1967 年房屋成本约为收入中位数的 3 倍,而 2022 年则接近收入中位数的 6 倍。
然而,由于制造业已转移到世界其他地区,相对于收入而言,绝大多数消费品现在要便宜得多。
食品价格也便宜得多,从 1967 年占家庭收入的 15% 下降到 2022 年的 7% 左右,这一年创纪录的食品通胀推高了价格。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
当然,全国各地的收入差异很大。查看映射:2024 年各州收入中位数,了解增幅是多少。
文章《图表:美国家庭收入如何变化(1967-2023)》首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/charted-how-u-s-household-incomes-have-changed-1967-2023/