首先在Voronoi应用程序上查看此可视化。
全球贸易主导地位可视化:美国与欧盟(2000-2024)
这最初发布在我们的Voronoi 应用程序上。在iOS或Android上免费下载该应用程序,并从各种可信来源发现令人难以置信的数据驱动图表。
从 2000 年到 2024 年,美国和欧盟的全球贸易量激增。
美国货物贸易总额(出口加进口)增长了一倍多,从 2.04 万亿美元增至 5.38 万亿美元,复合年增长率 (CAGR) 为 4.1%。欧盟的增长速度略快,贸易额从 1.77 万亿美元增至 5.43 万亿美元,复合年增长率为 4.8%。
2024 年,美国和欧盟的贸易量相似,但贸易概况出现了关键差异。
欧盟出口 2.8 万亿美元,比美国出口 2.1 万亿美元多 34%,而美国进口 3.3 万亿美元,比欧盟 2.6 万亿美元多 25%。这导致美国出现 1.2 万亿美元的贸易逆差,而欧盟则有 1600 亿美元的顺差。
此外,货物贸易在欧盟经济中所占份额更大,占 GDP 的 28.0%,而美国为 18.4%
在该可视化中,创作者 Ehsan Soltani 探讨了美国和欧盟之间全球贸易主导地位的变化动态。数据来源于美国人口普查局和欧盟统计局。
贸易影响力的转变:2020 年与 2024 年
2000年,欧盟是世界大部分地区两个集团之间的主要贸易伙伴。然而,美国在美洲(不包括阿根廷、巴西、智利、乌拉圭和苏里南等国家)、许多亚洲主要经济体(包括中国、日本、韩国和东南亚)以及安哥拉、加蓬和尼日利亚等非洲部分地区保持着更牢固的贸易关系。
合作伙伴(十亿美元) | 美国2000年 | 欧盟2000年 | 合作伙伴(十亿美元) | 美国 2024 | 欧盟2024 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 9 | 112 | 阿富汗 | 34 | 325 |
阿尔巴尼亚 | 29 | 1,060 人 | 阿尔巴尼亚 | 270 | 7,905 |
阿尔及利亚 | 3,586 | 21,028 | 阿尔及利亚 | 3,476 | 50,184 |
安道尔 | 11 | 第936章 | 安道尔 | 8 | 2,023 |
安哥拉 | 3,781 | 2,355 | 安哥拉 | 2,552 人 | 10,279 |
安圭拉 | 31 | 13 | 安圭拉 | 74 | 5 |
安提瓜和巴布达 | 140 | 1,363 | 安提瓜和巴布达 | 598 | 第335章 |
阿根廷 | 7,795 | 10,857 | 阿根廷 | 16,263 | 17,734 |
亚美尼亚 | 79 | 370 | 亚美尼亚 | 第282章 | 2,603 人 |
阿鲁巴岛 | 1,827 | 第259章 | 阿鲁巴岛 | 第736章 | 第285章 |
澳大利亚 | 18,920 | 22,981 | 澳大利亚 | 51,279 | 53,361 |
阿塞拜疆 | 第231章 | 1,248 | 阿塞拜疆 | 第413章 | 19,315 |
巴哈马 | 1,344 | 1,524 | 巴哈马 | 7,432 | 第764章 |
巴林 | 第787章 | 1,239 | 巴林 | 2,851 | 3,816 |
孟加拉国 | 2,657 | 3,546 | 孟加拉国 | 10,580 | 24,014 |
巴巴多斯 | 第346章 | 224 | 巴巴多斯 | 第821章 | 201 |
白俄罗斯 | 135 | 2,781 | 白俄罗斯 | 31 | 8,791 |
伯利兹 | 第302章 | 175 | 伯利兹 | 第672章 | 129 |
贝宁 | 29 | 第592章 | 贝宁 | 265 | 第785章 |
百慕大 | 第468章 | 2,271 | 百慕大 | 第564章 | 276 |
不丹 | 2 | 13 | 不丹 | 7 | 20 |
玻利维亚 | 第438章 | 第366章 | 玻利维亚 | 905 | 1,161 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 62 | 2,299 人 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 第232章 | 16,456 |
博茨瓦纳 | 73 | 第663章 | 博茨瓦纳 | 509 | 第984章 |
巴西 | 29,173 | 32,665 | 巴西 | 91,983 | 96,724 |
英属印度洋地区 | 4 | 6 | 文莱达鲁萨兰国 | 第366章 | 274 |
英属维尔京群岛 | 94 | 第484章 | 布基纳法索 | 59 | 950 |
文莱 | 540 | 第411章 | 布隆迪 | 10 | 132 |
布基纳法索 | 18 | 第271章 | 佛得角 | 17 号 | 第891章 |
缅甸 | 第488章 | 第489章 | 柬埔寨 | 12,983 | 6,968 |
布隆迪 | 10 | 83 | 喀麦隆 | 第442章 | 5,142 |
佛得角 | 11 | 239 | 加拿大 | 762,056 | 81,809 |
柬埔寨 | 第857章 | 第440章 | 开曼群岛 | 1,336 | 7,174 |
喀麦隆 | 215 | 2,424 | 中非共和国 | 36 | 113 |
加拿大 | 409,779 | 36,870 | 乍得 | 141 | 2,685 |
开曼群岛 | 第361章 | 2,090 | 智利 | 34,637 | 21,748 |
中非共和国 | 5 | 266 | 中国 | 690,087 | 785,559 |
乍得 | 15 | 150 | 哥伦比亚 | 36,728 | 13,948 |
智利 | 6,730 | 8,012 | 科摩罗 | 7 | 84 |
中国 | 116,203 | 92,442 | 刚果(布拉柴维尔) | 第277章 | 3,204 人 |
哥伦比亚 | 10,640 | 4,043 | 刚果(金沙萨) | 第576章 | 4,056 |
科摩罗 | 4 | 32 | 库克群岛 | 8 | 99 |
刚果(布拉柴维尔) | 614 | 710 | 哥斯达黎加 | 21,312 | 7,788 |
刚果(金沙萨) | 225 | 1,199 | 科特迪瓦 | 1,611 | 13,381 |
哥斯达黎加 | 5,999 | 3,106 | 古巴 | 第591章 | 1,839 |
科特迪瓦 | 第479章 | 3,221 | 库拉索岛 | 第855章 | 516 |
克罗地亚 | 第231章 | 8,081 | 吉布提 | 185 | 第259章 |
古巴 | 7 | 1,983 | 多米尼加 | 61 | 60 |
吉布提 | 17 号 | 181 | 多明尼加共和国 | 20,587 | 4,768 |
多米尼加 | 44 | 60 | 东帝汶 | 25 | 37 |
多明尼加共和国 | 8,856 | 1,391 | 厄瓜多尔 | 16,056 | 8,193 |
厄瓜多尔 | 3,276 | 1,452 | 埃及 | 8,638 | 35,169 |
埃及 | 4,222 | 10,931 | 萨尔瓦多 | 6,868 | 1,145 |
萨尔瓦多 | 3,713 | 第852章 | 赤道几内亚 | 223 | 1,786 |
赤道几内亚 | 250 | 806 | 厄立特里亚 | 38 | 66 |
厄立特里亚 | 17 号 | 95 | 史瓦帝尼 | 69 | 153 |
史瓦帝尼 | 120 | 142 | 埃塞俄比亚 | 1,484 | 2,435 |
埃塞俄比亚 | 194 | 第641章 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 27 | 380 |
福克兰群岛(马尔文群岛 | 3 | 145 | 法罗群岛 | 第251章 | 2,157 |
法罗群岛 | 33 | 624 | 斐济 | 第354章 | 116 |
斐济 | 170 | 146 | 法属波利尼西亚 | 186 | 1,061 |
法属波利尼西亚 | 138 | 第496章 | 法属南部和南极洲 | 2 | 32 |
加蓬 | 2,260 人 | 1,983 | 加蓬 | 第343章 | 2,585 |
冈比亚 | 9 | 121 | 冈比亚 | 83 | 304 |
乔治亚州 | 141 | 第562章 | 乔治亚州 | 1,902 人 | 5,429 |
加纳 | 第396章 | 2,257 人 | 加纳 | 2,139 | 6,914 |
直布罗陀 | 17 号 | 1,240 人 | 直布罗陀 | 第651章 | 9,065 |
格陵兰 | 17 号 | 第531章 | 格陵兰 | 81 | 1,679 |
格林纳达 | 107 | 41 | 格林纳达 | 179 | 79 |
危地马拉 | 4,508 | 898 | 危地马拉 | 14,735 | 3,167 |
几内亚 | 156 | 第793章 | 几内亚 | 145 | 2,049 人 |
几内亚比绍 | 1 | 46 | 几内亚比绍 | 4 | 205 |
圭亚那 | 299 | 261 | 圭亚那 | 6,690 | 10,958 |
海地 | 第874章 | 120 | 海地 | 1,831 | 167 |
洪都拉斯 | 5,674 | 第570章 | 洪都拉斯 | 12,590 | 2,087 |
香港 | 26,031 | 30,128 | 香港 | 33,859 | 30,597 |
冰岛 | 516 | 3,169 | 冰岛 | 2,058 | 9,290 |
印度 | 14,354 | 24,392 | 印度 | 129,169 | 129,813 |
印度尼西亚 | 12,769 | 14,807 | 印度尼西亚 | 38,287 | 29,459 |
伊朗 | 186 | 12,822 | 伊朗 | 97 | 4,911 |
伊拉克 | 6,076 | 6,844 | 伊拉克 | 9,083 | 24,126 |
以色列 | 20,710 | 24,734 | 以色列 | 37,010 | 46,025 |
牙买加 | 2,024 | 第871章 | 牙买加 | 3,006 | 第734章 |
日本 | 211,404 | 126,549 | 日本 | 227,949 | 140,887 |
约旦 | 390 | 1,725 | 约旦 | 5,396 | 5,202 人 |
哈萨克斯坦 | 第553章 | 4,827 | 哈萨克斯坦 | 3,408 | 48,628 |
肯尼亚 | 第348章 | 1,643 | 肯尼亚 | 1,520 | 3,635 |
基里巴斯 | 6 | 1 | 基里巴斯 | 5 | 9 |
科威特 | 3,568 | 5,148 | 科索沃 | 83 | 2,756 |
吉尔吉斯斯坦 | 25 | 194 | 科威特 | 4,055 | 13,800 |
老挝 | 14 | 169 | 吉尔吉斯斯坦 | 150 | 3,073 |
黎巴嫩 | 第432章 | 2,991 | 老挝 | 第844章 | 630 |
莱索托 | 141 | 28 | 黎巴嫩 | 799 | 5,918 |
利比里亚 | 89 | 2,385 | 莱索托 | 240 | 318 |
利比亚 | 18 | 14,402 | 利比里亚 | 293 | 1,871 |
澳门 | 1,337 | 970 | 利比亚 | 2,033 | 30,544 |
马其顿 | 221 | 2,355 | 列支敦士登 | 310 | 2,945 |
马达加斯加 | 173 | 898 | 澳门 | 第384章 | 1,122 |
马拉维 | 69 | 第279章 | 马其顿 | 234 | 14,181 |
马来西亚 | 36,506 | 24,691 | 马达加斯加 | 第787章 | 1,864 |
马尔代夫 | 100 | 148 | 马拉维 | 68 | 第453章 |
马里 | 42 | 第377章 | 马来西亚 | 80,240 | 50,178 |
马绍尔群岛 | 66 | 84 | 马尔代夫 | 97 | 第319章 |
毛里塔尼亚 | 17 号 | 第673章 | 马里 | 57 | 1,243 |
毛里求斯 | 310 | 1,911 | 马绍尔群岛 | 148 | 2,380 |
墨西哥 | 247,275 | 19,941 | 毛里塔尼亚 | 143 | 2,035 |
密克罗尼西亚 | 43 | 1 | 毛里求斯 | 第283章 | 1,803 人 |
摩尔多瓦 | 133 | 809 | 墨西哥 | 839,892 | 89,045 |
蒙古 | 134 | 123 | 密克罗尼西亚 | 53 | 3 |
蒙特塞拉特 | 11 | 5 | 摩尔多瓦 | 190 | 8,190 |
摩洛哥 | 第964章 | 12,885 | 蒙古 | 第424章 | 1,026 |
莫桑比克 | 81 | 350 | 黑山 | 43 | 2,756 |
纳米比亚 | 125 | 609 | 蒙特塞拉特 | 18 | 4 |
瑙鲁 | 5 | 5 | 摩洛哥 | 7,174 | 65,493 |
尼泊尔 | 265 | 249 | 莫桑比克 | 第366章 | 2,882 |
荷属安的列斯群岛 | 1,393 | 第841章 | 缅甸 | 第734章 | 3,896 |
新喀里多尼亚 | 51 | 第766章 | 纳米比亚 | 第436章 | 2,145 |
新西兰 | 4,050 | 4,233 | 尼泊尔 | 第241章 | 第332章 |
尼加拉瓜 | 969 | 320 | 新西兰 | 10,116 | 8,489 |
尼日尔 | 44 | 255 | 尼加拉瓜 | 7,563 | 705 |
尼日利亚 | 11,260 | 9,594 | 尼日尔 | 52 | 第538章 |
北朝鲜 | 3 | 第335章 | 尼日利亚 | 9,873 | 32,891 |
挪威 | 7,253 | 67,687 | 北朝鲜 | 2 | 11 |
阿曼 | 第457章 | 1,222 | 挪威 | 11,175 | 173,652 |
巴基斯坦 | 2,629 | 4,324 | 阿曼 | 3,274 | 5,390 |
帕劳 | 32 | 1 | 巴基斯坦 | 7,259 | 12,972 |
巴拿马 | 1,919 | 1,903 人 | 帕劳 | 23 | 52 |
巴布亚新几内亚 | 57 | 309 | 巴勒斯坦 | 10 | 第373章 |
巴拉圭 | 第487章 | 第419章 | 巴拿马 | 11,258 | 5,898 |
秘鲁 | 3,655 | 2,602 人 | 巴布亚新几内亚 | 146 | 1,162 |
菲律宾 | 22,734 | 12,611 | 巴拉圭 | 3,515 人 | 1,519 人 |
皮特凯恩群岛 | 3 | 2 | 秘鲁 | 20,587 | 13,326 |
卡塔尔 | 第677章 | 1,588 | 菲律宾 | 23,475 | 18,186 |
俄罗斯 | 9,751 | 79,582 | 卡塔尔 | 5,638 | 16,067 |
卢旺达 | 24 | 92 | 俄罗斯 | 3,534 | 73,068 |
萨摩亚 | 70 | 6 | 卢旺达 | 75 | 第477章 |
圣马力诺 | 8 | 200 | 萨摩亚 | 60 | 6 |
圣多美和普林西比 | 2 | 43 | 圣马力诺 | 105 | 514 |
沙特阿拉伯 | 20,599 | 25,868 | 圣多美和普林西比 | 2 | 104 |
塞内加尔 | 86 | 1,326 | 沙特阿拉伯 | 25,911 | 75,666 |
塞尔维亚和黑山 | 32 | 3,614 | 塞内加尔 | 第586章 | 4,839 |
塞舌尔 | 15 | 268 | 塞尔维亚 | 1,024 | 46,473 |
塞拉利昂 | 23 | 290 | 塞舌尔 | 24 | 616 |
新加坡 | 36,985 | 30,526 | 塞拉利昂 | 149 | 第569章 |
所罗门群岛 | 6 | 15 | 新加坡 | 89,236 | 51,975 |
索马里 | 5 | 41 | 圣马丁岛 | 第855章 | 150 |
南非 | 7,299 | 24,376 | 所罗门群岛 | 14 | 124 |
韩国 | 68,138 | 40,192 | 索马里 | 52 | 177 |
斯里兰卡 | 2,207 人 | 3,297 人 | 南非 | 20,475 | 48,390 |
圣赫勒拿岛 | 4 | 29 | 韩国 | 197,091 | 133,782 |
圣基茨和尼维斯 | 95 | 54 | 南苏丹 | 60 | 59 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 8 | 29 | 斯里兰卡 | 3,384 | 4,020 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 47 | 293 | 圣卢西亚 | 1,051 人 | 54 |
圣卢西亚 | 130 | 103 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 3 | 42 |
苏丹 | 19 号 | 第669章 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 151 | 93 |
苏里南 | 270 | 276 | 苏丹 | 70 | 第656章 |
瑞士 | 20,114 | 125,766 | 苏里南 | 第474章 | 第454章 |
叙利亚 | 第385章 | 5,067 | 瑞士 | 88,387 | 356,780 |
塔吉克斯坦 | 21 | 130 | 叙利亚 | 13 | 第397章 |
坦桑尼亚 | 77 | 705 | 台湾 | 158,601 | 77,240 |
泰国 | 23,003 | 18,556 | 塔吉克斯坦 | 61 | 612 |
多哥 | 17 号 | 第359章 | 坦桑尼亚 | 第778章 | 2,105 人 |
汤加 | 12 | 5 | 泰国 | 81,047 | 45,341 |
特立尼达和多巴哥 | 3,329 | 第853章 | 多哥 | 第374章 | 1,316 |
突尼斯 | 第383章 | 11,900 | 托克劳 | 0 | 6 |
火鸡 | 6,762 | 46,573 | 汤加 | 23 | 2 |
土库曼斯坦 | 112 | 第422章 | 特立尼达和多巴哥 | 6,266 | 3,174 |
特克斯和凯科斯群岛 | 95 | 10 | 突尼斯 | 1,627 | 27,163 |
图瓦卢 | – | 2 | 火鸡 | 32,039 | 228,001 |
乌干达 | 57 | 第449章 | 土库曼斯坦 | 97 | 1,192 人 |
乌克兰 | 1,063 | 9,436 | 特克斯和凯科斯群岛 | 第725章 | 53 |
阿拉伯联合酋长国 | 3,256 人 | 13,476 | 乌干达 | 239 | 1,962 |
乌拉圭 | 850 | 1,207 人 | 乌克兰 | 2,870 | 72,658 |
乌兹别克斯坦 | 199 | 1,137 | 阿拉伯联合酋长国 | 34,444 | 60,144 |
瓦努阿图 | 2 | 14 | 英国 | 148,026 | 546,174 |
委内瑞拉 | 24,173 | 5,619 | 乌拉圭 | 2,878 | 4,148 |
越南 | 1,189 | 5,134 | 乌兹别克斯坦 | 第423章 | 5,194 |
瓦利斯和富图纳群岛 | – | 8 | 瓦努阿图 | 21 | 16 |
西岸管理员。以色列 | 14 | 73 | 委内瑞拉 | 10,220 | 3,192 人 |
也门 | 第445章 | 第663章 | 越南 | 149,659 | 72,545 |
赞比亚 | 37 | 第284章 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 0 | 24 |
津巴布韦 | 165 | 第975章 | 也门 | 143 | 第646章 |
赞比亚 | 第283章 | 第793章 | |||
津巴布韦 | 112 | 第856章 |
到 2024 年,全球贸易动态发生了微妙但重要的变化。智利成为美国更强大的合作伙伴。在亚洲,欧盟取代美国成为中国的主要贸易伙伴。在非洲,美国节节败退,安哥拉、加蓬和尼日利亚转向欧盟,使欧盟成为所有非洲国家的主要贸易伙伴。在中东,约旦从欧盟转向美国作为其首要合作伙伴。
美国保持了其作为亚洲一些出口导向型经济体最大贸易伙伴的地位:日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾和泰国都继续严重依赖美国对其商品的需求。
了解有关 Voronoi 应用程序的更多信息
要了解有关全球贸易的更多信息,请查看:全球贸易主导地位:美国与中国(2000 年和 2024 年)
可视化全球贸易主导地位:美国与欧盟(2000-2024)一文首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cp/visualizing-global-trade-dominance-u-s-vs-eu-2000-2024/