单击以更高分辨率查看此图形。
绘制 2021 年各国糖尿病发病率图
尽管医疗保健的进步延长了全世界的预期寿命,但仍有许多疾病难以战胜。糖尿病是这些日益严重且代价高昂的疾病之一,但每个国家受到的打击不同。
作为全球死亡和残疾的主要原因之一,如今有超过 50 亿人患有糖尿病。世界银行的 IDF 糖尿病地图集显示,仅 2021 年一年,糖尿病就导致670 万人死亡。
在此图中, Alberto Rojo Moro使用世界银行地图集按国家/地区绘制糖尿病发病率地图,突出显示该病发病率最高的国家/地区。
什么是糖尿病?
糖尿病(也称为糖尿病)是一种长期存在的疾病,会影响身体将食物转化为能量的方式。
通常,我们的身体会将我们摄入的食物分解成葡萄糖(一种糖)并将其释放到我们的血液中。当我们的血糖水平升高时,我们的胰腺产生的胰岛素会向身体发出信号,将多余的葡萄糖用作能量或将其储存起来以备后用。
糖尿病会限制胰腺正常产生这种挽救生命的胰岛素,从而导致高血糖水平。这些高葡萄糖水平最终会影响心脏、肾脏和视力。糖尿病主要有两种类型:
- 1 型糖尿病:免疫系统攻击并破坏胰腺中产生胰岛素的细胞。原因被认为是遗传和环境。
- 2 型糖尿病:身体对胰岛素产生抵抗力或无法产生足够的胰岛素来调节血糖水平。它是由多种生活方式因素(包括肥胖、缺乏运动、不良饮食和吸烟)和遗传因素共同引起的。
2 型糖尿病是迄今为止最常见的疾病形式,占全球病例的 90-95%。
各国糖尿病发病率
巴基斯坦有近 3300 万(31%)的成年人患有糖尿病,是糖尿病患病率最高的国家。
秩 | 国家 | 20-79 岁糖尿病人口的百分比 |
---|---|---|
1个 | 巴基斯坦 | 30.8 |
2个 | 法属波利尼西亚 | 25.2 |
3个 | 科威特 | 24.9 |
4个 | 瑙鲁 | 23.4 |
5个 | 新喀里多尼亚 | 23.4 |
6个 | 马绍尔群岛 | 23.0 |
7 | 毛里求斯 | 22.6 |
8个 | 基里巴斯 | 22.1 |
9 | 埃及 | 20.9 |
10 | 美属萨摩亚 | 20.3 |
11 | 图瓦卢 | 20.3 |
12 | 所罗门群岛 | 19.8 |
13 | 卡塔尔 | 19.5 |
14 | 关岛 | 19.1 |
15 | 马来西亚 | 19.0 |
16 | 苏丹 | 18.9 |
17 | 沙特阿拉伯 | 18.7 |
18 | 斐济 | 17.7 |
19 | 帕劳 | 17.0 |
20 | 墨西哥 | 16.9 |
21 | 巴布亚新几内亚 | 16.7 |
22 | 阿拉伯联合酋长国 | 16.4 |
23 | 圣基茨和尼维斯 | 16.1 |
24 | 密克罗尼西亚 | 15.6 |
25 | 瓦努阿图 | 15.6 |
26 | 约旦 | 15.4 |
27 | 汤加 | 15.0 |
28 | 叙利亚 | 14.9 |
29 | 伯利兹 | 14.5 |
30 | 火鸡 | 14.5 |
31 | 孟加拉国 | 14.2 |
32 | 巴巴多斯 | 14.0 |
33 | 阿曼 | 13.8 |
34 | 波多黎各 | 13.3 |
35 | 危地马拉 | 13.1 |
36 | 百慕大 | 13.0 |
37 | 开曼群岛 | 13.0 |
38 | 苏里南 | 12.7 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 12.7 |
40 | 格林纳达 | 12.6 |
41 | 美属维尔京群岛 | 12.4 |
42 | 坦桑尼亚 | 12.3 |
43 | 赞比亚 | 11.9 |
44 | 安提瓜和巴布达 | 11.7 |
45 | 科摩罗 | 11.7 |
46 | 库拉索 | 11.7 |
47 | 多米尼克 | 11.7 |
48岁 | 圭亚那 | 11.7 |
49 | 圣卢西亚 | 11.7 |
50 | 新加坡 | 11.6 |
51 | 巴林 | 11.3 |
52 | 斯里兰卡 | 11.3 |
53 | 文莱 | 11.1 |
54 | 牙买加 | 11.1 |
55 | 阿富汗 | 10.9 |
56 | 智利 | 10.8 |
57 | 南非 | 10.8 |
58 | 伊拉克 | 10.7 |
59 | 美国 | 10.7 |
60 | 中国 | 10.6 |
61 | 印度尼西亚 | 10.6 |
62 | 多明尼加共和国 | 10.5 |
63 | 不丹 | 10.4 |
64 | 西班牙 | 10.3 |
65 | 阿尔巴尼亚 | 10.2 |
66 | 安道尔 | 9.7 |
67 | 泰国 | 9.7 |
68 | 突尼斯 | 9.6 |
69 | 委内瑞拉 | 9.6 |
70 | 尼加拉瓜 | 9.3 |
71 | 马尔代夫 | 9.2 |
72 | 巴勒斯坦 | 9.2 |
73 | 萨摩亚 | 9.2 |
74 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9.1 |
75 | 伊朗 | 9.1 |
76 | 黑山 | 9.1 |
77 | 摩洛哥 | 9.1 |
78 | 葡萄牙 | 9.1 |
79 | 塞尔维亚 | 9.1 |
80 | 乌拉圭 | 9.0 |
81 | 海地 | 8.9 |
82 | 巴哈马 | 8.8 |
83 | 巴西 | 8.8 |
84 | 哥斯达黎加 | 8.8 |
85 | 英属维尔京群岛 | 8.7 |
86 | 利比亚 | 8.7 |
87 | 尼泊尔 | 8.7 |
88 | 塞浦路斯 | 8.6 |
89 | 北朝鲜 | 8.6 |
90后 | 帝汶 | 8.6 |
91 | 以色列 | 8.5 |
92 | 塞舌尔 | 8.5 |
93 | 哥伦比亚 | 8.3 |
94 | 巴拿马 | 8.2 |
95 | 黎巴嫩 | 8.0 |
96 | 马耳他 | 8.0 |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.0 |
98 | 香港 | 7.8 |
99 | 澳门 | 7.8 |
100 | 加拿大 | 7.7 |
101 | 古巴 | 7.6 |
102 | 巴拉圭 | 7.5 |
103 | 保加利亚 | 7.4 |
104 | 吉布提 | 7.4 |
105 | 圣马力诺 | 7.4 |
106 | 柬埔寨 | 7.3 |
107 | 马拉维 | 7.3 |
108 | 阿尔及利亚 | 7.1 |
109 | 捷克语 | 7.1 |
110 | 缅甸 | 7.1 |
111 | 菲律宾 | 7.1 |
112 | 匈牙利 | 7.0 |
113 | 乌兹别克斯坦 | 7.0 |
114 | 德国 | 6.9 |
115 | 蒙古 | 6.9 |
116 | 波兰 | 6.8 |
117 | 韩国 | 6.8 |
118 | 纳米比亚 | 6.7 |
119 | 土库曼斯坦 | 6.7 |
120 | 日本 | 6.6 |
121 | 哈萨克斯坦 | 6.6 |
122 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.6 |
123 | 塔吉克斯坦 | 6.6 |
124 | 布隆迪 | 6.5 |
125 | 厄立特里亚 | 6.5 |
126 | 爱沙尼亚 | 6.5 |
127 | 罗马尼亚 | 6.5 |
128 | 卢旺达 | 6.5 |
129 | 索马里 | 6.5 |
130 | 南苏丹 | 6.5 |
131 | 澳大利亚 | 6.4 |
132 | 希腊 | 6.4 |
133 | 意大利 | 6.4 |
134 | 萨尔瓦多 | 6.3 |
135 | 马恩岛 | 6.3 |
136 | 英国 | 6.3 |
137 | 老挝 | 6.2 |
138 | 摩纳哥 | 6.2 |
139 | 新西兰 | 6.2 |
140 | 芬兰 | 6.1 |
141 | 列支敦士登 | 6.1 |
142 | 北马其顿 | 6.1 |
143 | 越南 | 6.1 |
144 | 拉脱维亚 | 5.9 |
145 | 卢森堡 | 5.9 |
146 | 中非共和国 | 5.8 |
147 | 乍得 | 5.8 |
148 | 刚果民主共和国 | 5.8 |
149 | 立陶宛 | 5.8 |
150 | 斯洛伐克 | 5.8 |
151 | 乔治亚州 | 5.7 |
152 | 亚美尼亚 | 5.6 |
153 | 阿塞拜疆 | 5.6 |
154 | 白俄罗斯 | 5.6 |
155 | 摩尔多瓦 | 5.6 |
156 | 俄罗斯 | 5.6 |
157 | 乌克兰 | 5.6 |
158 | 玻利维亚 | 5.5 |
159 | 喀麦隆 | 5.5 |
160 | 刚果 | 5.5 |
161 | 赤道几内亚 | 5.5 |
162 | 加蓬 | 5.5 |
163 | 冰岛 | 5.5 |
164 | 圣多美和普林西比 | 5.5 |
165 | 阿根廷 | 5.4 |
166 | 也门 | 5.4 |
167 | 丹麦 | 5.3 |
168 | 法国 | 5.3 |
169 | 博茨瓦纳 | 5.3 |
170 | 尼日尔 | 5.2 |
171 | 洪都拉斯 | 5.1 |
172 | 埃塞俄比亚 | 5.0 |
173 | 瑞典 | 5.0 |
174 | 克罗地亚 | 4.8 |
175 | 秘鲁 | 4.8 |
176 | 安哥拉 | 4.6 |
177 | 奥地利 | 4.6 |
178 | 史瓦帝尼 | 4.6 |
179 | 莱索托 | 4.6 |
180 | 马达加斯加 | 4.6 |
181 | 瑞士 | 4.6 |
182 | 乌干达 | 4.6 |
183 | 荷兰 | 4.5 |
184 | 厄瓜多尔 | 4.4 |
185 | 阿鲁巴岛 | 4.3 |
186 | 肯尼亚 | 4.0 |
187 | 法罗群岛 | 3.8 |
188 | 比利时 | 3.6 |
189 | 尼日利亚 | 3.6 |
190 | 挪威 | 3.6 |
191 | 格陵兰 | 3.3 |
192 | 莫桑比克 | 3.3 |
193 | 塞内加尔 | 3.1 |
194 | 爱尔兰 | 3.0 |
195 | 加纳 | 2.6 |
196 | 布基纳法索 | 2.1 |
197 | 佛得角 | 2.1 |
198 | 科特迪瓦 | 2.1 |
199 | 几内亚 | 2.1 |
200 | 几内亚比绍 | 2.1 |
201 | 利比里亚 | 2.1 |
202 | 马里 | 2.1 |
203 | 毛里塔尼亚 | 2.1 |
204 | 塞拉利昂 | 2.1 |
205 | 多哥 | 2.1 |
206 | 津巴布韦 | 2.1 |
207 | 冈比亚 | 1.9 |
208 | 贝宁 | 1.1 |
巴基斯坦局势目前预计近期不会好转。到 2045 年,估计该国将有6200 万人因营养不良等多种原因患上糖尿病。
在包括法属波利尼西亚、新喀里多尼亚和美属萨摩亚在内的许多大洋洲岛屿国家和地区,这种慢性疾病也达到了令人担忧的程度。每个人的糖尿病患病率都超过 20%,原因从营养不良到肥胖不等。
与此同时,贝宁和冈比亚等非洲国家的糖尿病患病率是世界上最低的。 2021年,非洲国家共有2360万成年人患有糖尿病,不到非洲大陆人口的2%。然而,到 2045 年,这一数字预计将翻一番,达到 5500 万。
绝对数最多的糖尿病国家
在中国,2021 年糖尿病患病率占全国成年人口的 10.6%。虽然这仅使该国的患病率排在第 60 位,但由于该国人口众多,这相当于大约1.4 亿成年人患有糖尿病。
同样,印度 9.6% 的糖尿病患病率相当于该国有 7700 万成年人患有这种疾病,是巴基斯坦糖尿病公民人数的两倍多。
美洲也有类似的情况,墨西哥成人糖尿病患病率最高,为 16.9% 或 1410 万人。尽管美国的患病率较低,为 10.7%,但其较高的人口使其估计有 3220 万成年人患有糖尿病。
按国家细分糖尿病发病率突显出这是一个全球性的健康挑战。为了解决日益增加的糖尿病负担,我们需要关注糖尿病的预防、早期发现和管理。
贴图:2021 年各国家/地区的糖尿病发病率率先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/cp/diabetes-rates-by-country/